|
|
Schotse Premier League : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Schotse Premier League
|
| Winaar voor 1994/1995 : Glasgow Rangers |
|
| Algemene statistieken : |
| Aantal evenementen | 1 | Aantal speeldagen | 10 |
| Wedstrijden | 180 | Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd | 2.52 |
| Thuiszeges | 76 (42 %) | Gemiddeld aantal doelpunten per thuiswedstrijd | 1.47 |
| Overwinningen uit | 45 (25 %) | Gemiddeld aantal doelpunten per uitwedstrijd | 1.04 |
| Gelijke spelen | 59 (33 %) | Totaal aantal doelpunten | 453 |
| Beste speeldag qua doelpunten | 9de (64 doelpunten) | Gemiddeld aantal doelpunten per speeldag | 45.3 |
|
|
| Meerdere statistieken : |
| Zeges | | 1 | Glasgow Rangers | 20 | | 2 | Motherwell | 14 | | 3 | Falkirk | 12 | | 4 | Heart of Midlothian | 12 | | 5 | Hibernian Edimburg | 12 | | 6 | Celtic Glasgow | 11 |
| | Gelijke spelen | | 1 | Celtic Glasgow | 18 | | 2 | Hibernian Edimburg | 17 | | 3 | Partick Thistle | 13 | | 4 | Falkirk | 12 | | 5 | Motherwell | 12 | | 6 | Aberdeen | 11 |
| | Nederlagen | | 1 | Dundee United | 18 | | 2 | Heart of Midlothian | 17 | | 3 | Aberdeen | 15 | | 4 | Kilmarnock | 15 | | 5 | Partick Thistle | 13 | | 6 | Falkirk | 12 |
| | Thuiszeges | | 1 | Glasgow Rangers | 11 | | 2 | Heart of Midlothian | 9 | | 3 | Hibernian Edimburg | 9 | | 4 | Falkirk | 8 | | 5 | Kilmarnock | 8 | | 6 | Motherwell | 8 |
| | Gelijke spelen thuis | | 1 | Partick Thistle | 9 | | 2 | Celtic Glasgow | 8 | | 3 | Aberdeen | 7 | | 4 | Hibernian Edimburg | 7 | | 5 | Dundee United | 6 | | 6 | Motherwell | 6 |
| | Thuisnederlagen | | 1 | Falkirk | 7 | | 2 | Dundee United | 6 | | 3 | Kilmarnock | 6 | | 4 | Heart of Midlothian | 5 | | 5 | Partick Thistle | 5 | | 6 | Aberdeen | 4 |
| | Overwinningen uit | | 1 | Glasgow Rangers | 9 | | 2 | Motherwell | 6 | | 3 | Partick Thistle | 6 | | 4 | Celtic Glasgow | 5 | | 5 | Falkirk | 4 | | 6 | Aberdeen | 3 |
| | Gelijke spelen buitenshuis | | 1 | Celtic Glasgow | 10 | | 2 | Hibernian Edimburg | 10 | | 3 | Falkirk | 9 | | 4 | Kilmarnock | 6 | | 5 | Motherwell | 6 | | 6 | Aberdeen | 4 |
| | Uitnederlagen | | 1 | Dundee United | 12 | | 2 | Heart of Midlothian | 12 | | 3 | Aberdeen | 11 | | 4 | Kilmarnock | 9 | | 5 | Partick Thistle | 8 | | 6 | Motherwell | 6 |
|
|
|
| Matchresultaten : |
| 1-1 | 24 | 13 % | 2-0 | 22 | 12 % | 2-1 | 19 | 11 % | | 2-2 | 17 | 9 % | 0-0 | 17 | 9 % | 0-1 | 15 | 8 % | | 1-2 | 11 | 6 % | 3-1 | 10 | 6 % | 0-2 | 10 | 6 % | | 3-0 | 9 | 5 % | 1-3 | 7 | 4 % | 1-0 | 7 | 4 % | | 3-2 | 3 | 2 % | 6-1 | 1 | 1 % | 5-3 | 1 | 1 % | | 5-2 | 1 | 1 % | 5-0 | 1 | 1 % | 4-2 | 1 | 1 % | | 4-0 | 1 | 1 % | 3-3 | 1 | 1 % | 2-3 | 1 | 1 % | | 0-3 | 1 | 1 % |
|
|
| Klassement voor 1994/1995 |
|
|