|
|
Loto Cup : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Loto Cup
|
| Winaar voor 2005 : Zwitserland |
|
| Algemene statistieken : |
| Aantal evenementen | 1 | Aantal speeldagen | 1 |
| Wedstrijden | 6 | Gemiddeld aantal punten per wedstrijd | 5.83 |
| Thuiszeges | 3 (50 %) | Gemiddeld aantal gescoorde punten thuis | 3 |
| Overwinningen uit | 3 (50 %) | Gemiddeld aantal gescoorde punten uit | 2.83 |
| Gelijke spelen | 0 (0 %) | Totaal aantal punten | 35 |
| Beste speeldag qua doelpunten | 1ste (35 points) | Gemiddeld aantal punten per wedstrijd | 35 |
|
|
| Meerdere statistieken : |
| Zeges | | 1 | Slowakije | 2 | | 2 | Zwitserland | 2 | | 3 | Canada | 1 | | 4 | Letland | 1 |
| | Gelijke spelen | | 1 | Canada | 0 | | 2 | Letland | 0 | | 3 | Slowakije | 0 | | 4 | Zwitserland | 0 |
| | Nederlagen | | 1 | Canada | 2 | | 2 | Letland | 2 | | 3 | Slowakije | 1 | | 4 | Zwitserland | 1 |
| | Thuiszeges | | 1 | Slowakije | 2 | | 2 | Zwitserland | 1 | | 3 | Canada | 0 | | 4 | Letland | 0 |
| | Gelijke spelen thuis | | 1 | Canada | 0 | | 2 | Letland | 0 | | 3 | Slowakije | 0 | | 4 | Zwitserland | 0 |
| | Thuisnederlagen | | 1 | Canada | 1 | | 2 | Letland | 1 | | 3 | Slowakije | 1 | | 4 | Zwitserland | 0 |
| | Overwinningen uit | | 1 | Canada | 1 | | 2 | Letland | 1 | | 3 | Zwitserland | 1 | | 4 | Slowakije | 0 |
| | Gelijke spelen buitenshuis | | 1 | Canada | 0 | | 2 | Letland | 0 | | 3 | Slowakije | 0 | | 4 | Zwitserland | 0 |
| | Uitnederlagen | | 1 | Canada | 1 | | 2 | Letland | 1 | | 3 | Zwitserland | 1 | | 4 | Slowakije | 0 |
|
|
|
| Klassement voor 2005 |
|