Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Regulier Seizoen - 7 November 2008 - 2008/2009

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 7 November 2008, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
7 November 2008 - 0u00 Pittsburgh Penguins (USA) 5 - 4 Edmonton Oilers (CAN)
- Boston Bruins (USA) 5 - 2 Toronto Maple Leafs (CAN)
- New York Rangers (USA) 5 - 2 Tampa Bay Lightning (USA)
- Atlanta Thrashers (USA) 4 - 3 New York Islanders (USA)
- Washington Capitals (USA) 3 - 2 Carolina Hurricanes (USA)
0u30 Ottawa Senators (CAN) 4 - 1 Philadelphia Flyers (USA)
2u00 Colorado Avalanche (USA) 1 - 3 Minnesota Wild (USA)
2u30 Calgary Flames (CAN) 7 - 6 Nashville Predators (USA)
3u00 Vancouver Canucks (CAN) 1 - 0 Phoenix Coyotes (USA)
3u30 San Jose Sharks (USA) 5 - 4 verlengingen St Louis Blues (USA)
- Los Angeles Kings (USA) 3 - 2 Florida Panthers (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   New York Rangers (Verenigde Staten)  23   16   9   2   0   4   1   44   34   +10 
 2   New Jersey Devils (Verenigde Staten)  16   12   4   3   0   3   2   35   30   +5 
 3   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  16   13   4   3   0   4   2   37   33   +4 
 4   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  11   12   2   2   0   5   3   44   45   -1 
 5   New York Islanders (Verenigde Staten)  9   13   2   2   0   8   1   34   45   -11 
Northeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  18   12   5   3   0   2   2   38   25   +13 
 2   Montreal Canadiens (Canada)  17   10   6   2   0   1   1   37   24   +13 
 3   Boston Bruins (Verenigde Staten)  17   13   6   1   0   3   3   39   33   +6 
 4   Ottawa Senators (Canada)  14   13   5   1   0   5   2   37   33   +4 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  14   14   4   1   0   5   4   41   51   -10 
Southeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Carolina Hurricanes (Verenigde Staten)  16   13   5   2   0   4   2   39   39   0 
 2   Washington Capitals (Verenigde Staten)  14   12   4   2   0   4   2   36   38   -2 
 3   Tampa Bay Lightning (Verenigde Staten)  12   12   2   2   0   4   4   27   33   -6 
 4   Atlanta Thrashers (Verenigde Staten)  10   13   3   1   0   7   2   35   49   -14 
 5   Florida Panthers (Verenigde Staten)  9   12   3   1   0   7   1   27   38   -11 
Western Conference
Central Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  18   12   5   3   0   2   2   44   39   +5 
 2   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  15   12   5   1   0   3   3   42   34   +8 
 3   Nashville Predators (Verenigde Staten)  13   13   4   2   0   6   1   44   49   -5 
 4   Columbus Blue Jackets (Verenigde Staten)  12   13   4   1   0   6   2   39   45   -6 
 5   St Louis Blues (Verenigde Staten)  11   12   3   2   0   6   1   38   40   -2 
Northwest Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Minnesota Wild (Verenigde Staten)  17   12   7   1   0   3   1   33   26   +7 
 2   Calgary Flames (Canada)  17   14   8   0   0   5   1   45   44   +1 
 3   Vancouver Canucks (Canada)  16   14   5   3   0   6   0   46   38   +8 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  13   13   6   0   0   6   1   34   41   -7 
 5   Colorado Avalanche (Verenigde Staten)  10   13   4   1   0   8   0   38   45   -7 
Pacific Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   San Jose Sharks (Verenigde Staten)  24   14   9   3   0   2   0   50   33   +17 
 2   Anaheim Ducks (Verenigde Staten)  19   15   6   3   0   5   1   49   46   +3 
 3   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  10   12   3   1   0   6   2   30   33   -3 
 4   Phoenix Coyotes (Verenigde Staten)  10   11   5   0   0   6   0   25   29   -4 
 5   Dallas Stars (Verenigde Staten)  10   12   4   0   0   6   2   35   50   -15