Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Regulier Seizoen - 6 Oktober 2006 - 2006/2007

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 6 Oktober 2006, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
6 Oktober 2006 Nashville Predators (USA) 6 - 8 Chicago Blackhawks (USA)
- Phoenix Coyotes (USA) 6 - 3 New York Islanders (USA)
- San Jose Sharks (USA) 5 - 4 verlengingen St Louis Blues (USA)
- New York Rangers (USA) 5 - 2 Washington Capitals (USA)
- Pittsburgh Penguins (USA) 4 - 0 Philadelphia Flyers (USA)
- Minnesota Wild (USA) 3 - 2 verlengingen Colorado Avalanche (USA)
- Edmonton Oilers (CAN) 3 - 1 Calgary Flames (CAN)
- Atlanta Thrashers (USA) 2 - 3 verlengingen Tampa Bay Lightning (USA)
- Detroit Red Wings (USA) 1 - 3 Vancouver Canucks (CAN)
- Ottawa Senators (CAN) 0 - 6 Toronto Maple Leafs (CAN)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  2   1   1   0   0   0   0   4   0   +4 
 2   New York Rangers (Verenigde Staten)  2   1   1   0   0   0   0   5   2   +3 
 3   New Jersey Devils (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 4   New York Islanders (Verenigde Staten)  0   1   0   0   0   1   0   3   6   -3 
 5   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  0   1   0   0   0   1   0   0   4   -4 
Northeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Toronto Maple Leafs (Canada)  2   2   1   0   0   1   0   7   4   +3 
 2   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  2   1   0   1   0   0   0   3   2   +1 
 3   Ottawa Senators (Canada)  2   2   1   0   0   1   0   4   7   -3 
 4   Boston Bruins (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Montreal Canadiens (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Southeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Tampa Bay Lightning (Verenigde Staten)  2   1   0   1   0   0   0   3   2   +1 
 2   Atlanta Thrashers (Verenigde Staten)  1   1   0   0   0   0   1   2   3   -1 
 -   Carolina Hurricanes (Verenigde Staten)  1   1   0   0   0   0   1   2   3   -1 
 4   Florida Panthers (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 5   Washington Capitals (Verenigde Staten)  0   1   0   0   0   1   0   2   5   -3 
Western Conference
Central Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  2   1   1   0   0   0   0   8   6   +2 
 2   St Louis Blues (Verenigde Staten)  1   1   0   0   0   0   1   4   5   -1 
 3   Columbus Blue Jackets (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 4   Nashville Predators (Verenigde Staten)  0   1   0   0   0   1   0   6   8   -2 
 5   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  0   1   0   0   0   1   0   1   3   -2 
Northwest Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Edmonton Oilers (Canada)  2   1   1   0   0   0   0   3   1   +2 
 -   Vancouver Canucks (Canada)  2   1   1   0   0   0   0   3   1   +2 
 3   Minnesota Wild (Verenigde Staten)  2   1   0   1   0   0   0   3   2   +1 
 4   Colorado Avalanche (Verenigde Staten)  2   2   0   0   0   0   2   4   6   -2 
 5   Calgary Flames (Canada)  0   1   0   0   0   1   0   1   3   -2 
Pacific Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Phoenix Coyotes (Verenigde Staten)  2   1   1   0   0   0   0   6   3   +3 
 2   San Jose Sharks (Verenigde Staten)  2   1   0   1   0   0   0   5   4   +1 
 3   Dallas Stars (Verenigde Staten)  2   1   0   1   0   0   0   3   2   +1 
 4   Anaheim Ducks (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0