Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Regulier Seizoen - 5 Oktober 2006 - 2006/2007

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 5 Oktober 2006, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
5 Oktober 2006 Carolina Hurricanes (USA) 2 - 3 verlengingen Buffalo Sabres (USA)
- Colorado Avalanche (USA) 2 - 3 verlengingen Dallas Stars (USA)
- Toronto Maple Leafs (CAN) 1 - 4 Ottawa Senators (CAN)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 -   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New York Rangers (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New York Islanders (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New Jersey Devils (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Northeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Ottawa Senators (Canada)  2   1   1   0   0   0   0   4   1   +3 
 2   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  2   1   0   1   0   0   0   3   2   +1 
 3   Boston Bruins (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Montreal Canadiens (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  0   1   0   0   0   1   0   1   4   -3 
Southeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Carolina Hurricanes (Verenigde Staten)  1   1   0   0   0   0   1   2   3   -1 
 2   Atlanta Thrashers (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Florida Panthers (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Washington Capitals (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Tampa Bay Lightning (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Western Conference
Central Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 -   St Louis Blues (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Columbus Blue Jackets (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Nashville Predators (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Northwest Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Colorado Avalanche (Verenigde Staten)  1   1   0   0   0   0   1   2   3   -1 
 2   Calgary Flames (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Edmonton Oilers (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Vancouver Canucks (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Minnesota Wild (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Pacific Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Dallas Stars (Verenigde Staten)  2   1   0   1   0   0   0   3   2   +1 
 2   Anaheim Ducks (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Phoenix Coyotes (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   San Jose Sharks (Verenigde Staten)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0