Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Regulier Seizoen - 4 November 2008 - 2008/2009

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 4 November 2008, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
4 November 2008 - 0u00 New York Islanders (USA) 4 - 3 verlengingen Columbus Blue Jackets (USA)
- New Jersey Devils (USA) 0 - 2 Buffalo Sabres (USA)
1u30 Chicago Blackhawks (USA) 6 - 2 Colorado Avalanche (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   New York Rangers (Verenigde Staten)  21   14   8   2   0   3   1   38   30   +8 
 2   New Jersey Devils (Verenigde Staten)  14   11   4   2   0   3   2   31   27   +4 
 3   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  14   12   3   3   0   4   2   32   29   +3 
 4   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  11   11   2   2   0   4   3   43   41   +2 
 5   New York Islanders (Verenigde Staten)  7   11   1   2   0   7   1   29   40   -11 
Northeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  18   12   5   3   0   2   2   38   25   +13 
 2   Montreal Canadiens (Canada)  17   10   6   2   0   1   1   37   24   +13 
 3   Boston Bruins (Verenigde Staten)  15   12   5   1   0   3   3   34   31   +3 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  13   12   4   1   0   4   3   35   41   -6 
 5   Ottawa Senators (Canada)  10   11   4   0   0   5   2   31   31   0 
Southeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Carolina Hurricanes (Verenigde Staten)  14   11   5   1   0   3   2   32   32   0 
 2   Washington Capitals (Verenigde Staten)  11   10   3   2   0   4   1   32   34   -2 
 3   Tampa Bay Lightning (Verenigde Staten)  11   10   2   2   0   3   3   22   24   -2 
 4   Florida Panthers (Verenigde Staten)  9   11   3   1   0   6   1   25   35   -10 
 5   Atlanta Thrashers (Verenigde Staten)  8   12   2   1   0   7   2   31   46   -15 
Western Conference
Central Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  18   12   5   3   0   2   2   44   39   +5 
 2   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  15   12   5   1   0   3   3   42   34   +8 
 3   Nashville Predators (Verenigde Staten)  13   11   4   2   0   4   1   38   38   0 
 4   St Louis Blues (Verenigde Staten)  10   10   3   2   0   5   0   32   30   +2 
 5   Columbus Blue Jackets (Verenigde Staten)  10   12   3   1   0   6   2   34   41   -7 
Northwest Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Minnesota Wild (Verenigde Staten)  15   10   6   1   0   2   1   29   22   +7 
 2   Calgary Flames (Canada)  15   12   7   0   0   4   1   36   34   +2 
 3   Edmonton Oilers (Canada)  13   11   6   0   0   4   1   26   31   -5 
 4   Vancouver Canucks (Canada)  12   12   3   3   0   6   0   41   38   +3 
 5   Colorado Avalanche (Verenigde Staten)  10   12   4   1   0   7   0   37   42   -5 
Pacific Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   San Jose Sharks (Verenigde Staten)  20   12   8   2   0   2   0   42   28   +14 
 2   Anaheim Ducks (Verenigde Staten)  15   13   5   2   0   5   1   43   44   -1 
 3   Dallas Stars (Verenigde Staten)  10   12   4   0   0   6   2   35   50   -15 
 4   Phoenix Coyotes (Verenigde Staten)  8   9   4   0   0   5   0   21   26   -5 
 5   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  7   10   2   1   0   6   1   27   30   -3