Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Regulier Seizoen - 28 November 2008 - 2008/2009

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 28 November 2008, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
28 November 2008 - 0u30 Ottawa Senators (CAN) 2 - 1 verlengingen Toronto Maple Leafs (CAN)
17u00 Boston Bruins (USA) 7 - 2 New York Islanders (USA)
18u00 Philadelphia Flyers (USA) 2 - 3 verlengingen Carolina Hurricanes (USA)
19u00 Minnesota Wild (USA) 4 - 2 Tampa Bay Lightning (USA)
21u00 Phoenix Coyotes (USA) 2 - 1 Colorado Avalanche (USA)
- Anaheim Ducks (USA) 1 - 0 Chicago Blackhawks (USA)
3u00 Vancouver Canucks (CAN) 3 - 4 Calgary Flames (CAN)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   New York Rangers (Verenigde Staten)  34   25   11   5   0   7   2   68   58   +10 
 2   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  29   21   7   6   0   5   3   68   58   +10 
 3   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  27   22   8   3   0   6   5   74   67   +7 
 4   New Jersey Devils (Verenigde Staten)  26   21   7   5   0   7   2   64   56   +8 
 5   New York Islanders (Verenigde Staten)  20   23   5   4   0   12   2   61   78   -17 
Northeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Boston Bruins (Verenigde Staten)  34   23   12   3   0   4   4   78   54   +24 
 2   Montreal Canadiens (Canada)  28   21   8   4   0   5   4   64   56   +8 
 3   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  23   21   7   3   0   8   3   59   63   -4 
 4   Ottawa Senators (Canada)  20   21   6   2   0   9   4   50   52   -2 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  20   22   6   1   0   9   6   67   80   -13 
Southeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Washington Capitals (Verenigde Staten)  27   22   10   2   0   7   3   74   72   +2 
 2   Carolina Hurricanes (Verenigde Staten)  26   24   8   4   0   10   2   64   71   -7 
 3   Tampa Bay Lightning (Verenigde Staten)  19   22   4   2   0   9   7   50   68   -18 
 4   Atlanta Thrashers (Verenigde Staten)  18   21   6   2   0   11   2   62   74   -12 
 5   Florida Panthers (Verenigde Staten)  18   21   6   2   0   11   2   49   61   -12 
Western Conference
Central Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  32   21   11   3   0   3   4   76   63   +13 
 2   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  26   21   7   3   0   5   6   73   60   +13 
 3   Nashville Predators (Verenigde Staten)  22   21   6   4   0   9   2   62   68   -6 
 4   Columbus Blue Jackets (Verenigde Staten)  21   21   7   2   0   9   3   62   68   -6 
 5   St Louis Blues (Verenigde Staten)  20   20   4   5   0   9   2   57   61   -4 
Northwest Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  30   23   10   4   0   7   2   72   56   +16 
 2   Minnesota Wild (Verenigde Staten)  27   21   10   3   0   7   1   56   45   +11 
 3   Calgary Flames (Canada)  27   23   13   0   0   9   1   69   73   -4 
 4   Colorado Avalanche (Verenigde Staten)  20   22   6   4   0   12   0   54   63   -9 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  20   21   8   1   0   10   2   54   64   -10 
Pacific Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   San Jose Sharks (Verenigde Staten)  37   22   14   4   0   3   1   83   53   +30 
 2   Anaheim Ducks (Verenigde Staten)  29   24   9   4   0   8   3   70   69   +1 
 3   Phoenix Coyotes (Verenigde Staten)  22   22   10   0   0   10   2   53   60   -7 
 4   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  21   21   7   2   0   9   3   54   58   -4 
 5   Dallas Stars (Verenigde Staten)  18   21   7   0   0   10   4   59   77   -18