Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Regulier Seizoen - 25 November 2008 - 2008/2009

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 25 November 2008, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
25 November 2008 - 0u00 New York Rangers (USA) 4 - 1 Phoenix Coyotes (USA)
- Philadelphia Flyers (USA) 4 - 3 Dallas Stars (USA)
0u30 Florida Panthers (USA) 3 - 2 Carolina Hurricanes (USA)
- Montreal Canadiens (CAN) 3 - 4 verlengingen New York Islanders (USA)
1u00 Minnesota Wild (USA) 4 - 3 Washington Capitals (USA)
3u00 Anaheim Ducks (USA) 4 - 1 Colorado Avalanche (USA)
- Vancouver Canucks (CAN) 3 - 2 verlengingen Detroit Red Wings (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   New York Rangers (Verenigde Staten)  32   24   11   4   0   7   2   65   56   +9 
 2   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  27   20   6   6   0   5   3   63   55   +8 
 3   New Jersey Devils (Verenigde Staten)  24   20   7   4   0   7   2   61   54   +7 
 4   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  24   20   7   3   0   6   4   69   63   +6 
 5   New York Islanders (Verenigde Staten)  20   21   5   4   0   10   2   56   66   -10 
Northeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Boston Bruins (Verenigde Staten)  32   21   11   3   0   3   4   69   49   +20 
 2   Montreal Canadiens (Canada)  26   20   7   4   0   5   4   61   55   +6 
 3   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  21   20   6   3   0   8   3   56   61   -5 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  19   20   6   1   0   8   5   63   72   -9 
 5   Ottawa Senators (Canada)  18   20   6   1   0   9   4   48   51   -3 
Southeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Washington Capitals (Verenigde Staten)  25   21   9   2   0   7   3   69   69   0 
 2   Carolina Hurricanes (Verenigde Staten)  24   22   8   3   0   9   2   60   66   -6 
 3   Tampa Bay Lightning (Verenigde Staten)  18   20   4   2   0   8   6   46   61   -15 
 4   Florida Panthers (Verenigde Staten)  17   20   6   2   0   11   1   47   58   -11 
 5   Atlanta Thrashers (Verenigde Staten)  16   19   5   2   0   10   2   53   66   -13 
Western Conference
Central Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  32   20   11   3   0   2   4   75   60   +15 
 2   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  25   19   7   3   0   4   5   71   56   +15 
 3   Nashville Predators (Verenigde Staten)  21   20   6   4   0   9   1   62   67   -5 
 4   Columbus Blue Jackets (Verenigde Staten)  21   20   7   2   0   8   3   60   65   -5 
 5   St Louis Blues (Verenigde Staten)  18   18   4   4   0   8   2   55   58   -3 
Northwest Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  30   22   10   4   0   6   2   69   52   +17 
 2   Minnesota Wild (Verenigde Staten)  25   19   9   3   0   6   1   49   39   +10 
 3   Calgary Flames (Canada)  23   21   11   0   0   9   1   59   68   -9 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  20   20   8   1   0   9   2   53   62   -9 
 5   Colorado Avalanche (Verenigde Staten)  18   20   5   4   0   11   0   50   60   -10 
Pacific Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   San Jose Sharks (Verenigde Staten)  35   21   14   3   0   3   1   80   51   +29 
 2   Anaheim Ducks (Verenigde Staten)  27   23   8   4   0   8   3   69   69   0 
 3   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  19   19   6   2   0   8   3   50   51   -1 
 4   Phoenix Coyotes (Verenigde Staten)  18   20   8   0   0   10   2   48   57   -9 
 5   Dallas Stars (Verenigde Staten)  16   20   6   0   0   10   4   55   74   -19