Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Regulier Seizoen - 21 November 2009 - 2009/2010

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 21 November 2009, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
21 November 2009 - 01u00 Washington Capitals (USA) 2 - 3 Montreal Canadiens (CAN)
01u30 Detroit Red Wings (USA) 1 - 2 verlengingen Florida Panthers (USA)
- Buffalo Sabres (USA) 1 - 2 verlengingen Boston Bruins (USA)
02u00 Minnesota Wild (USA) 3 - 2 New York Islanders (USA)
04u00 San Jose Sharks (USA) 6 - 3 Philadelphia Flyers (USA)
- Vancouver Canucks (CAN) 5 - 2 Colorado Avalanche (USA)
22u00 Los Angeles Kings (USA) 2 - 5 Calgary Flames (CAN)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   New Jersey Devils (Verenigde Staten)  29   20   11   3   0   5   1   55   43   +12 
 2   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  28   22   9   5   0   8   0   68   64   +4 
 3   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  25   19   9   3   0   6   1   68   51   +17 
 4   New York Rangers (Verenigde Staten)  23   21   10   1   0   9   1   63   58   +5 
 5   New York Islanders (Verenigde Staten)  23   22   5   3   0   7   7   62   67   -5 
Northeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  26   19   9   3   0   5   2   51   45   +6 
 2   Boston Bruins (Verenigde Staten)  24   22   6   4   0   8   4   53   56   -3 
 3   Ottawa Senators (Canada)  23   19   7   3   0   6   3   57   56   +1 
 4   Montreal Canadiens (Canada)  22   22   3   8   0   11   0   55   63   -8 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  12   20   3   0   0   11   6   52   77   -25 
Southeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Washington Capitals (Verenigde Staten)  30   22   10   3   0   5   4   81   67   +14 
 2   Tampa Bay Lightning (Verenigde Staten)  23   19   6   2   0   4   7   51   57   -6 
 3   Atlanta Thrashers (Verenigde Staten)  22   18   9   1   0   6   2   66   54   +12 
 4   Florida Panthers (Verenigde Staten)  20   20   4   5   0   9   2   57   66   -9 
 5   Carolina Hurricanes (Verenigde Staten)  13   21   1   3   0   12   5   50   80   -30 
Western Conference
Central Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  28   20   9   4   0   5   2   64   47   +17 
 2   Columbus Blue Jackets (Verenigde Staten)  26   20   9   3   0   6   2   62   68   -6 
 3   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  24   20   9   1   0   6   4   64   59   +5 
 4   Nashville Predators (Verenigde Staten)  23   20   8   3   0   8   1   46   53   -7 
 5   St Louis Blues (Verenigde Staten)  18   19   6   1   0   8   4   44   49   -5 
Northwest Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Colorado Avalanche (Verenigde Staten)  29   23   11   2   0   7   3   69   67   +2 
 2   Calgary Flames (Canada)  28   21   10   3   0   6   2   67   59   +8 
 3   Vancouver Canucks (Canada)  24   22   10   2   0   10   0   67   59   +8 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  21   22   7   2   0   10   3   66   70   -4 
 5   Minnesota Wild (Verenigde Staten)  18   22   5   3   0   12   2   54   68   -14 
Pacific Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   San Jose Sharks (Verenigde Staten)  34   24   13   2   0   5   4   82   60   +22 
 2   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  28   24   10   3   0   9   2   73   75   -2 
 3   Phoenix Coyotes (Verenigde Staten)  25   22   8   4   0   9   1   56   54   +2 
 4   Dallas Stars (Verenigde Staten)  24   21   7   2   0   6   6   63   62   +1 
 5   Anaheim Ducks (Verenigde Staten)  17   20   5   2   0   10   3   58   70   -12