Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Regulier Seizoen - 15 Oktober 2008 - 2008/2009

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 15 Oktober 2008, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
15 Oktober 2008 Los Angeles Kings (USA) 6 - 3 Anaheim Ducks (USA)
- Calgary Flames (CAN) 5 - 4 Colorado Avalanche (USA)
- San Jose Sharks (USA) 5 - 2 Columbus Blue Jackets (USA)
- Pittsburgh Penguins (USA) 3 - 2 verlengingen Philadelphia Flyers (USA)
- Atlanta Thrashers (USA) 2 - 4 Minnesota Wild (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   New York Rangers (Verenigde Staten)  10   5   5   0   0   0   0   16   8   +8 
 2   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  5   4   0   2   0   1   1   9   10   -1 
 3   New Jersey Devils (Verenigde Staten)  4   3   1   1   0   1   0   5   6   -1 
 4   New York Islanders (Verenigde Staten)  2   3   1   0   0   2   0   7   11   -4 
 5   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  1   3   0   0   0   2   1   8   12   -4 
Northeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Montreal Canadiens (Canada)  5   3   2   0   0   0   1   12   6   +6 
 2   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  4   2   1   1   0   0   0   9   2   +7 
 3   Ottawa Senators (Canada)  3   3   1   0   0   1   1   8   8   0 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  3   3   1   0   0   1   1   8   13   -5 
 5   Boston Bruins (Verenigde Staten)  2   2   1   0   0   1   0   8   8   0 
Southeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Washington Capitals (Verenigde Staten)  4   3   2   0   0   1   0   13   10   +3 
 2   Carolina Hurricanes (Verenigde Staten)  4   3   1   1   0   1   0   11   10   +1 
 3   Atlanta Thrashers (Verenigde Staten)  3   3   1   0   0   1   1   11   11   0 
 4   Florida Panthers (Verenigde Staten)  2   2   0   1   0   1   0   7   8   -1 
 5   Tampa Bay Lightning (Verenigde Staten)  1   3   0   0   0   2   1   5   8   -3 
Western Conference
Central Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  4   3   2   0   0   1   0   8   6   +2 
 2   St Louis Blues (Verenigde Staten)  4   3   1   1   0   1   0   12   11   +1 
 3   Nashville Predators (Verenigde Staten)  4   3   1   1   0   1   0   8   8   0 
 4   Columbus Blue Jackets (Verenigde Staten)  2   3   0   1   0   2   0   8   12   -4 
 5   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  1   3   0   0   0   2   1   6   11   -5 
Northwest Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  4   3   1   1   0   1   0   12   9   +3 
 2   Minnesota Wild (Verenigde Staten)  4   2   2   0   0   0   0   8   5   +3 
 3   Calgary Flames (Canada)  3   3   1   0   0   1   1   9   15   -6 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  2   1   1   0   0   0   0   3   2   +1 
 5   Colorado Avalanche (Verenigde Staten)  0   3   0   0   0   3   0   10   13   -3 
Pacific Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   San Jose Sharks (Verenigde Staten)  8   4   4   0   0   0   0   13   4   +9 
 2   Phoenix Coyotes (Verenigde Staten)  4   2   2   0   0   0   0   7   3   +4 
 3   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  2   3   1   0   0   2   0   7   7   0 
 4   Dallas Stars (Verenigde Staten)  1   2   0   0   0   1   1   5   8   -3 
 5   Anaheim Ducks (Verenigde Staten)  0   3   0   0   0   3   0   6   14   -8