Sportuitslagen.org De site van alle sporten Baseball
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Baseball - MLB - Regulier Seizoen - July 23th-24th 2007 - 2007

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten van 23 Juli tot 24 Juli 2007, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
23 Juli 2007 Texas Rangers (USA) 3 - 8 Cleveland Indians (USA)
- Atlanta Braves (USA) 2 - 7 verlengingen St. Louis Cardinals (USA)
24 Juli 2007 Texas Rangers (USA) 8 - 7 Seattle Mariners (USA)
- Colorado Rockies (USA) 7 - 5 San Diego Padres (USA)
- Los Angeles Angels of Anaheim (USA) 6 - 12 Oakland Athletics (USA)
- Chicago White Sox (USA) 6 - 9 Detroit Tigers (USA)
- Toronto Blue Jays (CAN) 6 - 4 Minnesota Twins (USA)
- Chicago White Sox (USA) 5 - 3 Detroit Tigers (USA)
- Arizona Diamondbacks (USA) 4 - 3 Miami Marlins (USA)
- Houston Astros (USA) 2 - 10 Los Angeles Dodgers (USA)
- Cleveland Indians (USA) 2 - 6 Boston Red Sox (USA)
- Kansas City Royals (USA) 2 - 9 New York Yankees (USA)
- San Francisco Giants (USA) 2 - 4 Atlanta Braves (USA)
- Cincinnati Reds (USA) 2 - 1 verlengingen Milwaukee Brewers (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
American League
East Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Boston Red Sox (Verenigde Staten)  0.606   99   60   39   506   392   +114 
 2   New York Yankees (Verenigde Staten)  0.546   97   53   44   558   438   +120 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.495   99   49   50   457   448   +9 
 4   Baltimore Orioles (Verenigde Staten)  0.449   98   44   54   437   439   -2 
 5   Tampa Bay Rays (Verenigde Staten)  0.388   98   38   60   468   618   -150 
Central Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Detroit Tigers (Verenigde Staten)  0.602   98   59   39   569   465   +104 
 2   Cleveland Indians (Verenigde Staten)  0.590   100   59   41   532   472   +60 
 3   Minnesota Twins (Verenigde Staten)  0.515   99   51   48   480   437   +43 
 4   Kansas City Royals (Verenigde Staten)  0.439   98   43   55   455   487   -32 
 5   Chicago White Sox (Verenigde Staten)  0.439   98   43   55   412   501   -89 
West Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Los Angeles Angels of Anaheim (Verenigde Staten)  0.571   98   56   42   479   442   +37 
 2   Seattle Mariners (Verenigde Staten)  0.557   97   54   43   467   468   -1 
 3   Oakland Athletics (Verenigde Staten)  0.475   99   47   52   419   408   +11 
 4   Texas Rangers (Verenigde Staten)  0.434   99   43   56   491   536   -45 
National League
East Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   New York Mets (Verenigde Staten)  0.557   97   54   43   445   413   +32 
 2   Atlanta Braves (Verenigde Staten)  0.520   100   52   47   472   456   +16 
 3   Philadelphia Phillies (Verenigde Staten)  0.510   98   50   48   531   506   +25 
 4   Miami Marlins (Verenigde Staten)  0.485   99   48   51   487   501   -14 
 5   Washington Nationals (Verenigde Staten)  0.429   98   42   56   369   474   -105 
West Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Milwaukee Brewers (Verenigde Staten)  0.557   97   54   42   469   428   +41 
 2   Chicago Cubs (Verenigde Staten)  0.526   97   51   46   453   399   +54 
 3   St. Louis Cardinals (Verenigde Staten)  0.474   95   45   50   414   492   -78 
 4   Pittsburgh Pirates (Verenigde Staten)  0.427   96   41   55   389   470   -81 
 5   Houston Astros (Verenigde Staten)  0.424   99   42   57   432   494   -62 
 6   Cincinnati Reds (Verenigde Staten)  0.420   100   42   58   467   516   -49 
Central Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Los Angeles Dodgers (Verenigde Staten)  0.560   100   56   44   472   429   +43 
 2   San Diego Padres (Verenigde Staten)  0.541   98   53   45   408   358   +50 
 3   Arizona Diamondbacks (Verenigde Staten)  0.525   101   53   48   406   442   -36 
 4   Colorado Rockies (Verenigde Staten)  0.505   99   50   49   478   480   -2 
 5   San Francisco Giants (Verenigde Staten)  0.423   97   41   56   411   424   -13