Sportuitslagen.org De site van alle sporten Baseball
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Baseball - MLB - Regulier Seizoen - 5 Juli 2008 - 2008

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 5 Juli 2008, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
5 Juli 2008 Colorado Rockies (USA) 18 - 17 Miami Marlins (USA)
- Minnesota Twins (USA) 12 - 3 Cleveland Indians (USA)
- Tampa Bay Rays (USA) 11 - 2 Kansas City Royals (USA)
- Los Angeles Angels of Anaheim (USA) 8 - 2 Toronto Blue Jays (CAN)
- Atlanta Braves (USA) 6 - 2 Houston Astros (USA)
- St. Louis Cardinals (USA) 5 - 4 Chicago Cubs (USA)
- Philadelphia Phillies (USA) 3 - 2 New York Mets (USA)
- New York Yankees (USA) 2 - 1 Boston Red Sox (USA)
- St. Louis Cardinals (USA) 1 - 2 Chicago Cubs (USA)
- Arizona Diamondbacks (USA) 1 - 5 San Diego Padres (USA)
- Chicago White Sox (USA) 1 - 7 Oakland Athletics (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
American League
East Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Tampa Bay Rays (Verenigde Staten)  0.624   85   53   32   408   340   +68 
 2   Boston Red Sox (Verenigde Staten)  0.578   90   52   38   449   372   +77 
 3   New York Yankees (Verenigde Staten)  0.523   88   46   42   412   390   +22 
 4   Baltimore Orioles (Verenigde Staten)  0.518   85   44   41   395   391   +4 
 5   Toronto Blue Jays (Canada)  0.471   87   41   46   356   335   +21 
Central Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Chicago White Sox (Verenigde Staten)  0.570   86   49   37   414   332   +82 
 2   Minnesota Twins (Verenigde Staten)  0.565   85   48   37   417   390   +27 
 3   Detroit Tigers (Verenigde Staten)  0.500   86   43   43   411   414   -3 
 4   Kansas City Royals (Verenigde Staten)  0.448   87   39   48   360   417   -57 
 5   Cleveland Indians (Verenigde Staten)  0.430   86   37   49   378   380   -2 
West Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Los Angeles Angels of Anaheim (Verenigde Staten)  0.605   86   52   34   361   343   +18 
 2   Oakland Athletics (Verenigde Staten)  0.547   86   47   39   380   314   +66 
 3   Texas Rangers (Verenigde Staten)  0.506   87   44   43   472   498   -26 
 4   Seattle Mariners (Verenigde Staten)  0.395   86   34   52   350   409   -59 
National League
East Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Philadelphia Phillies (Verenigde Staten)  0.552   87   48   39   442   357   +85 
 2   Miami Marlins (Verenigde Staten)  0.512   86   44   42   423   443   -20 
 3   New York Mets (Verenigde Staten)  0.488   86   42   44   406   402   +4 
 4   Atlanta Braves (Verenigde Staten)  0.471   87   41   46   387   355   +32 
 5   Washington Nationals (Verenigde Staten)  0.386   88   34   54   319   438   -119 
West Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Chicago Cubs (Verenigde Staten)  0.591   88   52   36   468   372   +96 
 2   St. Louis Cardinals (Verenigde Staten)  0.562   89   50   39   414   392   +22 
 3   Milwaukee Brewers (Verenigde Staten)  0.540   87   47   40   399   395   +4 
 4   Pittsburgh Pirates (Verenigde Staten)  0.471   85   40   45   413   469   -56 
 5   Cincinnati Reds (Verenigde Staten)  0.466   88   41   47   375   432   -57 
 6   Houston Astros (Verenigde Staten)  0.460   87   40   47   375   418   -43 
Central Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Arizona Diamondbacks (Verenigde Staten)  0.494   87   43   44   388   384   +4 
 2   Los Angeles Dodgers (Verenigde Staten)  0.488   86   42   44   358   348   +10 
 3   San Francisco Giants (Verenigde Staten)  0.437   87   38   49   359   401   -42 
 4   Colorado Rockies (Verenigde Staten)  0.414   87   36   51   385   455   -70 
 5   San Diego Padres (Verenigde Staten)  0.391   87   34   53   323   411   -88