Sportuitslagen.org De site van alle sporten Baseball
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Baseball - MLB - Regulier Seizoen - 4 Juli 2008 - 2008

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 4 Juli 2008, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
4 Juli 2008 Baltimore Orioles (USA) 10 - 4 Texas Rangers (USA)
- Milwaukee Brewers (USA) 9 - 1 Pittsburgh Pirates (USA)
- San Francisco Giants (USA) 8 - 3 Chicago Cubs (USA)
- Baltimore Orioles (USA) 7 - 10 Kansas City Royals (USA)
- San Francisco Giants (USA) 7 - 10 Los Angeles Dodgers (USA)
- Colorado Rockies (USA) 6 - 5 verlengingen Miami Marlins (USA)
- Cincinnati Reds (USA) 5 - 3 Washington Nationals (USA)
- Seattle Mariners (USA) 4 - 8 Detroit Tigers (USA)
- New York Yankees (USA) 4 - 6 Boston Red Sox (USA)
- Seattle Mariners (USA) 4 - 1 Detroit Tigers (USA)
- Cincinnati Reds (USA) 3 - 0 Washington Nationals (USA)
- Chicago White Sox (USA) 2 - 3 Oakland Athletics (USA)
- St. Louis Cardinals (USA) 1 - 11 New York Mets (USA)
- Atlanta Braves (USA) 1 - 4 Philadelphia Phillies (USA)
- New York Yankees (USA) 0 - 7 Boston Red Sox (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
American League
East Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Tampa Bay Rays (Verenigde Staten)  0.619   84   52   32   397   338   +59 
 2   Boston Red Sox (Verenigde Staten)  0.584   89   52   37   448   370   +78 
 3   Baltimore Orioles (Verenigde Staten)  0.518   85   44   41   395   391   +4 
 4   New York Yankees (Verenigde Staten)  0.517   87   45   42   410   389   +21 
 5   Toronto Blue Jays (Canada)  0.477   86   41   45   354   327   +27 
Central Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Chicago White Sox (Verenigde Staten)  0.576   85   49   36   413   325   +88 
 2   Minnesota Twins (Verenigde Staten)  0.560   84   47   37   405   387   +18 
 3   Detroit Tigers (Verenigde Staten)  0.500   86   43   43   411   414   -3 
 4   Kansas City Royals (Verenigde Staten)  0.453   86   39   47   358   406   -48 
 5   Cleveland Indians (Verenigde Staten)  0.435   85   37   48   375   368   +7 
West Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Los Angeles Angels of Anaheim (Verenigde Staten)  0.600   85   51   34   353   341   +12 
 2   Oakland Athletics (Verenigde Staten)  0.541   85   46   39   373   313   +60 
 3   Texas Rangers (Verenigde Staten)  0.506   87   44   43   472   498   -26 
 4   Seattle Mariners (Verenigde Staten)  0.395   86   34   52   350   409   -59 
National League
East Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Philadelphia Phillies (Verenigde Staten)  0.547   86   47   39   439   355   +84 
 2   Miami Marlins (Verenigde Staten)  0.518   85   44   41   406   425   -19 
 3   New York Mets (Verenigde Staten)  0.494   85   42   43   404   399   +5 
 4   Atlanta Braves (Verenigde Staten)  0.465   86   40   46   381   353   +28 
 5   Washington Nationals (Verenigde Staten)  0.386   88   34   54   319   438   -119 
West Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Chicago Cubs (Verenigde Staten)  0.593   86   51   35   462   366   +96 
 2   St. Louis Cardinals (Verenigde Staten)  0.563   87   49   38   408   386   +22 
 3   Milwaukee Brewers (Verenigde Staten)  0.540   87   47   40   399   395   +4 
 4   Pittsburgh Pirates (Verenigde Staten)  0.471   85   40   45   413   469   -56 
 5   Cincinnati Reds (Verenigde Staten)  0.466   88   41   47   375   432   -57 
 6   Houston Astros (Verenigde Staten)  0.465   86   40   46   373   412   -39 
Central Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Arizona Diamondbacks (Verenigde Staten)  0.500   86   43   43   387   379   +8 
 2   Los Angeles Dodgers (Verenigde Staten)  0.488   86   42   44   358   348   +10 
 3   San Francisco Giants (Verenigde Staten)  0.437   87   38   49   359   401   -42 
 4   Colorado Rockies (Verenigde Staten)  0.407   86   35   51   367   438   -71 
 5   San Diego Padres (Verenigde Staten)  0.384   86   33   53   318   410   -92