Sportuitslagen.org De site van alle sporten Golf
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

FBR Open - Scottsdale Open : presentatie en medaillewinnaars

Uitslagen van de laatste editie (05/02/2012)


 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Kyle Stanley   USA   -15   50.00 
 2    Ben Crane   USA   -14   46.00 
 3    Spencer Levin   USA   -13   43.00 
 4    D.J. Trahan   USA   -12   40.00 
 5    Brendan Steele   BRA   -11   37.00 
 5    Bubba Watson   USA   -11   37.00 
 5    Kevin Na   USA   -11   37.00 
 8    Webb Simpson   USA   -10   30.00 
 8    John Rollins   USA   -10   30.00 
 8    Bo Van Pelt   USA   -10   30.00 
 8    Jason Dufner   USA   -10   30.00 
 12    Trevor Immelman   RSA   -9   22.00 
 12    Chris Stroud   ARG   -9   22.00 
 12    John Huh   KOR   -9   22.00 
 15    Rodney Pampling   USA   -8   16.00 
 15    Keegan Bradley   USA   -8   16.00 
 15    Bryce Molder   USA   -8   16.00 
 15    Harris English   USA   -8   16.00 
 19    Marc Leishman   AUS   -7   12.00 
 19    Martin Flores   USA   -7   12.00 
 19    Pat Perez   USA   -7   12.00 
 19    Chris Couch   USA   -7   12.00 
 19    Mark Wilson   USA   -7   12.00 
 19    Bill Haas   USA   -7   12.00 
 19    Greg Chalmers   AUS   -7   12.00 
 26    Rickie Fowler   USA   -6   5.00 
 26    Gary Woodland   USA   -6   5.00 
 26    Derek Lamely   USA   -6   5.00 
 26    Jeff Quinney   USA   -6   5.00 
 26    Jeff Maggert   USA   -6   5.00 
 26    Harrison Frazar   USA   -6   5.00 
 26    Phil Mickelson   USA   -6   5.00 
 33    Carl Pettersson   USA   -5   0.00 
 33    George Mcneill   USA   -5   0.00 
 33    Charles Howell III   USA   -5   0.00 
 33    Robert Allenby   AUS   -5   0.00 
 33    Heath Slocum   USA   -5   0.00 
 33    Matt Kuchar   USA   -5   0.00 
 33    Seung-yul Noh   KOR   -5   0.00 
 40    Josh Teater   USA   -4   0.00 
 40    Sung-Hoon Kang   KOR   -4   0.00 
 40    Ricky Barnes   USA   -4   0.00 
 40    Jarrod Lyle   AUS   -4   0.00 
 40    Matt Jones   AUS   -4   0.00 
 45    Ian Poulter   ENG   -3   0.00 
 45    Chez Reavie   USA   -3   0.00 
 45    John B. Holmes   USA   -3   0.00 
 45    D.a. Points   USA   -3   0.00 
 45    Sean O'Hair   USA   -3   0.00 
 50    Ken Duke   USA   -2   0.00 
 50    Bill Lunde   USA   -2   0.00 
 50    Bud Cauley   USA   -2   0.00 
 50    Scott Piercy   USA   -2   0.00 
 50    Brandt Snedeker   USA   -2   0.00 
 55    Ryan Palmer   USA   -1   0.00 
 55    J.j. Killeen   USA   -1   0.00 
 55    Kevin Kisner   USA   -1   0.00 
 55    Johnson Wagner   USA   -1   0.00 
 55    Graham De Laet   CAN   -1   0.00 
 55    Billy Mayfair   USA   -1   0.00 
 61    James Driscoll   USA   Par   0.00 
 61    John Merrick   USA   Par   0.00 
 61    Martin Laird   SCO   Par   0.00 
 61    Dustin Johnson   USA   Par   0.00 
 65    David Hearn   CAN   +1   0.00 
 65    Kenny Perry   USA   +1   0.00 
 65    Blake Adams   USA   +1   0.00 
 65    Aaron Baddeley   AUS   +1   0.00 
 65    Cameron Beckman   USA   +1   0.00 
 70    TED Potter Jr.   USA   +4   0.00 
 70    Kevin Sutherland   USA   +4   0.00 
 70    Kevin Stadler   USA   +4   0.00 
 73    Kevin Streelman   USA   +5   0.00 
 73    Camilo Villegas   COL   +5   0.00 
 75    Robert Gates   USA   +6   0.00 
 76    Charley Hoffman   USA   +7   0.00 
 77    Stephen Gangluff   USA   +11   0.00 
 78    Ryan Moore   USA   +13   0.00 



Medaillewinnaars sinds 2005 met link naar de uitslagen en winnaars

2012  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Kyle Stanley  2. Verenigde StatenVerenigde Staten Ben Crane  3. Verenigde StatenVerenigde Staten Spencer Levin 
2011  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Mark Wilson  2. Verenigde StatenVerenigde Staten Jason Dufner  3. SchotlandSchotland Martin Laird 
3. FijiFiji Vijay Singh 
2010  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Hunter Mahan  2. Verenigde StatenVerenigde Staten Rickie Fowler  3. Zuid-KoreaZuid-Korea Yong Eun Yang 
2009  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Kenny Perry  2. Verenigde StatenVerenigde Staten Charley Hoffman  3. Verenigde StatenVerenigde Staten Kevin Na 
2008  1. Verenigde StatenVerenigde Staten John B. Holmes 
1. Verenigde StatenVerenigde Staten Phil Mickelson
3. Verenigde StatenVerenigde Staten Charles Warren 
2007  1. AustraliëAustralië Aaron Baddeley  2. Verenigde StatenVerenigde Staten John Rollins  3. Verenigde StatenVerenigde Staten Jeff Quinney 
2006  1. Verenigde StatenVerenigde Staten John B. Holmes  2. ColombiaColombia Camilo Villegas 
2. Verenigde StatenVerenigde Staten Ryan Palmer 
2. Verenigde StatenVerenigde Staten J.J. Henry 
2. Verenigde StatenVerenigde Staten Steve Lowery 
2. Verenigde StatenVerenigde Staten Scott Verplank 
2005  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Phil Mickelson  2. Verenigde StatenVerenigde Staten Kevin Na 
2. Verenigde StatenVerenigde Staten Scott Mccarron 

Links met betrekking tot dit evenement

  1. Statistieken met betrekking tot dit evenement