|
|
Engelse Premier League : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Engelse Premier League
|
| Winaar voor 1908/1909 : Newcastle United |
|
| Algemene statistieken : |
| Aantal evenementen | 1 | Aantal speeldagen | 38 |
| Wedstrijden | 380 | Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd | 3.12 |
| Thuiszeges | 191 (50 %) | Gemiddeld aantal doelpunten per thuiswedstrijd | 1.84 |
| Overwinningen uit | 106 (28 %) | Gemiddeld aantal doelpunten per uitwedstrijd | 1.28 |
| Gelijke spelen | 83 (22 %) | Totaal aantal doelpunten | 1185 |
| Beste speeldag qua doelpunten | 16de (49 doelpunten) | Gemiddeld aantal doelpunten per speeldag | 31.18 |
|
|
| Meerdere statistieken : |
| Zeges | | 1 | Newcastle United | 24 | | 2 | Sunderland | 21 | | 3 | Everton FC | 18 | | 4 | Sheffield Wednesday | 17 | | 5 | Liverpool FC | 15 | | 6 | Manchester City | 15 |
| | Gelijke spelen | | 1 | Blackburn Rovers | 13 | | 2 | Bristol City | 12 | | 3 | Preston North End | 11 | | 4 | Arsenal FC | 10 | | 5 | Aston Villa | 10 | | 6 | Bradford City AFC | 10 |
| | Nederlagen | | 1 | Leicester City | 21 | | 2 | Manchester City | 19 | | 3 | Liverpool FC | 17 | | 4 | Bradford City AFC | 16 | | 5 | Bury FC | 16 | | 6 | Manchester United | 16 |
| | Thuiszeges | | 1 | Sheffield Wednesday | 15 | | 2 | Newcastle United | 14 | | 3 | Sunderland | 14 | | 4 | Manchester City | 12 | | 5 | Everton FC | 11 | | 6 | Middlesbrough FC | 11 |
| | Gelijke spelen thuis | | 1 | Aston Villa | 7 | | 2 | Bristol City | 7 | | 3 | Chelsea FC | 7 | | 4 | Preston North End | 7 | | 5 | Blackburn Rovers | 6 | | 6 | Bradford City AFC | 6 |
| | Thuisnederlagen | | 1 | Nottingham Forest | 8 | | 2 | Arsenal FC | 7 | | 3 | Blackburn Rovers | 7 | | 4 | Leicester City | 7 | | 5 | Bradford City AFC | 6 | | 6 | Manchester United | 6 |
| | Overwinningen uit | | 1 | Newcastle United | 10 | | 2 | Blackburn Rovers | 8 | | 3 | Everton FC | 7 | | 4 | Sunderland | 7 | | 5 | Aston Villa | 6 | | 6 | Bristol City | 6 |
| | Gelijke spelen buitenshuis | | 1 | Arsenal FC | 7 | | 2 | Blackburn Rovers | 7 | | 3 | Everton FC | 7 | | 4 | Middlesbrough FC | 7 | | 5 | Nottingham Forest | 6 | | 6 | Sheffield Wednesday | 6 |
| | Uitnederlagen | | 1 | Manchester City | 15 | | 2 | Leicester City | 14 | | 3 | Bury FC | 12 | | 4 | Liverpool FC | 12 | | 5 | Chelsea FC | 11 | | 6 | Sheffield Wednesday | 11 |
|
|
|
| Matchresultaten : |
| 1-1 | 45 | 12 % | 2-1 | 31 | 8 % | 1-0 | 31 | 8 % | | 1-2 | 24 | 6 % | 0-1 | 24 | 6 % | 2-0 | 23 | 6 % | | 3-1 | 22 | 6 % | 0-2 | 21 | 6 % | 0-0 | 19 | 5 % | | 3-0 | 16 | 4 % | 3-2 | 14 | 4 % | 2-2 | 13 | 3 % | | 4-0 | 12 | 3 % | 4-2 | 9 | 2 % | 4-1 | 8 | 2 % | | 1-3 | 7 | 2 % | 0-3 | 7 | 2 % | 5-1 | 5 | 1 % | | 4-3 | 5 | 1 % | 3-3 | 5 | 1 % | 2-3 | 5 | 1 % | | 1-4 | 5 | 1 % | 0-4 | 5 | 1 % | 2-4 | 4 | 1 % | | 5-2 | 3 | 1 % | 5-0 | 3 | 1 % | 6-3 | 2 | 1 % | | 6-2 | 2 | 1 % | 6-1 | 2 | 1 % | 2-5 | 2 | 1 % | | 8-1 | 1 | 0 % | 6-0 | 1 | 0 % | 4-4 | 1 | 0 % | | 12-0 | 1 | 0 % | 1-9 | 1 | 0 % | 1-5 | 1 | 0 % |
|
|
| Klassement voor 1908/1909 |
|