Sportuitslagen.org De site van alle sporten Biathlon
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Heren - Antholz-Anterselva : presentatie en medaillewinnaars

Presentatie van het evenement

Uitslagen van de laatste editie (20/01/2012)


 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Fredrik Lindström   SWE   24:37.9   50.00 
 2    Evgeniy Garanichev   RUS   24:56.1   46.00 
 3    Martin Fourcade   FRA   24:57.0   43.00 
 4    Andreas Birnbacher   GER   25:01.1   40.00 
 5    Arnd Peiffer   GER   25:05.8   37.00 
 6    Evgeny Ustyugov   RUS   25:24.6   34.00 
 7    Björn Ferry   SWE   25:25.9   32.00 
 8    Anton Shipulin   RUS   25:36.2   30.00 
 9    Jakov Fak   SLO   25:36.9   28.00 
 10    Benjamin Weger   SUI   25:39.0   26.00 
 10    Lukas Hofer   ITA   25:39.0   26.00 
 12    Tim Burke   USA   25:41.9   22.00 
 13    Andrei Makoveev   RUS   25:45.1   20.00 
 14    Michal Slesingr   CZE   25:45.6   18.00 
 15    Serguei Sednev   UKR   25:46.7   16.00 
 16    Simon Hallenbarter   SUI   25:47.4   15.00 
 17    Krasimir Anev   BUL   25:53.3   14.00 
 18    Michail Kletcherov   BUL   25:58.1   13.00 
 19    Jean Guillaume Beatrix   FRA   25:59.8   12.00 
 20    Artem Pryma   UKR   25:59.9   11.00 
 21    Simon Fourcade   FRA   26:01.1   10.00 
 22    Jay Hakkinen   USA   26:03.7   9.00 
 23    Emil Hegle Svendsen   NOR   26:05.3   8.00 
 24    Rene Laurent Vuillermoz   ITA   26:06.3   7.00 
 25    Florian Graf   GER   26:07.4   6.00 
 26    Ondrej Moravec   CZE   26:10.3   5.00 
 27    Jean Philippe Leguellec   CAN   26:12.1   4.00 
 28    Alexis Boeuf   FRA   26:12.9   3.00 
 29    Scott Perras   CAN   26:13.9   2.00 
 30    Alexey Volkov   RUS   26:20.3   1.00 
 31    Sergey Novikov   BLR   26:20.5   0.00 
 32    Michael Greis   GER   26:22.1   0.00 
 33    Serhiy Semenov   UKR   26:23.6   0.00 
 34    Brendan Green   CAN   26:25.5   0.00 
 35    Daniel Mesotitsch   AUT   26:26.3   0.00 
 36    Lowell Bailey   USA   26:27.7   0.00 
 37    Carl-Johan Bergman   SWE   26:28.9   0.00 
 38    Simon Eder   AUT   26:30.3   0.00 
 39    Vasja Rupnik   SLO   26:31.0   0.00 
 40    Tarjei Boe   NOR   26:38.6   0.00 
 41    Janez Maric   SLO   26:40.5   0.00 
 42    Pavol Hurajt   SVK   26:41.6   0.00 
 43    Russell Currier   USA   26:45.7   0.00 
 44    Ivan Joller   SUI   26:46.3   0.00 
 45    Yan Savitskiy   KAZ   26:49.3   0.00 
 46    Lars Helge Birkeland   NOR   26:49.8   0.00 
 47    Nathan Smith   CAN   26:51.2   0.00 
 48    Roland Lessing   EST   26:54.5   0.00 
 49    Kauri Koiv   EST   26:56.9   0.00 
 50    Tomasz Sikora   POL   26:57.4   0.00 
 51    Martin Bogdanov   BUL   26:58.1   0.00 
 52    Andrejs Rastorgujevs   LAT   26:58.5   0.00 
 53    Dominik Landertinger   AUT   27:01.1   0.00 
 54    Milanko Petrovic   SRB   27:01.5   0.00 
 55    Vincent Jay   FRA   27:02.3   0.00 
 56    Ole Einar Bjoerndalen   NOR   27:02.7   0.00 
 57    Edgars Piksons   LAT   27:04.3   0.00 
 58    Dominik Windisch   ITA   27:04.5   0.00 
 59    Dmitry Malyshko   RUS   27:06.3   0.00 
 60    Aliaksandr Babchyn   BLR   27:06.8   0.00 
 61    Klemen Bauer   SLO   27:06.9   0.00 
 62    Ahti Toivanen   FIN   27:09.2   0.00 
 63    Jarkko Kauppinen   FIN   27:14.0   0.00 
 64    Yuryi Liadov   BLR   27:14.6   0.00 
 65    Andriy Deryzemlya   UKR   27:15.4   0.00 
 66    Tomas Kaukenas   LTU   27:15.5   0.00 
 67    Miroslav Matiasko   SVK   27:16.9   0.00 
 68    Kazuya Inomata   JAP   27:17.5   0.00 
 69    Christian De Lorenzi   ITA   27:18.6   0.00 
 70    Jaroslav Soukup   CZE   27:20.8   0.00 
 71    Zdenek Vitek   CZE   27:20.9   0.00 
 72    Roman Pryma   UKR   27:21.0   0.00 
 73    TED Armgren   SWE   27:22.5   0.00 
 74    Markus Windisch   ITA   27:23.3   0.00 
 75    Ronny Hafsas   NOR   27:24.5   0.00 
 76    Lars Berger   NOR   27:26.2   0.00 
 77    Timo Antila   FIN   27:29.6   0.00 
 78    Lois Habert   FRA   27:31.6   0.00 
 79    Dusan Simocko   SVK   27:34.0   0.00 
 80    Christian Stebler   SUI   27:35.7   0.00 
 81    Vladimir Iliev   BUL   27:42.1   0.00 
 82    Tomas Holubec   CZE   27:44.9   0.00 
 83    Vladimir Alenishko   BLR   27:47.5   0.00 
 83    Michael Roesch   GER   27:47.5   0.00 
 85    Krzysztof Plywaczyk   POL   27:51.3   0.00 
 86    Peter Dokl   SLO   27:53.8   0.00 
 87    Lee-Steve Jackson   GBR   27:54.9   0.00 
 88    Tobias Eberhard   AUT   27:59.4   0.00 
 89    Sergey Naumik   KAZ   27:59.5   0.00 
 90    Danil Steptsenko   EST   28:11.8   0.00 
 91    Je-Uk Jun   KOR   28:12.4   0.00 
 92    Junji Nagai   JAP   28:20.4   0.00 
 93    Friedrich Pinter   AUT   28:37.1   0.00 
 94    Sven Grossegger   AUT   28:48.2   0.00 
 95    Lukasz Szczurek   POL   28:51.3   0.00 
 96    Alexei Almoukov   AUS   28:56.3   0.00 
 97    Marcel Laponder   GBR   29:05.7   0.00 
 98    Musso Manuel Fernandez   ESP   29:25.0   0.00 
 99    Stefan Gavrila   ROU   29:26.2   0.00 
 100    Damir Rastic   SRB   29:33.1   0.00 
 101    Arturs Kolesnikovs   LAT   29:57.1   0.00 
 102    Thorsten Langer   BEL   29:59.2   0.00 



Medaillewinnaars sinds 2004 met link naar de uitslagen en winnaars

2012  1. ZwedenZweden Fredrik Lindström  2. RuslandRusland Evgeniy Garanichev  3. FrankrijkFrankrijk Martin Fourcade 
2011  1. RuslandRusland Anton Shipulin  2. DuitslandDuitsland Michael Greis  3. NoorwegenNoorwegen Lars Berger 
2010  1. DuitslandDuitsland Arnd Peiffer  2. OostenrijkOostenrijk Dominik Landertinger  3. DuitslandDuitsland Christoph Stephan 
2009  1. NoorwegenNoorwegen Emil Hegle Svendsen  2. ZwedenZweden Björn Ferry  3. PolenPolen Tomasz Sikora 
2008  1. DuitslandDuitsland Michael Greis  2. RuslandRusland Nikolay Kruglov  3. NoorwegenNoorwegen Ole Einar Bjoerndalen 
2006  1. NoorwegenNoorwegen Frode Andresen  2. DuitslandDuitsland Ricco Gross  3. RuslandRusland Maxim Tchoudov 
2005  1. NoorwegenNoorwegen Ole Einar Bjoerndalen  2. NoorwegenNoorwegen Frode Andresen  3. DuitslandDuitsland Sven Fischer 
2004  1. RuslandRusland Sergei Tchepikov  2. SloveniëSlovenië Janez Maric  3. DuitslandDuitsland Ricco Gross 

Links met betrekking tot dit evenement

  1. Statistieken met betrekking tot dit evenement