Sportuitslagen.org De site van alle sporten Basketbal
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Basketbal - NBA - Regulier Seizoen - 9 Februari 2010 - 2009/2010

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 9 Februari 2010, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
9 Februari 2010 - 02u00 Orlando Magic (USA) 123 - 117 New Orleans Hornets (USA)
04u30 Golden State Warriors (USA) 117 - 127 Dallas Mavericks (USA)
- LA Lakers (USA) 101 - 89 San Antonio Spurs (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Boston Celtics (Verenigde Staten)  0.653   49   32   17   4852   4593   +259 
 2   Toronto Raptors (Canada)  0.549   51   28   23   5336   5363   -27 
 3   New York Knicks (Verenigde Staten)  0.380   50   19   31   5056   5168   -112 
 4   Philadelphia 76ers (Verenigde Staten)  0.380   50   19   31   4869   4990   -121 
 5   New Jersey Nets (Verenigde Staten)  0.080   50   4   46   4497   5076   -579 
Central Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Cleveland Cavaliers (Verenigde Staten)  0.788   52   41   11   5268   4884   +384 
 2   Chicago Bulls (Verenigde Staten)  0.490   49   24   25   4661   4785   -124 
 3   Milwaukee Bucks (Verenigde Staten)  0.469   49   23   26   4822   4816   +6 
 4   Indiana Pacers (Verenigde Staten)  0.353   51   18   33   5053   5302   -249 
 5   Detroit Pistons (Verenigde Staten)  0.347   49   17   32   4488   4736   -248 
Southeast Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Orlando Magic (Verenigde Staten)  0.673   52   35   17   5250   4978   +272 
 2   Atlanta Hawks (Verenigde Staten)  0.653   49   32   17   4995   4760   +235 
 3   Charlotte Bobcats (Verenigde Staten)  0.490   49   24   25   4662   4618   +44 
 4   Miami Heat (Verenigde Staten)  0.471   51   24   27   4926   4932   -6 
 5   Washington Wizards (Verenigde Staten)  0.347   49   17   32   4781   4991   -210 
Western Conference
Northwest Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Denver Nuggets (Verenigde Staten)  0.667   51   34   17   5465   5215   +250 
 2   Utah Jazz (Verenigde Staten)  0.633   49   31   18   5022   4778   +244 
 3   Oklahoma City Thunder (Verenigde Staten)  0.580   50   29   21   4935   4789   +146 
 4   Portland Trail Blazers (Verenigde Staten)  0.566   53   30   23   5178   5051   +127 
 5   Minnesota Timberwolves (Verenigde Staten)  0.255   51   13   38   5008   5436   -428 
Pacific Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   LA Lakers (Verenigde Staten)  0.755   53   40   13   5477   5126   +351 
 2   Phoenix Suns (Verenigde Staten)  0.596   52   31   21   5723   5588   +135 
 3   LA Clippers (Verenigde Staten)  0.420   50   21   29   4767   4951   -184 
 4   Sacramento Kings (Verenigde Staten)  0.320   50   16   34   5081   5288   -207 
 5   Golden State Warriors (Verenigde Staten)  0.260   50   13   37   5352   5581   -229 
Southwest Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Dallas Mavericks (Verenigde Staten)  0.627   51   32   19   5175   5050   +125 
 2   San Antonio Spurs (Verenigde Staten)  0.580   50   29   21   5034   4814   +220 
 3   Houston Rockets (Verenigde Staten)  0.540   50   27   23   5056   5023   +33 
 4   Memphis Grizzlies (Verenigde Staten)  0.520   50   26   24   5132   5170   -38 
 5   New Orleans Hornets (Verenigde Staten)  0.519   52   27   25   5208   5277   -69