Sportuitslagen.org De site van alle sporten Basketbal
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Basketbal - NBA - Regulier Seizoen - 11 Maart 2010 - 2009/2010

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 11 Maart 2010, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
11 Maart 2010 - 01u00 Philadelphia 76ers (USA) 87 - 102 Charlotte Bobcats (USA)
01u30 Miami Heat (USA) 108 - 97 LA Clippers (USA)
- Detroit Pistons (USA) 104 - 115 Utah Jazz (USA)
- Boston Celtics (USA) 91 - 111 Memphis Grizzlies (USA)
02u00 Minnesota Timberwolves (USA) 102 - 110 Denver Nuggets (USA)
- Oklahoma City Thunder (USA) 98 - 83 New Orleans Hornets (USA)
02u30 San Antonio Spurs (USA) 97 - 87 New York Knicks (USA)
- Dallas Mavericks (USA) 96 - 87 New Jersey Nets (USA)
04u00 Sacramento Kings (USA) 113 - 90 Toronto Raptors (CAN)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Boston Celtics (Verenigde Staten)  0.635   63   40   23   6180   5918   +262 
 2   Toronto Raptors (Canada)  0.508   63   32   31   6553   6652   -99 
 3   Philadelphia 76ers (Verenigde Staten)  0.359   64   23   41   6231   6463   -232 
 4   New York Knicks (Verenigde Staten)  0.344   64   22   42   6478   6707   -229 
 5   New Jersey Nets (Verenigde Staten)  0.109   64   7   57   5803   6459   -656 
Central Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Cleveland Cavaliers (Verenigde Staten)  0.769   65   50   15   6646   6181   +465 
 2   Milwaukee Bucks (Verenigde Staten)  0.540   63   34   29   6169   6065   +104 
 3   Chicago Bulls (Verenigde Staten)  0.492   63   31   32   6144   6268   -124 
 4   Detroit Pistons (Verenigde Staten)  0.344   64   22   42   5963   6255   -292 
 5   Indiana Pacers (Verenigde Staten)  0.328   64   21   43   6373   6691   -318 
Southeast Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Orlando Magic (Verenigde Staten)  0.692   65   45   20   6613   6196   +417 
 2   Atlanta Hawks (Verenigde Staten)  0.635   63   40   23   6432   6147   +285 
 3   Miami Heat (Verenigde Staten)  0.508   65   33   32   6251   6192   +59 
 4   Charlotte Bobcats (Verenigde Staten)  0.508   63   32   31   5969   5911   +58 
 5   Washington Wizards (Verenigde Staten)  0.344   61   21   40   5924   6171   -247 
Western Conference
Northwest Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Denver Nuggets (Verenigde Staten)  0.672   64   43   21   6890   6567   +323 
 2   Utah Jazz (Verenigde Staten)  0.656   64   42   22   6615   6260   +355 
 3   Oklahoma City Thunder (Verenigde Staten)  0.619   63   39   24   6283   6065   +218 
 4   Portland Trail Blazers (Verenigde Staten)  0.576   66   38   28   6460   6274   +186 
 5   Minnesota Timberwolves (Verenigde Staten)  0.215   65   14   51   6369   6937   -568 
Pacific Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   LA Lakers (Verenigde Staten)  0.723   65   47   18   6671   6280   +391 
 2   Phoenix Suns (Verenigde Staten)  0.615   65   40   25   7116   6895   +221 
 3   LA Clippers (Verenigde Staten)  0.385   65   25   40   6210   6570   -360 
 4   Sacramento Kings (Verenigde Staten)  0.338   65   22   43   6545   6807   -262 
 5   Golden State Warriors (Verenigde Staten)  0.270   63   17   46   6753   7004   -251 
Southwest Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Dallas Mavericks (Verenigde Staten)  0.682   66   45   21   6714   6538   +176 
 2   San Antonio Spurs (Verenigde Staten)  0.597   62   37   25   6244   5973   +271 
 3   Memphis Grizzlies (Verenigde Staten)  0.523   65   34   31   6639   6671   -32 
 4   Houston Rockets (Verenigde Staten)  0.508   63   32   31   6376   6371   +5 
 5   New Orleans Hornets (Verenigde Staten)  0.492   65   32   33   6491   6617   -126