Sportuitslagen.org De site van alle sporten Alpijnse Ski
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Alpijnse Ski - Wereldkampioenschap Alpijnse Ski

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Medailles   > Heren <    Dames
 St. Moritz (Zwitserland) van 2 Februari tot 16 Februari 2003 :
 
02/02/2003 Super G Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Stephan Eberharter   AUT   1:38.80   100.00 
 2    Hermann Maier   AUT   1:39.57   80.00 
 2    Bode Miller   USA   1:39.57   80.00 
 4    Ambrosi Hoffmann   SUI   1:39.61   50.00 
 5    Kjetil Andre Aamodt   NOR   1:39.75   45.00 
 6    Erik Guay   CAN   1:39.88   40.00 
 7    Jan Hudec   CAN   1:39.91   36.00 
 8    Bruno Kernen   SUI   1:39.96   32.00 
 9    Lasse Kjus   NOR   1:40.04   29.00 
 10    Gregor Sparovec   SLO   1:40.10   26.00 
 11    Didier Cuche   SUI   1:40.37   24.00 
 11    Marco Buechel   LIE   1:40.37   24.00 
 13    Peter Fill   ITA   1:40.45   20.00 
 14    Christoph Gruber   AUT   1:40.59   18.00 
 15    Sebastien Fournier-Bidoz   FRA   1:40.76   16.00 
 16    Vincent Lavoie   CAN   1:40.78   15.00 
 17    Claude Cretier   FRA   1:40.85   14.00 
 17    Marco Sullivan   USA   1:40.85   14.00 
 19    Bjarne Solbakken   NOR   1:40.93   12.00 
 20    Patrik Jaerbyn   SWE   1:41.06   11.00 
 21    Didier Defago   SUI   1:41.09   10.00 
 22    Daron Rahlves   USA   1:41.11   9.00 
 23    Fredrik Nyberg   SWE   1:41.28   8.00 
 23    Stefan Stankalla   GER   1:41.28   8.00 
 25    Michael Gufler   ITA   1:41.58   6.00 
 26    Peter Pen   SLO   1:41.62   5.00 
 27    Roland Fischnaller   ITA   1:41.74   4.00 
 28    Jakub Fiala   USA   1:41.79   3.00 
 29    Finlay Mickel   GBR   1:42.18   2.00 
 30    Andrej Jerman   SLO   1:42.24   1.00 
 31    Claudio Sprecher   LIE   1:42.44   0.00 
 32    Primoz Skerbinek   SLO   1:42.64   0.00 
 33    Petr Zahrobsky   CZE   1:42.79   0.00 
 34    Dmitrij Ulianov   RUS   1:43.37   0.00 
 35    Pavel Chestakov   RUS   1:43.77   0.00 
 36    Craig Branch   AUS   1:43.84   0.00 
 37    Ivan Heimschild   SVK   1:44.16   0.00 
 38    Akira Sasaki   JAP   1:44.37   0.00 
 39    Casellas Oriol Dot   ESP   1:44.68   0.00 
 40    Vassilis Dimitriadis   GRE   1:44.82   0.00 
 41    Ondrej Bank   CZE   1:45.03   0.00 
 42    Duncan Grob   CHI   1:45.61   0.00 
 
 
 
06/02/2003 Combinatie Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Bode Miller   USA   3:18.41   100.00 
 2    Lasse Kjus   NOR   3:18.48   80.00 
 3    Kjetil Andre Aamodt   NOR   3:18.54   60.00 
 4    Pierrick Bourgeat   FRA   3:18.59   50.00 
 5    Silvan Zurbriggen   SUI   3:18.97   45.00 
 6    Markus Larsson   SWE   3:19.82   40.00 
 7    Didier Defago   SUI   3:19.99   36.00 
 8    Giorgio Rocca   ITA   3:20.10   32.00 
 9    Gaetan Llorach   FRA   3:20.75   29.00 
 10    Rainer Schoenfelder   AUT   3:21.30   26.00 
 11    Peter Fill   ITA   3:21.39   24.00 
 12    Ales Gorza   SLO   3:21.74   22.00 
 13    Mitja Dragsic   SLO   3:22.04   20.00 
 14    Bruno Kernen   SUI   3:22.68   18.00 
 15    Andrej Jerman   SLO   3:22.83   16.00 
 16    Ondrej Bank   CZE   3:23.31   15.00 
 17    Erik Guay   CAN   3:23.45   14.00 
 18    Michael Gufler   ITA   3:23.67   13.00 
 19    Bjarne Solbakken   NOR   3:24.74   12.00 
 20    Stanley Hayer   CZE   3:25.13   11.00 
 21    Petr Zahrobsky   CZE   3:26.61   10.00 
 22    Jeff Hume   CAN   3:26.66   9.00 
 23    Dmitrij Ulianov   RUS   3:27.31   8.00 
 24    Finlay Mickel   GBR   3:28.02   7.00 
 25    Marc Berthod   SUI   3:28.03   6.00 
 26    Stefan Georgiev   BUL   3:29.88   5.00 
 27    Sergeij Komarov   RUS   3:30.00   4.00 
 28    Ivan Grebentscharski   BUL   3:31.24   3.00 
 29    Peter Lubellan   SVK   3:32.23   2.00 
 30    Ivan Heimschild   SVK   3:32.87   1.00 
 31    Nikolay Skriabin   UKR   3:34.06   0.00 
 32    Johan Schreurs   BEL   3:34.11   0.00 
 
08/02/2003 Afdaling Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Michael Walchhofer   AUT   1:43.54   100.00 
 2    Kjetil Andre Aamodt   NOR   1:44.05   80.00 
 3    Bruno Kernen   SUI   1:44.51   60.00 
 4    Didier Cuche   SUI   1:44.67   50.00 
 5    Stephan Eberharter   AUT   1:44.68   45.00 
 6    Erik Guay   CAN   1:44.70   40.00 
 7    Ambrosi Hoffmann   SUI   1:44.73   36.00 
 8    Hermann Maier   AUT   1:44.76   32.00 
 8    Antoine Deneriaz   FRA   1:44.76   32.00 
 10    Fritz Strobl   AUT   1:44.78   26.00 
 11    Kristian Ghedina   ITA   1:45.22   24.00 
 12    Jakub Fiala   USA   1:45.36   22.00 
 13    Lasse Kjus   NOR   1:45.42   20.00 
 14    Sebastien Fournier-Bidoz   FRA   1:45.48   18.00 
 15    Pierre-Emmanuel Dalcin   FRA   1:45.62   16.00 
 16    Bode Miller   USA   1:45.78   15.00 
 17    Bjarne Solbakken   NOR   1:45.80   14.00 
 18    Marco Buechel   LIE   1:45.92   13.00 
 19    Kurt Sulzenbacher   ITA   1:45.94   12.00 
 20    Peter Fill   ITA   1:46.02   11.00 
 21    Primoz Skerbinek   SLO   1:46.07   10.00 
 22    Aksel Lund Svindal   NOR   1:46.10   9.00 
 23    Nicolas Burtin   FRA   1:46.11   8.00 
 24    Marco Sullivan   USA   1:46.18   7.00 
 25    Franco Cavegn   SUI   1:46.30   6.00 
 26    Erik Seletto   ITA   1:46.39   5.00 
 27    Gregor Sparovec   SLO   1:46.53   4.00 
 28    Andrej Jerman   SLO   1:46.60   3.00 
 29    Vincent Lavoie   CAN   1:46.75   2.00 
 30    Peter Pen   SLO   1:46.79   1.00 
 31    Hannes Trinkl   AUT   1:46.93   0.00 
 32    Craig Branch   AUS   1:47.16   0.00 
 33    Finlay Mickel   GBR   1:47.36   0.00 
 34    Stefan Stankalla   GER   1:47.42   0.00 
 35    Pavel Chestakov   RUS   1:47.80   0.00 
 36    Sergeij Komarov   RUS   1:47.91   0.00 
 37    Ondrej Bank   CZE   1:48.50   0.00 
 38    Borek Zakouril   CZE   1:48.96   0.00 
 39    Ivan Grebentscharski   BUL   1:50.08   0.00 
 40    Martin Vrablik   CZE   1:50.43   0.00 
 41    Ivan Heimschild   SVK   1:50.56   0.00 
 42    Maui Gayme   CHI   1:50.57   0.00 
 43    Johan Schreurs   BEL   1:51.61   0.00 
 44    Peter Lubellan   SVK   1:51.96   0.00 
 45    Nikolay Skriabin   UKR   1:53.37   0.00 
 46    Alexander Heath   RSA   1:55.45   0.00 
 
12/02/2003 Reuzeslalom Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Bode Miller   USA   2:45.93   100.00 
 2    Hans Knauss   AUT   2:45.96   80.00 
 3    Erik Schlopy   USA   2:45.97   60.00 
 4    Ales Gorza   SLO   2:46.32   50.00 
 5    Aksel Lund Svindal   NOR   2:46.77   45.00 
 6    Kalle Palander   FIN   2:46.82   40.00 
 7    Michael Von Gruenigen   SUI   2:46.86   36.00 
 8    Alberto Schieppati   ITA   2:46.97   32.00 
 9    Benjamin Raich   AUT   2:46.99   29.00 
 9    Joel Chenal   FRA   2:46.99   29.00 
 11    Frederic Covili   FRA   2:47.31   24.00 
 12    Fredrik Nyberg   SWE   2:47.33   22.00 
 12    Didier Cuche   SUI   2:47.33   22.00 
 14    Christian Mayer   AUT   2:47.35   18.00 
 15    Arnold Rieder   ITA   2:47.37   16.00 
 16    Daron Rahlves   USA   2:47.51   15.00 
 17    Birkner Cristian Javier Simari   ARG   2:47.52   14.00 
 18    Tobias Gruenenfelder   SUI   2:47.55   13.00 
 19    Marco Buechel   LIE   2:47.59   12.00 
 20    Ambrosi Hoffmann   SUI   2:47.60   11.00 
 21    Dane Spencer   USA   2:47.67   10.00 
 22    Didier Defago   SUI   2:47.77   9.00 
 23    Stephan Eberharter   AUT   2:47.96   8.00 
 24    Kjetil Andre Aamodt   NOR   2:48.25   7.00 
 24    Truls Ove Karlsen   NOR   2:48.25   7.00 
 26    Alain Baxter   GBR   2:49.61   5.00 
 27    Jukka Rajala   FIN   2:50.28   4.00 
 28    Mitja Dragsic   SLO   2:50.84   3.00 
 29    Jean-Philippe Roy   CAN   2:51.27   2.00 
 30    Markus Ganahl   LIE   2:51.28   1.00 
 31    Petr Zahrobsky   CZE   2:52.45   0.00 
 32    Achim Vogt   LIE   2:52.92   0.00 
 33    Michael Riegler   LIE   2:53.25   0.00 
 34    Christian Wanninger   GER   2:53.49   0.00 
 35    Felix Neureuther   GER   2:53.55   0.00 
 36    Sergeij Komarov   RUS   2:54.52   0.00 
 37    Bradley Wall   AUS   2:54.61   0.00 
 38    Vassilis Dimitriadis   GRE   2:55.01   0.00 
 39    Stefan Georgiev   BUL   2:55.91   0.00 
 40    Pavel Chestakov   RUS   2:55.96   0.00 
 41    Jeroen Van Den Bogaert   BEL   2:56.85   0.00 
 42    Michal Rajcan   SVK   2:57.08   0.00 
 43    Nikolay Skriabin   UKR   2:58.15   0.00 
 44    Anton Konovalov   RUS   2:58.31   0.00 
 45    Johnny Albertsen   DEN   2:59.38   0.00 
 46    Caus Albert Rovira   ESP   2:59.67   0.00 
 47    Dmitrij Ulianov   RUS   2:59.72   0.00 
 48    Ivars Ciaguns   LAT   2:59.99   0.00 
 49    Michael Ross   NZL   3:00.95   0.00 
 50    Angel Pumpalov   BUL   3:02.06   0.00 
 51    Thomas Foley   IRL   3:02.49   0.00 
 52    Maros Hudik   SVK   3:02.56   0.00 
 53    Pavlos Tripodakis   GRE   3:02.69   0.00 
 54    Ivan Grebentscharski   BUL   3:03.14   0.00 
 55    Akannguaq Lennert   DEN   3:03.57   0.00 
 56    Krister Stoevlebaek   DEN   3:04.47   0.00 
 57    Mikail Renzhin   ISR   3:07.31   0.00 
 58    Augustin Torres   ARG   3:07.32   0.00 
 59    Gjorgi Markovski   MAC   3:08.44   0.00 
 59    Theodoros Christodoulou   CYP   3:08.44   0.00 
 61    Leyti Seck   SEN   3:09.35   0.00 
 62    Ion Nan   ROU   3:10.37   0.00 
 63    Eyal Last   ISR   3:10.78   0.00 
 64    Vitalij Rumiancev   LTU   3:12.12   0.00 
 65    Dax Vercauteren   BEL   3:12.64   0.00 
 66    Shahar Degani   ISR   3:14.11   0.00 
 67    Robert Makharashvili   GEO   3:14.97   0.00 
 68    Aron Barbai   HUN   3:15.05   0.00 
 69    Ricardo T. Kawamura   BRA   3:17.13   0.00 
 70    Connor Shane O   IRL   3:17.61   0.00 
 71    Rachid Khalil   LIB   3:17.95   0.00 
 72    Gregory Speck   LUX   3:18.62   0.00 
 73    Tengiz Bakradze   GEO   3:20.04   0.00 
 74    Alexander Trelevski   KGZ   3:22.77   0.00 
 75    Michael Shnaps   RSA   3:23.09   0.00 
 76    Hubertus Von Hohenlohe   MEX   3:25.15   0.00 
 77    Samir Azzimani   MAR   3:29.70   0.00 
 78    Jean-Claude Kayrouz   LIB   3:34.90   0.00 
 79    Lamine Gueye   SEN   3:38.15   0.00 
 80    Bashar Huneidi   KUW   3:43.34   0.00 
 81    Arman Harutyunyan   ARM   4:09.17   0.00 
 82    Ali Boukamoun   ALG   4:24.94   0.00 
 83    Mher Nersisyan   ARM   4:48.37   0.00 
 
16/02/2003 Slalom Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Ivica Kostelic   CRO   1:40.66   100.00 
 2    Silvan Zurbriggen   SUI   1:40.99   80.00 
 3    Giorgio Rocca   ITA   1:41.02   60.00 
 4    Benjamin Raich   AUT   1:41.12   50.00 
 5    Manfred Pranger   AUT   1:41.25   45.00 
 6    Bode Miller   USA   1:41.54   40.00 
 7    Kalle Palander   FIN   1:41.90   36.00 
 8    Tom Stiansen   NOR   1:42.11   32.00 
 9    Kjetil Andre Aamodt   NOR   1:42.27   29.00 
 10    Markus Larsson   SWE   1:42.29   26.00 
 11    Chip Knight   USA   1:42.32   24.00 
 12    Martin Hansson   SWE   1:42.33   22.00 
 12    Tom Rothrock   USA   1:42.33   22.00 
 14    Kevin Page   FRA   1:42.36   18.00 
 15    Erik Schlopy   USA   1:42.40   16.00 
 15    Felix Neureuther   GER   1:42.40   16.00 
 17    Pierrick Bourgeat   FRA   1:42.46   14.00 
 18    Drago Grubelnik   SLO   1:42.56   13.00 
 19    Mitja Dragsic   SLO   1:42.84   12.00 
 19    Johan Brolenius   SWE   1:42.84   12.00 
 21    Urs Imboden   MDA   1:42.95   10.00 
 22    Kiminobu Kimura   JAP   1:43.03   9.00 
 23    Stanley Hayer   CZE   1:43.12   8.00 
 24    Noel Baxter   GBR   1:43.14   7.00 
 25    Birkner Cristian Javier Simari   ARG   1:43.49   6.00 
 26    Andrzej Bachleda-Curus Jr   POL   1:43.52   5.00 
 27    Jukka Leino   FIN   1:43.74   4.00 
 28    Tomas Kraus   CZE   1:44.65   3.00 
 29    Rogier Oosterbaan   NED   1:44.67   2.00 
 30    Daniel Albrecht   SUI   1:44.84   1.00 
 31    Sébastien Amiez   FRA   1:45.66   0.00 
 32    Thomas Grandi   CAN   1:45.72   0.00 
 33    Michal Rajcan   SVK   1:47.26   0.00 
 34    Ryan Semple   CAN   1:47.46   0.00 
 35    Bjoergvin Bjoergvinsson   ISL   1:47.49   0.00 
 36    Michal Kalwa   POL   1:47.61   0.00 
 37    Angel Pumpalov   BUL   1:47.64   0.00 
 38    Ivan Heimschild   SVK   1:48.59   0.00 
 39    Maros Hudik   SVK   1:48.64   0.00 
 40    Peter Lubellan   SVK   1:48.77   0.00 
 41    Bradley Wall   AUS   1:48.93   0.00 
 42    Vassilis Dimitriadis   GRE   1:49.34   0.00 
 43    Jonathon Brauer   AUS   1:49.56   0.00 
 44    Ivan Grebentscharski   BUL   1:49.67   0.00 
 45    Dean Todorov   BUL   1:50.46   0.00 
 46    Ivars Ciaguns   LAT   1:50.51   0.00 
 47    Bart Mollin   BEL   1:50.82   0.00 
 48    Kostas Starkas   GRE   1:53.20   0.00 
 49    Mikail Renzhin   ISR   1:55.20   0.00 
 50    Yri Strisik   UKR   1:55.81   0.00 
 51    Victor Ryabchenko   KAZ   1:56.83   0.00 
 52    Eyal Last   ISR   1:58.97   0.00 
 53    Bogdan Nicolae Barbu   ROU   1:59.94   0.00 
 54    Aron Barbai   HUN   2:00.60   0.00 
 55    Leyti Seck   SEN   2:01.80   0.00 
 56    Connor Shane O   IRL   2:03.11   0.00 
 57    Ricardo T. Kawamura   BRA   2:05.60   0.00 
 58    Luc Fraiture   LUX   2:07.94   0.00 
 59    Vladimir Lucic   BIH   2:08.03   0.00 
 60    Hubertus Von Hohenlohe   MEX   2:09.04   0.00 
 61    Tengiz Bakradze   GEO   2:09.73   0.00 
 62    Michael Shnaps   RSA   2:13.65   0.00 
 63    Lamine Gueye   SEN   2:23.87   0.00 
 64    Mher Nersisyan   ARM   2:23.89   0.00 
 65    Arman Harutyunyan   ARM   2:28.07   0.00