De site voor alle sporten

Menu
 

Basketbal - WK Heren U-18 3x3 - 2011 - Home

Keuze van een seizoen :

Italië
  • Bulgarije 3x3 U-18
  • Canada 3x3 U-18
  • Denemarken 3x3 U-18
  • Duitsland 3x3 U-18
  • Egypte 3x3 U-18
  • Engeland 3x3 U-18
  • Estland 3x3 U-18
  • Griekenland 3x3 U-18
  • Guam 3x3 U-18
  • India 3x3 U-18
  • Italië 3x3 U-18
  • Japan 3x3 U-18
  • Jordanië 3x3 U-18
  • Kroatië 3x3 U-18
  • Letland 3x3 U-18
  • Nederland 3x3 U-18
  • Nepal 3x3 U-18
  • Nieuw-Zeeland 3x3 U-18
  • Oekraïne 3x3 U-18
  • Oostenrijk 3x3 U-18
  • Puerto Rico 3x3 U-18
  • Qatar 3x3 U-18
  • Roemenië 3x3 U-18
  • Rusland 3x3 U-18
  • Servië 3x3 U-18
  • Singapore 3x3 U-18
  • Slovenië 3x3 U-18
  • Spanje 3x3 U-18
  • Sri Lanka 3x3 U-18
  • Syrië 3x3 U-18
  • Tsjechië 3x3 U-18
  • Tunesië 3x3 U-18
  • Turkije 3x3 U-18
  • Verenigde Staten 3x3 U-18
  • Zuid-Afrika 3x3 U-18
  • Zuid-Korea 3x3 U-18

Home

WK Heren U-18 3x3 2011 - Home

ItaliëItalië - Rimini - 9 September 2011 - 11 September 2011

WinnaarNieuw-Zeeland 3x3 U-18 : Nieuw-Zeeland 3x3 U-18

Groep A (Italië - Rimini - 09/09/2011 - 10/09/2011)

Klassering

PloegPunGWWVDVDTDS
1Estland 3x3 U-1816880150113+37
2Tunesië 3x3 U-181486214199+42
3Puerto Rico 3x3 U-1813853128118+10
4Griekenland 3x3 U-1813853125121+4
5Zuid-Korea 3x3 U-1811835126123+3
6Oekraïne 3x3 U-1811835101109-8
7India 3x3 U-1810826110136-26
8Sri Lanka 3x3 U-1810826109139-30
9Slovenië 3x3 U-1810826105137-32

Laatste wedstrijden

9 September 2011
14h00India 3x3 U-18India 3x3 U-1817 - 16Zuid-Korea 3x3 U-18Zuid-Korea 3x3 U-18
14h00Tunesië 3x3 U-18Tunesië 3x3 U-1819 - 11Slovenië 3x3 U-18Slovenië 3x3 U-18
14h20Estland 3x3 U-18Estland 3x3 U-1818 - 17Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-18
14h20Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-1820 - 14Griekenland 3x3 U-18Griekenland 3x3 U-18
15h20Slovenië 3x3 U-18Slovenië 3x3 U-1814 - 13Zuid-Korea 3x3 U-18Zuid-Korea 3x3 U-18
15h20Tunesië 3x3 U-18Tunesië 3x3 U-1817 - 8Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
15h40Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-1815 - 14India 3x3 U-18India 3x3 U-18
15h40Griekenland 3x3 U-18Griekenland 3x3 U-1817 - 15Oekraïne 3x3 U-18Oekraïne 3x3 U-18
16h40Zuid-Korea 3x3 U-18Zuid-Korea 3x3 U-1818 - 12Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
16h40Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-1819 - 16Slovenië 3x3 U-18Slovenië 3x3 U-18
17h00Tunesië 3x3 U-18Tunesië 3x3 U-1817 - 8Oekraïne 3x3 U-18Oekraïne 3x3 U-18
17h00Estland 3x3 U-18Estland 3x3 U-1821 - 9India 3x3 U-18India 3x3 U-18
18h00Zuid-Korea 3x3 U-18Zuid-Korea 3x3 U-1820 - 11Oekraïne 3x3 U-18Oekraïne 3x3 U-18
18h00Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-1821 - 13Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
18h20Estland 3x3 U-18Estland 3x3 U-1821 - 16Slovenië 3x3 U-18Slovenië 3x3 U-18
18h20Tunesië 3x3 U-18Tunesië 3x3 U-1821 - 15Griekenland 3x3 U-18Griekenland 3x3 U-18
19h20Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-1814 - 9Oekraïne 3x3 U-18Oekraïne 3x3 U-18
19h20Slovenië 3x3 U-18Slovenië 3x3 U-1817 - 16India 3x3 U-18India 3x3 U-18
19h20Estland 3x3 U-18Estland 3x3 U-1821 - 11Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
19h20Griekenland 3x3 U-18Griekenland 3x3 U-1821 - 15Zuid-Korea 3x3 U-18Zuid-Korea 3x3 U-18
20h00Zuid-Korea 3x3 U-18Zuid-Korea 3x3 U-1812 - 11Tunesië 3x3 U-18Tunesië 3x3 U-18
20h00Estland 3x3 U-18Estland 3x3 U-1814 - 12Oekraïne 3x3 U-18Oekraïne 3x3 U-18
20h00Griekenland 3x3 U-18Griekenland 3x3 U-1816 - 14Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-18
20h00India 3x3 U-18India 3x3 U-1821 - 15Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
10 September 2011
14h00Estland 3x3 U-18Estland 3x3 U-1815 - 12Griekenland 3x3 U-18Griekenland 3x3 U-18
14h00Oekraïne 3x3 U-18Oekraïne 3x3 U-1817 - 6India 3x3 U-18India 3x3 U-18
14h20Tunesië 3x3 U-18Tunesië 3x3 U-1816 - 10Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-18
14h20Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-1821 - 11Slovenië 3x3 U-18Slovenië 3x3 U-18
15h20Griekenland 3x3 U-18Griekenland 3x3 U-1815 - 13India 3x3 U-18India 3x3 U-18
15h20Estland 3x3 U-18Estland 3x3 U-1821 - 20Tunesië 3x3 U-18Tunesië 3x3 U-18
15h40Oekraïne 3x3 U-18Oekraïne 3x3 U-1813 - 12Slovenië 3x3 U-18Slovenië 3x3 U-18
15h40Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-1818 - 16Zuid-Korea 3x3 U-18Zuid-Korea 3x3 U-18
17h50Griekenland 3x3 U-18Griekenland 3x3 U-1815 - 8Slovenië 3x3 U-18Slovenië 3x3 U-18
17h50Tunesië 3x3 U-18Tunesië 3x3 U-1820 - 14India 3x3 U-18India 3x3 U-18
18h10Oekraïne 3x3 U-18Oekraïne 3x3 U-1816 - 9Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
18h10Estland 3x3 U-18Estland 3x3 U-1819 - 16Zuid-Korea 3x3 U-18Zuid-Korea 3x3 U-18

Detail van de uitslagen


Groep B (Italië - Rimini - 09/09/2011 - 10/09/2011)

Stand

PloegPunGWWVDVDTDS
1Italië 3x3 U-181688016288+74
2Servië 3x3 U-1815871159114+45
3Spanje 3x3 U-1814862138120+18
4Jordanië 3x3 U-1812844123124-1
5Syrië 3x3 U-1812844121131-10
6Egypte 3x3 U-1811835133129+4
7Oostenrijk 3x3 U-1811835105126-21
8Singapore 3x3 U-189817110129-19
9Qatar 3x3 U-18880866156-90

Laatste wedstrijden

9 September 2011
14h00Italië 3x3 U-18Italië 3x3 U-1821 - 16Jordanië 3x3 U-18Jordanië 3x3 U-18
14h20Spanje 3x3 U-18Spanje 3x3 U-1817 - 13Singapore 3x3 U-18Singapore 3x3 U-18
14h20Servië 3x3 U-18Servië 3x3 U-1821 - 10Qatar 3x3 U-18Qatar 3x3 U-18
15h20Oostenrijk 3x3 U-18Oostenrijk 3x3 U-1816 - 8Qatar 3x3 U-18Qatar 3x3 U-18
15h20Italië 3x3 U-18Italië 3x3 U-1821 - 7Egypte 3x3 U-18Egypte 3x3 U-18
15h40Spanje 3x3 U-18Spanje 3x3 U-1818 - 16Jordanië 3x3 U-18Jordanië 3x3 U-18
15h40Servië 3x3 U-18Servië 3x3 U-1821 - 7Syrië 3x3 U-18Syrië 3x3 U-18
16h00Egypte 3x3 U-18Egypte 3x3 U-1817 - 14Oostenrijk 3x3 U-18Oostenrijk 3x3 U-18
16h40Spanje 3x3 U-18Spanje 3x3 U-1820 - 17Egypte 3x3 U-18Egypte 3x3 U-18
16h40Italië 3x3 U-18Italië 3x3 U-1821 - 5Qatar 3x3 U-18Qatar 3x3 U-18
17h00Jordanië 3x3 U-18Jordanië 3x3 U-1816 - 12Singapore 3x3 U-18Singapore 3x3 U-18
17h00Syrië 3x3 U-18Syrië 3x3 U-1818 - 14Oostenrijk 3x3 U-18Oostenrijk 3x3 U-18
18h00Italië 3x3 U-18Italië 3x3 U-1821 - 11Syrië 3x3 U-18Syrië 3x3 U-18
18h00Spanje 3x3 U-18Spanje 3x3 U-1821 - 9Qatar 3x3 U-18Qatar 3x3 U-18
18h20Egypte 3x3 U-18Egypte 3x3 U-1816 - 9Singapore 3x3 U-18Singapore 3x3 U-18
18h20Servië 3x3 U-18Servië 3x3 U-1821 - 12Oostenrijk 3x3 U-18Oostenrijk 3x3 U-18
19h40Spanje 3x3 U-18Spanje 3x3 U-1815 - 13Syrië 3x3 U-18Syrië 3x3 U-18
19h40Singapore 3x3 U-18Singapore 3x3 U-1819 - 9Qatar 3x3 U-18Qatar 3x3 U-18
19h40Jordanië 3x3 U-18Jordanië 3x3 U-1821 - 17Egypte 3x3 U-18Egypte 3x3 U-18
19h40Italië 3x3 U-18Italië 3x3 U-1821 - 20Servië 3x3 U-18Servië 3x3 U-18
20h20Syrië 3x3 U-18Syrië 3x3 U-1817 - 16Singapore 3x3 U-18Singapore 3x3 U-18
20h20Jordanië 3x3 U-18Jordanië 3x3 U-1818 - 14Qatar 3x3 U-18Qatar 3x3 U-18
20h20Italië 3x3 U-18Italië 3x3 U-1821 - 6Oostenrijk 3x3 U-18Oostenrijk 3x3 U-18
20h20Servië 3x3 U-18Servië 3x3 U-1821 - 13Spanje 3x3 U-18Spanje 3x3 U-18
10 September 2011
14h00Jordanië 3x3 U-18Jordanië 3x3 U-1816 - 15Syrië 3x3 U-18Syrië 3x3 U-18
14h00Servië 3x3 U-18Servië 3x3 U-1818 - 17Singapore 3x3 U-18Singapore 3x3 U-18
14h20Egypte 3x3 U-18Egypte 3x3 U-1821 - 1Qatar 3x3 U-18Qatar 3x3 U-18
14h20Spanje 3x3 U-18Spanje 3x3 U-1821 - 16Oostenrijk 3x3 U-18Oostenrijk 3x3 U-18
15h20Oostenrijk 3x3 U-18Oostenrijk 3x3 U-1815 - 14Singapore 3x3 U-18Singapore 3x3 U-18
15h20Servië 3x3 U-18Servië 3x3 U-1815 - 14Jordanië 3x3 U-18Jordanië 3x3 U-18
15h40Italië 3x3 U-18Italië 3x3 U-1815 - 13Spanje 3x3 U-18Spanje 3x3 U-18
15h40Syrië 3x3 U-18Syrië 3x3 U-1821 - 18Egypte 3x3 U-18Egypte 3x3 U-18
17h50Oostenrijk 3x3 U-18Oostenrijk 3x3 U-1812 - 6Jordanië 3x3 U-18Jordanië 3x3 U-18
17h50Servië 3x3 U-18Servië 3x3 U-1822 - 20Egypte 3x3 U-18Egypte 3x3 U-18
18h10Syrië 3x3 U-18Syrië 3x3 U-1819 - 10Qatar 3x3 U-18Qatar 3x3 U-18
18h10Italië 3x3 U-18Italië 3x3 U-1821 - 10Singapore 3x3 U-18Singapore 3x3 U-18

Detail van de uitslagen


Groep C (Italië - Rimini - 09/09/2011 - 10/09/2011)

Stand

PloegPunGWWVDVDTDS
1Nieuw-Zeeland 3x3 U-1815871151103+48
2Letland 3x3 U-1814862151103+48
3Canada 3x3 U-181486213998+41
4Turkije 3x3 U-1814862117115+2
5Duitsland 3x3 U-1812844126110+16
6Roemenië 3x3 U-1812844135131+4
7Engeland 3x3 U-1810826116137-21
8Japan 3x3 U-189817107151-44
9Nepal 3x3 U-18880873167-94

Laatste wedstrijden

9 September 2011
14h00Letland 3x3 U-18Letland 3x3 U-1820 - 13Japan 3x3 U-18Japan 3x3 U-18
14h00Duitsland 3x3 U-18Duitsland 3x3 U-1821 - 11Engeland 3x3 U-18Engeland 3x3 U-18
14h20Turkije 3x3 U-18Turkije 3x3 U-1820 - 18Roemenië 3x3 U-18Roemenië 3x3 U-18
14h20Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1821 - 9Nepal 3x3 U-18Nepal 3x3 U-18
15h20Letland 3x3 U-18Letland 3x3 U-1817 - 9Duitsland 3x3 U-18Duitsland 3x3 U-18
15h20Engeland 3x3 U-18Engeland 3x3 U-1821 - 10Nepal 3x3 U-18Nepal 3x3 U-18
15h40Nieuw-Zeeland 3x3 U-18Nieuw-Zeeland 3x3 U-1814 - 11Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-18
15h40Turkije 3x3 U-18Turkije 3x3 U-1815 - 9Japan 3x3 U-18Japan 3x3 U-18
16h40Turkije 3x3 U-18Turkije 3x3 U-1815 - 13Duitsland 3x3 U-18Duitsland 3x3 U-18
16h40Letland 3x3 U-18Letland 3x3 U-1821 - 2Nepal 3x3 U-18Nepal 3x3 U-18
17h00Nieuw-Zeeland 3x3 U-18Nieuw-Zeeland 3x3 U-1820 - 16Engeland 3x3 U-18Engeland 3x3 U-18
17h00Roemenië 3x3 U-18Roemenië 3x3 U-1821 - 18Japan 3x3 U-18Japan 3x3 U-18
18h00Letland 3x3 U-18Letland 3x3 U-1821 - 18Nieuw-Zeeland 3x3 U-18Nieuw-Zeeland 3x3 U-18
18h00Turkije 3x3 U-18Turkije 3x3 U-1821 - 14Nepal 3x3 U-18Nepal 3x3 U-18
18h20Duitsland 3x3 U-18Duitsland 3x3 U-1816 - 9Roemenië 3x3 U-18Roemenië 3x3 U-18
18h20Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1818 - 15Engeland 3x3 U-18Engeland 3x3 U-18
19h20Duitsland 3x3 U-18Duitsland 3x3 U-1819 - 11Japan 3x3 U-18Japan 3x3 U-18
19h20Nieuw-Zeeland 3x3 U-18Nieuw-Zeeland 3x3 U-1819 - 14Turkije 3x3 U-18Turkije 3x3 U-18
19h20Roemenië 3x3 U-18Roemenië 3x3 U-1820 - 8Nepal 3x3 U-18Nepal 3x3 U-18
19h20Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1821 - 11Letland 3x3 U-18Letland 3x3 U-18
20h00Turkije 3x3 U-18Turkije 3x3 U-1814 - 13Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-18
20h00Nieuw-Zeeland 3x3 U-18Nieuw-Zeeland 3x3 U-1818 - 16Roemenië 3x3 U-18Roemenië 3x3 U-18
20h00Japan 3x3 U-18Japan 3x3 U-1821 - 13Nepal 3x3 U-18Nepal 3x3 U-18
20h00Letland 3x3 U-18Letland 3x3 U-1822 - 10Engeland 3x3 U-18Engeland 3x3 U-18
10 September 2011
14h00Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1819 - 12Roemenië 3x3 U-18Roemenië 3x3 U-18
14h00Nieuw-Zeeland 3x3 U-18Nieuw-Zeeland 3x3 U-1821 - 6Japan 3x3 U-18Japan 3x3 U-18
14h20Turkije 3x3 U-18Turkije 3x3 U-189 - 8Engeland 3x3 U-18Engeland 3x3 U-18
14h20Duitsland 3x3 U-18Duitsland 3x3 U-1821 - 12Nepal 3x3 U-18Nepal 3x3 U-18
15h20Roemenië 3x3 U-18Roemenië 3x3 U-1818 - 14Engeland 3x3 U-18Engeland 3x3 U-18
15h20Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1821 - 10Japan 3x3 U-18Japan 3x3 U-18
15h40Nieuw-Zeeland 3x3 U-18Nieuw-Zeeland 3x3 U-1820 - 14Duitsland 3x3 U-18Duitsland 3x3 U-18
15h40Letland 3x3 U-18Letland 3x3 U-1821 - 9Turkije 3x3 U-18Turkije 3x3 U-18
17h50Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1815 - 13Duitsland 3x3 U-18Duitsland 3x3 U-18
17h50Engeland 3x3 U-18Engeland 3x3 U-1821 - 19Japan 3x3 U-18Japan 3x3 U-18
18h10Nieuw-Zeeland 3x3 U-18Nieuw-Zeeland 3x3 U-1821 - 5Nepal 3x3 U-18Nepal 3x3 U-18
18h10Roemenië 3x3 U-18Roemenië 3x3 U-1821 - 18Letland 3x3 U-18Letland 3x3 U-18

Detail van de uitslagen


Groep D (Italië - Rimini - 09/09/2011 - 10/09/2011)

Stand

PloegPunGWWVDVDTDS
1Bulgarije 3x3 U-181587114497+47
2Rusland 3x3 U-181486215199+52
3Verenigde Staten 3x3 U-1814862133111+22
4Tsjechië 3x3 U-1813853123110+13
5Zuid-Afrika 3x3 U-1812844118131-13
6Kroatië 3x3 U-1811835108117-9
7Denemarken 3x3 U-1811835115126-11
8Guam 3x3 U-189817101143-42
9Nederland 3x3 U-18981790149-59

Laatste wedstrijden

9 September 2011
14h00Rusland 3x3 U-18Rusland 3x3 U-1819 - 13Tsjechië 3x3 U-18Tsjechië 3x3 U-18
14h00Denemarken 3x3 U-18Denemarken 3x3 U-1821 - 14Nederland 3x3 U-18Nederland 3x3 U-18
14h20Zuid-Afrika 3x3 U-18Zuid-Afrika 3x3 U-1812 - 9Kroatië 3x3 U-18Kroatië 3x3 U-18
14h20Verenigde Staten 3x3 U-18Verenigde Staten 3x3 U-1821 - 17Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
15h20Nederland 3x3 U-18Nederland 3x3 U-1816 - 10Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
15h20Rusland 3x3 U-18Rusland 3x3 U-1818 - 5Denemarken 3x3 U-18Denemarken 3x3 U-18
15h40Bulgarije 3x3 U-18Bulgarije 3x3 U-1811 - 10Verenigde Staten 3x3 U-18Verenigde Staten 3x3 U-18
15h40Kroatië 3x3 U-18Kroatië 3x3 U-1814 - 11Tsjechië 3x3 U-18Tsjechië 3x3 U-18
16h40Denemarken 3x3 U-18Denemarken 3x3 U-1814 - 13Kroatië 3x3 U-18Kroatië 3x3 U-18
16h40Rusland 3x3 U-18Rusland 3x3 U-1819 - 13Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
17h00Zuid-Afrika 3x3 U-18Zuid-Afrika 3x3 U-1817 - 15Tsjechië 3x3 U-18Tsjechië 3x3 U-18
17h00Bulgarije 3x3 U-18Bulgarije 3x3 U-1821 - 6Nederland 3x3 U-18Nederland 3x3 U-18
18h00Bulgarije 3x3 U-18Bulgarije 3x3 U-1820 - 16Rusland 3x3 U-18Rusland 3x3 U-18
18h00Kroatië 3x3 U-18Kroatië 3x3 U-1821 - 14Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
18h20Verenigde Staten 3x3 U-18Verenigde Staten 3x3 U-1819 - 11Nederland 3x3 U-18Nederland 3x3 U-18
18h20Zuid-Afrika 3x3 U-18Zuid-Afrika 3x3 U-1822 - 17Denemarken 3x3 U-18Denemarken 3x3 U-18
19h40Tsjechië 3x3 U-18Tsjechië 3x3 U-1815 - 8Denemarken 3x3 U-18Denemarken 3x3 U-18
19h40Bulgarije 3x3 U-18Bulgarije 3x3 U-1816 - 15Kroatië 3x3 U-18Kroatië 3x3 U-18
19h40Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-1817 - 13Zuid-Afrika 3x3 U-18Zuid-Afrika 3x3 U-18
19h40Verenigde Staten 3x3 U-18Verenigde Staten 3x3 U-1819 - 16Rusland 3x3 U-18Rusland 3x3 U-18
20h20Tsjechië 3x3 U-18Tsjechië 3x3 U-1816 - 15Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
20h20Verenigde Staten 3x3 U-18Verenigde Staten 3x3 U-1817 - 13Kroatië 3x3 U-18Kroatië 3x3 U-18
20h20Rusland 3x3 U-18Rusland 3x3 U-1821 - 7Nederland 3x3 U-18Nederland 3x3 U-18
20h20Bulgarije 3x3 U-18Bulgarije 3x3 U-1821 - 8Zuid-Afrika 3x3 U-18Zuid-Afrika 3x3 U-18
10 September 2011
14h00Tsjechië 3x3 U-18Tsjechië 3x3 U-1814 - 12Bulgarije 3x3 U-18Bulgarije 3x3 U-18
14h00Verenigde Staten 3x3 U-18Verenigde Staten 3x3 U-1816 - 11Zuid-Afrika 3x3 U-18Zuid-Afrika 3x3 U-18
14h20Kroatië 3x3 U-18Kroatië 3x3 U-1815 - 12Nederland 3x3 U-18Nederland 3x3 U-18
14h20Denemarken 3x3 U-18Denemarken 3x3 U-1816 - 7Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
15h20Tsjechië 3x3 U-18Tsjechië 3x3 U-1818 - 16Verenigde Staten 3x3 U-18Verenigde Staten 3x3 U-18
15h20Zuid-Afrika 3x3 U-18Zuid-Afrika 3x3 U-1821 - 15Nederland 3x3 U-18Nederland 3x3 U-18
15h40Rusland 3x3 U-18Rusland 3x3 U-1821 - 8Kroatië 3x3 U-18Kroatië 3x3 U-18
15h40Bulgarije 3x3 U-18Bulgarije 3x3 U-1822 - 20Denemarken 3x3 U-18Denemarken 3x3 U-18
17h50Verenigde Staten 3x3 U-18Verenigde Staten 3x3 U-1815 - 14Denemarken 3x3 U-18Denemarken 3x3 U-18
17h50Tsjechië 3x3 U-18Tsjechië 3x3 U-1821 - 9Nederland 3x3 U-18Nederland 3x3 U-18
18h10Bulgarije 3x3 U-18Bulgarije 3x3 U-1821 - 8Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
18h10Rusland 3x3 U-18Rusland 3x3 U-1821 - 14Zuid-Afrika 3x3 U-18Zuid-Afrika 3x3 U-18

Detail van de uitslagen


Finaleronde (Italië - Rimini - 10/09/2011 - 11/09/2011)


Achtste finales
10 September 2011
Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1817 - 11Tunesië 3x3 U-18Tunesië 3x3 U-18
Bulgarije 3x3 U-18Bulgarije 3x3 U-1819 - 14Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-18
Italië 3x3 U-18Italië 3x3 U-1819 - 16Jordanië 3x3 U-18Jordanië 3x3 U-18
Estland 3x3 U-18Estland 3x3 U-1821 - 17Griekenland 3x3 U-18Griekenland 3x3 U-18
Servië 3x3 U-18Servië 3x3 U-1821 - 14Turkije 3x3 U-18Turkije 3x3 U-18
Verenigde Staten 3x3 U-18Verenigde Staten 3x3 U-1821 - 15Letland 3x3 U-18Letland 3x3 U-18
Rusland 3x3 U-18Rusland 3x3 U-1821 - 14Spanje 3x3 U-18Spanje 3x3 U-18
Nieuw-Zeeland 3x3 U-18Nieuw-Zeeland 3x3 U-1821 - 13Tsjechië 3x3 U-18Tsjechië 3x3 U-18

Plaats 9-16
11 September 2011
Turkije 3x3 U-18Turkije 3x3 U-1813 - 11Tsjechië 3x3 U-18Tsjechië 3x3 U-18
Tunesië 3x3 U-18Tunesië 3x3 U-1819 - 16Jordanië 3x3 U-18Jordanië 3x3 U-18
Letland 3x3 U-18Letland 3x3 U-1820 - 18Griekenland 3x3 U-18Griekenland 3x3 U-18
Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-1821 - 14Spanje 3x3 U-18Spanje 3x3 U-18

Kwartfinales
11 September 2011
Italië 3x3 U-18Italië 3x3 U-1817 - 9Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-18
Nieuw-Zeeland 3x3 U-18Nieuw-Zeeland 3x3 U-1820 - 16Servië 3x3 U-18Servië 3x3 U-18
Bulgarije 3x3 U-18Bulgarije 3x3 U-1821 - 16Rusland 3x3 U-18Rusland 3x3 U-18
Estland 3x3 U-18Estland 3x3 U-1821 - 12Verenigde Staten 3x3 U-18Verenigde Staten 3x3 U-18

Plaats 13-16
11 September 2011
Spanje 3x3 U-18Spanje 3x3 U-1816 - 13Griekenland 3x3 U-18Griekenland 3x3 U-18
Tsjechië 3x3 U-18Tsjechië 3x3 U-1820 - 18Jordanië 3x3 U-18Jordanië 3x3 U-18

Plaats 9-12
11 September 2011
Tunesië 3x3 U-18Tunesië 3x3 U-1821 - 15Turkije 3x3 U-18Turkije 3x3 U-18
Letland 3x3 U-18Letland 3x3 U-1821 - 14Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-18

Plaats 5-8
11 September 2011
Rusland 3x3 U-18Rusland 3x3 U-1821 - 15Verenigde Staten 3x3 U-18Verenigde Staten 3x3 U-18
Servië 3x3 U-18Servië 3x3 U-1822 - 14Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-18

Halve Finale
11 September 2011
Bulgarije 3x3 U-18Bulgarije 3x3 U-1813 - 12Estland 3x3 U-18Estland 3x3 U-18
Nieuw-Zeeland 3x3 U-18Nieuw-Zeeland 3x3 U-1818 - 17Italië 3x3 U-18Italië 3x3 U-18

Plaats 15
11 September 2011
Griekenland 3x3 U-18Griekenland 3x3 U-1816 - 15Jordanië 3x3 U-18Jordanië 3x3 U-18

Plaats 13
11 September 2011
Spanje 3x3 U-18Spanje 3x3 U-1821 - 14Tsjechië 3x3 U-18Tsjechië 3x3 U-18

Plaats 11
11 September 2011
Puerto Rico 3x3 U-18Puerto Rico 3x3 U-1818 - 16Turkije 3x3 U-18Turkije 3x3 U-18

Plaats 9
11 September 2011
Tunesië 3x3 U-18Tunesië 3x3 U-1821 - 19Letland 3x3 U-18Letland 3x3 U-18

Plaats 7
11 September 2011
Canada 3x3 U-18Canada 3x3 U-1820 - 11Verenigde Staten 3x3 U-18Verenigde Staten 3x3 U-18

Plaats 5
11 September 2011
Rusland 3x3 U-18Rusland 3x3 U-1821 - 17Servië 3x3 U-18Servië 3x3 U-18

Om 3e/4e plaats
11 September 2011
Italië 3x3 U-18Italië 3x3 U-1821 - 13Estland 3x3 U-18Estland 3x3 U-18

Finale
11 September 2011
Nieuw-Zeeland 3x3 U-18Nieuw-Zeeland 3x3 U-1819 - 18Bulgarije 3x3 U-18Bulgarije 3x3 U-18

Detail van de uitslagen


Statistieken

  • Algemene statistieken
    • Aantal evenementen : 5
    • Aantal speeldagen : 19
    • Wedstrijden : 176
    • Thuiszeges : 176 (100 %)
    • Overwinningen uit : 0 (0 %)
    • Beste speeldag qua doelpunten : 1ste (4684 points)
    • Gemiddeld aantal punten per wedstrijd : 31.24
    • Gemiddeld aantal gescoorde punten thuis : 18.55
    • Gemiddeld aantal gescoorde punten uit : 12.69
    • Totaal aantal punten : 5498
    • Gemiddeld aantal punten per wedstrijd : 289.37
  • Meerdere statistieken

    Zeges
    1Italië 3x3 U-1811
    2Nieuw-Zeeland 3x3 U-1811
    3Bulgarije 3x3 U-1810
    4Estland 3x3 U-1810
    5Rusland 3x3 U-189
    6Servië 3x3 U-189
    Nederlagen
    1Jordanië 3x3 U-188
    2Nepal 3x3 U-188
    3Qatar 3x3 U-188
    4Guam 3x3 U-187
    5Japan 3x3 U-187
    6Nederland 3x3 U-187

Gedetailleerde uitslagen

Ploegen

Statistieken

Archief

Erelijst

Informatie

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Alle rechten voorbehouden