|
Zwitserse Super League : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Zwitserse Super League
|
|
|
|
| Alle podia sinds 1897/1898 : |
| Winnaars | Tweede | Derde | | Grasshopper Zürich | 27 | 19 | 13 | | Servette Geneva | 17 | 14 | 13 | | FC Zürich | 12 | 8 | 7 | | FC Basel | 12 | 6 | 5 | | Young Boys Berne | 11 | 16 | 10 | | Lausanne-Sports | 7 | 8 | 8 | | AC Lugano | 3 | 5 | 9 | | FC La Chaux-de-Fonds | 3 | 2 | 9 | | FC Winterthur | 3 | 2 | 1 | | FC Aarau | 3 | 1 | 2 | | Neuchâtel Xamax | 2 | 3 | 7 | | FC Sion | 2 | 2 | 6 | | FC Saint-Gallen | 2 | 0 | 3 | | FC Biel-Bienne | 1 | 3 | 1 | | FC Luzern | 1 | 1 | 1 | | FC Étoile Sporting | 1 | 1 | 0 | | FC Cantonal Neuchâtel | 1 | 0 | 1 | | AC Bellinzona | 1 | 0 | 0 | | Anglo Americain Zürich | 1 | 0 | 0 | | Sportclub Brühl St. Gallen | 1 | 0 | 0 | | BSC Old Boys | | 4 | 2 | | FC Grenchen | | 4 | 1 | | FC Bern | | 3 | 1 | | FC Nordstern Basel | | 3 | 0 | | Young Fellows Zürich | | 2 | 2 | | FC Chiasso | | 1 | 2 | | Urania Genève Sport | | 1 | 1 | | FC Thun | | 1 | 0 | | La Châtelaine Genève | | 1 | 0 | | FC Neuchâtel | | | 2 | | Etoile Carouge FC | | | 1 | | FC Blue Stars Zurich | | | 1 | | La Villa Longchamp de Lausanne | | | 1 | | Lausanne FC&CC | | | 1 |
|
|
| Podiumuitslagen sinds 1897/1898 : |
| Winnaars | Tweede | Derde | | Zürich | 40 | 29 | 23 | | Geneva | 17 | 16 | 14 | | Basel | 12 | 13 | 7 | | Bern | 11 | 19 | 11 | | Lausanne | 7 | 8 | 10 | | La Chaux-de-Fonds | 4 | 3 | 9 | | Lugano | 3 | 5 | 9 | | Neuchâtel | 3 | 3 | 10 | | Winterthur | 3 | 2 | 1 | | Aarau | 3 | 1 | 2 | | St. Gallen | 3 | 0 | 3 | | Sion | 2 | 2 | 6 | | Biel/Bienne | 1 | 3 | 1 | | Lucerne | 1 | 1 | 1 | | Bellinzona | 1 | 0 | 0 | | Grenchen | | 4 | 1 | | Chiasso | | 1 | 2 | | Thun | | 1 | 0 | | Carouge | | | 1 |
|
|
| Meerdere statistieken sinds 2001/2002 : |
| Aantal deelnames | | 1 | FC Aarau | 9 | | 2 | FC Basel | 9 | | 3 | FC Zürich | 9 | | 4 | Grasshopper Zürich | 9 | | 5 | Young Boys Berne | 9 | | 6 | FC Saint-Gallen | 8 | | 7 | Neuchâtel Xamax | 8 | | 8 | FC Thun | 7 | | 9 | FC Luzern | 6 | | 10 | FC Sion | 6 |
| | Aantal wedstrijden | | 1 | FC Zürich | 286 | | 2 | Young Boys Berne | 286 | | 3 | Grasshopper Zürich | 286 | | 4 | FC Basel | 286 | | 5 | FC Aarau | 284 | | 6 | Neuchâtel Xamax | 250 | | 7 | FC Saint-Gallen | 248 | | 8 | FC Thun | 228 | | 9 | FC Luzern | 178 | | 10 | FC Sion | 156 |
| | Aantal wedstrijden per deelname | | 1 | Lausanne-Sports | 36 | | 2 | Yverdon | 36 | | 3 | FC Schaffhausen | 35.3 | | 4 | FC Thun | 32.6 | | 5 | FC Basel | 31.8 | | 6 | FC Zürich | 31.8 | | 7 | Grasshopper Zürich | 31.8 | | 8 | Young Boys Berne | 31.8 | | 9 | FC Aarau | 31.6 | | 10 | Servette Geneva | 31.5 |
|
|
| Zeges | | 1 | FC Basel | 184 | | 2 | FC Zürich | 137 | | 3 | Young Boys Berne | 137 | | 4 | Grasshopper Zürich | 119 | | 5 | FC Saint-Gallen | 81 | | 6 | FC Aarau | 80 | | 7 | FC Thun | 78 | | 8 | Neuchâtel Xamax | 76 | | 9 | FC Sion | 51 | | 10 | Servette Geneva | 48 |
| | Aantal overwinningen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | FC Basel | 64 % | | 2 | AC Lugano | 50 % | | 3 | FC Zürich | 48 % | | 4 | Young Boys Berne | 48 % | | 5 | Grasshopper Zürich | 42 % | | 6 | Servette Geneva | 38 % | | 7 | FC Thun | 34 % | | 8 | FC Saint-Gallen | 33 % | | 9 | FC Sion | 33 % | | 10 | Lausanne-Sports | 33 % |
| | Gelijke spelen | | 1 | Grasshopper Zürich | 86 | | 2 | FC Aarau | 79 | | 3 | FC Saint-Gallen | 69 | | 4 | FC Zürich | 69 | | 5 | Young Boys Berne | 69 | | 6 | Neuchâtel Xamax | 64 | | 7 | FC Basel | 56 | | 8 | FC Luzern | 49 | | 9 | FC Thun | 49 | | 10 | FC Schaffhausen | 36 |
| | Nederlagen | | 1 | FC Aarau | 125 | | 2 | Neuchâtel Xamax | 110 | | 3 | FC Thun | 101 | | 4 | FC Saint-Gallen | 98 | | 5 | FC Luzern | 86 | | 6 | Grasshopper Zürich | 81 | | 7 | FC Zürich | 80 | | 8 | Young Boys Berne | 80 | | 9 | FC Sion | 69 | | 10 | FC Schaffhausen | 51 |
| | Aantal nederlagen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | FC Winterthur | 64 % | | 2 | Yverdon | 61 % | | 3 | FC Vaduz | 60 % | | 4 | SC Kriens | 58 % | | 5 | SR Delémont | 54 % | | 6 | Lausanne-Sports | 50 % | | 7 | FC Luzern | 48 % | | 8 | FC Schaffhausen | 48 % | | 9 | FC Wil 1900 | 45 % | | 10 | FC Aarau | 44 % |
| | Aantal gelijke spelen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | FC Schaffhausen | 34 % | | 2 | Grasshopper Zürich | 30 % | | 3 | FC Wil 1900 | 29 % | | 4 | FC Winterthur | 29 % | | 5 | AC Bellinzona | 28 % | | 6 | FC Aarau | 28 % | | 7 | FC Luzern | 28 % | | 8 | FC Saint-Gallen | 28 % | | 9 | Neuchâtel Xamax | 26 % | | 10 | Servette Geneva | 25 % |
|
|
|
| Zwitserse Super League : Klassement aller tijden sinds 2001/2002 |
| (Gebaseerd op W=3 pts, G=1 pts en V=0 pts) |
|
|