Sportuitslagen.org De site van alle sporten Wielrennen
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Luca MAZZANTI

Italië
  Identiteit
 Naam, voornaam Mazzanti, Luca
 Land Italië
 Huidige Ploeg  Farnese Vini - Selle Italia
 Geboortedag 04/02/1974
 Klassement UCI Europe Tour  174ste op 17 Oktober 2011 met 89 punten
Opgelet, uitslagen en palmares van Luca Mazzanti zijn gebaseerd op de data van sportuitslagen.org en kunnen onvolledig zijn.
 
  Belangrijkste resultaten
 Wedstrijd   Pos  Date  Seizoen 
 GP Costa Degli Etruschi   104   04/02/2012    2012
 Tour de San Luis - Algemeen klassement   21   29/01/2012    2012
 Tour de San Luis - Etappe 5   26   27/01/2012    2012
 Tour de San Luis - Etappe 3   27   25/01/2012    2012
 Ronde van Lombardije   58   15/10/2011    2011
 Giro del Piemonte   76   13/10/2011    2011
 Gran Premio Bruno Beghelli   55   09/10/2011    2011
 Coppa Sabatini   43   06/10/2011    2011
 Gran Premio Industria e Commercio Artigianato Carnaghese   15   25/08/2011    2011
 Trofeo Melinda   43   20/08/2011    2011
 Coppa Agostoni   27   17/08/2011    2011
 Drie Valleien van Varese   20   16/08/2011    2011
 GP Città di Camaiore   13   05/08/2011    2011
 Trofeo Matteotti   17   31/07/2011    2011
 Brixia Tour - Algemeen klassement   27   24/07/2011    2011
 Brixia Tour - Etappe 2a   5   21/07/2011    2011
 Ronde van Oostenrijk - Algemeen klassement   30   10/07/2011    2011
 Ronde van Oostenrijk - Etappe 3   14   05/07/2011    2011
 Italiaans Nationaal Kampioenschap - Wegrit Heren   15   25/06/2011    2011
 Giro Della Toscana   9   19/06/2011    2011
 GP du Canton d'Argovie   11   05/06/2011    2011
 Giro - Algemeen klassement   102   29/05/2011    2011
 Giro - Etappe 17   15   25/05/2011    2011
 Amstel Gold Race   73   17/04/2011    2011
 GP Denain   83   14/04/2011    2011
 Brabantse Pijl   33   13/04/2011    2011
 Giro dell'Appennino   32   10/04/2011    2011
 Japan Cup   10   24/10/2010    2010
 Ronde van Lombardije   18   16/10/2010    2010
 Giro del Piemonte   32   14/10/2010    2010
 Giro dell'Emilia   52   09/10/2010    2010
 Grote Prijs van Montréal   75   12/09/2010    2010
 Grote Prijs van Québec   22   10/09/2010    2010
 GP Ouest France - Plouay   97   22/08/2010    2010
 Ronde van de Limousin - Algemeen klassement   64   20/08/2010    2010
 Ronde van Burgos - Algemeen klassement   89   08/08/2010    2010
 Clasica San Sebastian   61   31/07/2010    2010
 Tour de Wallonie - Algemeen klassement   32   28/07/2010    2010
 Ronde van Oostenrijk - Algemeen klassement   109   11/07/2010    2010
 Giro - Algemeen klassement   79   30/05/2010    2010
 Rund um den Henninger Turm   5   01/05/2010    2010
 Luik - Bastenaken - Luik   122   25/04/2010    2010
 Waalse Pijl   100   21/04/2010    2010
 Amstel Gold Race   58   18/04/2010    2010
 Ronde van het Baskenland - Algemeen klassement   85   10/04/2010    2010
 Gran Premio Miguel Indurain   65   03/04/2010    2010
 Milaan - San Remo   111   20/03/2010    2010
 Tirreno-Adriatico - Algemeen klassement   38   16/03/2010    2010
 Giro del Friuli   45   03/03/2010    2010
 Trofeo Laigueglia   9   20/02/2010    2010
 Tour de San Luis - Algemeen klassement   17   24/01/2010    2010
 Tour de San Luis - Etappe 6   21   23/01/2010    2010
 Tour de San Luis - Etappe 5   19   22/01/2010    2010
 Tour de San Luis - Etappe 3   23   20/01/2010    2010
 Tour de San Luis - Etappe 2   7   19/01/2010    2010
 Ronde van Lombardije   33   17/10/2009    2009
 Giro del Piemonte   39   15/10/2009    2009
 Omloop Van Het Houtland   80   23/09/2009    2009
 GP de Wallonie   49   16/09/2009    2009
 GP Plouay - Bretagne   84   23/08/2009    2009
 Coppa Agostoni   25   19/08/2009    2009
 Coppa Placci   25   28/06/2009    2009
 Giro - Algemeen klassement   42   31/05/2009    2009
 Luik - Bastenaken - Luik   30   26/04/2009    2009
 Waalse Pijl   52   22/04/2009    2009
 Amstel Gold Race   36   19/04/2009    2009
 Gran Premio Miguel Indurain   12   04/04/2009    2009
 Tirreno-Adriatico - Algemeen klassement   27   17/03/2009    2009
 Tirreno-Adriatico - Etappe 6   8   16/03/2009    2009
 Tirreno-Adriatico - Etappe 1   14   11/03/2009    2009
 GP Lugano   28   01/03/2009    2009
 Trofeo Laigueglia   56   21/02/2009    2009
 Ronde van Lombardije   19   18/10/2008    2008
 Giro dell'Emilia   19   11/10/2008    2008
 GP de Fourmies   51   14/09/2008    2008
 Coppa Placci   18   06/09/2008    2008
 Ronde Van Ierland - Etappe 5   14   31/08/2008    2008
 Ronde Van Ierland - Algemeen klassement   11   31/08/2008    2008
 Ronde Van Ierland - Etappe 4   5   30/08/2008    2008
 Ronde Van Ierland - Etappe 2   30   28/08/2008    2008
 GP Città di Camaiore   71   07/08/2008    2008
 Giro - Algemeen klassement   47   01/06/2008    2008
 Giro - Etappe 2   20   11/05/2008    2008
 Luik - Bastenaken - Luik   23   27/04/2008    2008
 Waalse Pijl   17   23/04/2008    2008
 Milaan - San Remo   31   22/03/2008    2008
 Tirreno-Adriatico - Algemeen klassement   12   18/03/2008    2008
 Tirreno-Adriatico - Etappe 3   11   14/03/2008    2008
 Tirreno-Adriatico - Etappe 2   11   13/03/2008    2008
 GP Lugano   4   02/03/2008    2008
 Trofeo Laigueglia   55   23/02/2008    2008
 Ronde van de Middellandse Zee   13   17/02/2008    2008
 Ronde van Lombardije   7   20/10/2007    2007
 Giro dell'Emilia   8   13/10/2007    2007
 Coppa Placci   11   08/09/2007    2007
 Ronde van Venetië   5   01/09/2007    2007
 Trofeo Melinda   2   25/08/2007    2007
 Coppa Agostoni   3   22/08/2007    2007
 GP Città di Camaiore   20   09/08/2007    2007
 Giro - Algemeen klassement   31   03/06/2007    2007
 Giro - Etappe 19   17   01/06/2007    2007
 Giro - Etappe 10   18   22/05/2007    2007
 Giro - Etappe 4   7   16/05/2007    2007
 Ronde van Trentino - Algemeen klassement   3   27/04/2007    2007
 Ronde van Trentino - Etappe 3   9   26/04/2007    2007
 Ronde van Trentino - Etappe 2   4   25/04/2007    2007
 Ronde van Trentino - Etappe 1   4   24/04/2007    2007
 Milaan - San Remo   45   24/03/2007    2007
 Tirreno-Adriatico - Final Ranking   21   20/03/2007    2007
 Tirreno-Adriatico - Etappe 4   12   17/03/2007    2007
 Tirreno-Adriatico - Etappe 3   5   16/03/2007    2007
 Milaan - Turijn   21   10/03/2007    2007
 GP Lugano   1 Eerst  04/03/2007    2007
 Trofeo Laigueglia   34   20/02/2007    2007
 GP Costa Degli Etruschi   94   10/02/2007    2007
 Ronde van Lombardije   46   14/10/2006    2006
 Giro dell'Emilia   9   07/10/2006    2006
 Coppa Placci   17   02/09/2006    2006
 Trofeo Melinda   5   31/08/2006    2006
 Ronde van Venetië   4   26/08/2006    2006
 Coppa Bernocchi   62   17/08/2006    2006
 Drie Valleien van Varese   5   15/08/2006    2006
 Ronde van Lazio   19   05/08/2006    2006
 GP Città di Camaiore   8   03/08/2006    2006
 Giro - Bergklassement   30   28/05/2006    2006
 Giro - Puntenklassement   28   28/05/2006    2006
 Giro - Algemeen klassement   20   28/05/2006    2006
 Giro - Etappe 8   5   14/05/2006    2006
 Giro - Etappe 7   3   13/05/2006    2006
 Ronde van Trentino - Algemeen klassement   2   26/03/2006    2006
 Ronde van Trentino - Etappe 3   15   25/03/2006    2006
 Ronde van Trentino - Etappe 2   5   24/03/2006    2006
 Ronde van Trentino - Etappe 1   1 Eerst  23/03/2006    2006
 Milaan - San Remo   48   18/03/2006    2006
 Tirreno-Adriatico - Final Ranking   35   14/03/2006    2006
 Tirreno-Adriatico - Etappe 6   11   13/03/2006    2006
 Tirreno-Adriatico - Etappe 3   8   10/03/2006    2006
 Tirreno-Adriatico - Etappe 1   8   08/03/2006    2006
 Milaan - Turijn   7   04/03/2006    2006
 GP Lugano   9   26/02/2006    2006
 Trofeo Laigueglia   41   14/02/2006    2006
 Ronde van Lombardije   14   15/10/2005    2005
 Giro dell'Emilia   10   08/10/2005    2005
 Coppa Placci   14   03/09/2005    2005
 Trofeo Melinda   3   01/09/2005    2005
 Drie Valleien van Varese   8   16/08/2005    2005
 Ronde van Lazio   28   06/08/2005    2005
 GP Città di Camaiore   42   04/08/2005    2005
 Giro - Puntenklassement   25   29/05/2005    2005
 Giro - Algemeen klassement   39   29/05/2005    2005
 Giro - Etappe 5   10   12/05/2005    2005
 Giro - Etappe 4   1 Eerst  11/05/2005    2005
 Giro - Etappe 3   7   10/05/2005    2005
 Ronde van Trentino - Algemeen klassement   18   22/04/2005    2005
 Ronde van Trentino - Etappe 3   15   21/04/2005    2005
 Ronde van Trentino - Etappe 2   35   20/04/2005    2005
 Ronde van Trentino - Etappe 1   3   19/04/2005    2005
 Milaan - San Remo   32   19/03/2005    2005
 Tirreno-Adriatico - Etappe 3   13   11/03/2005    2005
 Tirreno-Adriatico - Etappe 2   11   10/03/2005    2005
 Tirreno-Adriatico - Final Ranking   14   09/03/2005    2005
 Milaan - Turijn   9   05/03/2005    2005
 Trofeo Laigueglia   53   15/02/2005    2005
 GP Costa Degli Etruschi   62   06/02/2005    2005
 Ronde van Lombardije   10   16/10/2004    2004
 Milaan - Turijn   18   13/10/2004    2004
 Wereldkampioenschappen - Wegwedstrijd Heren   59   03/10/2004    2004
 Giro dell'Emilia   9   25/09/2004    2004
 Ronde van Lazio   10   18/09/2004    2004
 Coppa Placci   4   04/09/2004    2004
 Trofeo Melinda   5   02/09/2004    2004
 Ronde van Venetië   7   21/08/2004    2004
 GP Città di Camaiore   13   04/08/2004    2004
 Giro - Algemeen klassement   46   30/05/2004    2004
 Ronde van Trentino - Algemeen klassement   7   23/04/2004    2004
 Ronde van Trentino - Etappe 3   14   22/04/2004    2004
 Ronde van Trentino - Etappe 2   8   21/04/2004    2004
 Ronde van Trentino - Etappe 1   25   20/04/2004    2004
 Milaan - San Remo   84   20/03/2004    2004
 Tirreno-Adriatico - Etappe 7   33   16/03/2004    2004
 Tirreno-Adriatico - Algemeen klassement   32   16/03/2004    2004
 Tirreno-Adriatico - Etappe 4   23   13/03/2004    2004
 Tirreno-Adriatico - Etappe 3   27   12/03/2004    2004
 Ronde van Lombardije   69   18/10/2003    2003
 Giro dell'Emilia   25   27/09/2003    2003
 Ronde van Lazio   39   20/09/2003    2003
 Coppa Placci   13   06/09/2003    2003
 Trofeo Melinda   8   28/08/2003    2003
 Ronde van Venetië   24   23/08/2003    2003
 Coppa Agostoni   8   20/08/2003    2003
 Drie Valleien van Varese   5   19/08/2003    2003
 GP Città di Camaiore   3   06/08/2003    2003
 Ronde van Trentino - Etappe 4   8   27/04/2003    2003
 Ronde van Trentino - Algemeen klassement   16   27/04/2003    2003
 Ronde van Trentino - Etappe 3   23   26/04/2003    2003
 Ronde van Trentino - Etappe 2   19   25/04/2003    2003
 Milaan - San Remo   124   22/03/2003    2003
 Tirreno-Adriatico - Algemeen klassement   62   19/03/2003    2003
 GP Lugano   76   02/03/2003    2003
 Trofeo Laigueglia   9   18/02/2003    2003
 Ronde van Lombardije   24   19/10/2002    2002
 Milaan - Turijn   60   16/10/2002    2002
 Giro dell'Emilia   28   28/09/2002    2002
 Ronde van Lazio   9   21/09/2002    2002
 Coppa Placci   21   07/09/2002    2002
 Trofeo Melinda   18   29/08/2002    2002
 Ronde van Venetië   27   24/08/2002    2002
 Giro - Algemeen klassement   67   02/06/2002    2002
 Giro - Etappe 17   49   30/05/2002    2002
 Giro - Etappe 7   49   19/05/2002    2002
 Giro - Etappe 6   47   18/05/2002    2002
 Luik - Bastenaken - Luik   21   21/04/2002    2002
 Waalse Pijl   82   17/04/2002    2002
 Milaan - San Remo   77   23/03/2002    2002
 Tirreno-Adriatico - Algemeen klassement   33   20/03/2002    2002
 Tirreno-Adriatico - Etappe 5   20   18/03/2002    2002
 Tirreno-Adriatico - Etappe 3   18   16/03/2002    2002
 GP Lugano   41   03/03/2002    2002
 Trofeo Laigueglia   10   19/02/2002    2002
 Milaan - Turijn   119   17/10/2001    2001
 Paris-Tours   22   07/10/2001    2001
 Luik - Bastenaken - Luik   62   22/04/2001    2001
 Waalse Pijl   59   18/04/2001    2001
 Ronde van het Baskenland - Algemeen klassement   73   13/04/2001    2001
 Ronde van het Baskenland - Etappe 2   2   10/04/2001    2001
 Parijs - Nice - Algemeen klassement   61   18/03/2001    2001
 Parijs-Brussel   38   09/09/2000    2000
 Coppa Agostoni   33   17/08/2000    2000
 HEW Cyclassics   46   06/08/2000    2000
 GP Città di Camaiore   17   02/08/2000    2000
 Amstel Gold Race   81   22/04/2000    2000
 Luik - Bastenaken - Luik   88   16/04/2000    2000
 Waalse Pijl   50   12/04/2000    2000
 Milaan - San Remo   115   18/03/2000    2000
 Parijs - Nice - Algemeen klassement   38   13/03/2000    2000
 Trofeo Laigueglia   9   15/02/2000    2000
 Ronde van de Middellandse Zee   14   13/02/2000    2000
 Giro dell'Emilia   23   25/09/1999    1999
 Ronde van Lazio   9   18/09/1999    1999
 GP de Fourmies   12   12/09/1999    1999
 Parijs-Brussel   54   11/09/1999    1999
 Coppa Placci   19   04/09/1999    1999
 Kampioenschap van Zürich   22   22/08/1999    1999
 Coppa Bernocchi   17   19/08/1999    1999
 HEW Cyclassics   32   15/08/1999    1999
 Clasica San Sebastian   63   07/08/1999    1999
 Tour - Etappe 21   17   25/07/1999    1999
 Tour - Algemeen klassement   137   25/07/1999    1999
 Ronde van Zwitserland - Etappe 10   15   24/06/1999    1999
 Ronde van Zwitserland - Algemeen klassement   88   24/06/1999    1999
 Gent-Wevelgem   114   07/04/1999    1999
 E3 Prijs Vlaanderen   11   27/03/1999    1999
 Milaan - San Remo   19   20/03/1999    1999
 Tirreno-Adriatico - Algemeen klassement   51   17/03/1999    1999
 Tirreno-Adriatico - Etappe 4   5   13/03/1999    1999
 Trofeo Laigueglia   9   16/02/1999    1999
 Ronde van Lombardije   29   17/10/1998    1998
 Milaan - Turijn   12   14/10/1998    1998
 Paris-Tours   36   04/10/1998    1998
 Giro dell'Emilia   22   26/09/1998    1998
 GP de Fourmies   1 Eerst  13/09/1998    1998
 Coppa Placci   8   05/09/1998    1998
 Kampioenschap van Zürich   63   23/08/1998    1998
 Clasica San Sebastian   31   08/08/1998    1998
 Amstel Gold Race   59   25/04/1998    1998
 Veenendaal - Veenendaal   59   16/04/1998    1998
 Waalse Pijl   88   15/04/1998    1998
 Milaan - San Remo   43   21/03/1998    1998
 Tirreno-Adriatico - Etappe 1   7   11/03/1998    1998
 Ronde van Lombardije   48   18/10/1997    1997
 Milaan - Turijn   14   15/10/1997    1997
 Giro dell'Emilia   8   27/09/1997    1997
 Ronde van Lazio   7   20/09/1997    1997
 Coppa Placci   7   06/09/1997    1997
 Coppa Agostoni   4   20/08/1997    1997
 Ronde van Zwitserland - Etappe 3   13   19/06/1997    1997
 Milaan - San Remo   132   22/03/1997    1997