Sportuitslagen.org De site van alle sporten Voetbal
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Voetbal - Duitse Bundesliga 2 - Speeldag 31 - 2008/2009

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Medaillewinnaars en presentatie van het evenement
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Duitsland van 8 Mei tot 10 Mei 2009, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
8 Mei 2009 - 19h00 TSV 1860 München 3 - 3 Hansa Rostock
- VfL Osnabrück 2 - 1 Alemannia Aachen
- FSV Frankfurt 0 - 0 MSV Duisburg
- Rot-Weiß Oberhausen 0 - 1 SV Wehen-Wiesbaden
19h10 1. FC Kaiserslautern 1 - 0 FC Augsburg
10 Mei 2009 - 15h00 FC St Pauli 2 - 0 1. FSV Mainz 05
- TuS Koblenz 2 - 5 SC Freiburg
- Spvgg Greuther Fürth 1 - 1 FC Nürnberg
- FC Ingolstadt 04 0 - 2 Rot-Weiß Ahlen
 

Stand : Algemeen Thuis Uit
Algemeen klassement
   Ploeg   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 1   SC Freiburg  64   31   20   4   7   56   32   +24 
 2   1. FSV Mainz 05  54   31   15   9   7   54   36   +18 
 3   FC Nürnberg  53   31   14   11   6   47   28   +19 
 4   Spvgg Greuther Fürth  52   31   15   7   9   56   42   +14 
 5   1. FC Kaiserslautern  52   31   15   7   9   47   38   +9 
 6   Alemannia Aachen  49   31   14   7   10   52   37   +15 
 7   MSV Duisburg  48   31   12   12   7   46   31   +15 
 8   FC St Pauli  42   31   12   6   13   48   57   -9 
 9   Rot-Weiß Ahlen  39   31   11   6   14   33   50   -17 
 10   FC Augsburg  38   31   10   8   13   39   38   +1 
 11   Rot-Weiß Oberhausen  38   31   10   8   13   33   49   -16 
 12   TSV 1860 München  37   31   9   10   12   42   43   -1 
 13   FSV Frankfurt  37   31   9   10   12   32   42   -10 
 14   Hansa Rostock  35   31   8   11   12   48   49   -1 
 15   VfL Osnabrück  35   31   8   11   12   38   52   -14 
 16   TuS Koblenz  34   31   10   7   14   44   51   -7 
 17   FC Ingolstadt 04  27   31   6   9   16   33   52   -19 
 18   SV Wehen-Wiesbaden  24   31   5   9   17   26   47   -21 
   TuS Koblenz -3 pts.