|
|
Super 14 : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Super 14
|
|
|
|
| Winnaars, finalisten en halve finalisten sinds 1996 : |
| Winnaars | Finalisten | Halve finales | | Canterbury Crusaders (Nieuw-Zeeland) | 7 | 10 | 13 | | Auckland Blues (Nieuw-Zeeland) | 3 | 4 | 6 | | Northern Bulls (Zuid-Afrika) | 3 | 3 | 6 | | ACT Brumbies (Australië) | 2 | 5 | 6 | | Queensland Reds (Australië) | 1 | 1 | 4 | | Natal Sharks (Zuid-Afrika) | | 3 | 6 | | NSW Waratahs (Australië) | | 2 | 5 | | Wellington Hurricanes (Nieuw-Zeeland) | | 1 | 6 | | Otago Highlanders (Nieuw-Zeeland) | | 1 | 4 | | Western Stormers (Zuid-Afrika) | | 1 | 4 | | Waikato Chiefs (Nieuw-Zeeland) | | 1 | 2 | | Golden Lions (Zuid-Afrika) | | | 2 |
|
|
|
|
| Winnaars, finalisten en halve finalisten door stad sinds 1996 : |
| Winnaars | Finalisten | Halve finales | | Christchurch (Nieuw-Zeeland) | 7 | 10 | 13 | | Auckland (Nieuw-Zeeland) | 3 | 4 | 6 | | Pretoria (Zuid-Afrika) | 3 | 3 | 6 | | Canberra (Australië) | 2 | 5 | 6 | | Brisbane (Australië) | 1 | 1 | 4 | | Durban (Zuid-Afrika) | | 3 | 6 | | Sydney (Australië) | | 2 | 5 | | Wellington (Nieuw-Zeeland) | | 1 | 6 | | Cape Town (Zuid-Afrika) | | 1 | 4 | | Dunedin (Nieuw-Zeeland) | | 1 | 4 | | Hamilton (Nieuw-Zeeland) | | 1 | 2 | | Johannesburg (Zuid-Afrika) | | | 2 |
|
|
| Meerdere statistieken sinds 1996 : |
| Aantal deelnames | | 1 | ACT Brumbies | 16 | | 2 | Auckland Blues | 16 | | 3 | Canterbury Crusaders | 16 | | 4 | Golden Lions | 16 | | 5 | NSW Waratahs | 16 | | 6 | Natal Sharks | 16 | | 7 | Northern Bulls | 16 | | 8 | Otago Highlanders | 16 | | 9 | Queensland Reds | 16 | | 10 | Waikato Chiefs | 16 |
| | Aantal wedstrijden | | 1 | Canterbury Crusaders | 215 | | 2 | ACT Brumbies | 202 | | 3 | Natal Sharks | 202 | | 4 | Auckland Blues | 202 | | 5 | Northern Bulls | 200 | | 6 | NSW Waratahs | 199 | | 7 | Wellington Hurricanes | 198 | | 8 | Otago Highlanders | 196 | | 9 | Queensland Reds | 195 | | 10 | Waikato Chiefs | 194 |
| | Aantal wedstrijden per deelname | | 1 | Melbourne Rebels | 16 | | 2 | Central Cheetah | 13.5 | | 3 | Western Force | 13.5 | | 4 | Canterbury Crusaders | 13.4 | | 5 | ACT Brumbies | 12.6 | | 6 | Auckland Blues | 12.6 | | 7 | Natal Sharks | 12.6 | | 8 | Northern Bulls | 12.5 | | 9 | NSW Waratahs | 12.4 | | 10 | Wellington Hurricanes | 12.4 |
|
|
| Zeges | | 1 | Canterbury Crusaders | 145 | | 2 | Auckland Blues | 122 | | 3 | ACT Brumbies | 116 | | 4 | NSW Waratahs | 108 | | 5 | Natal Sharks | 99 | | 6 | Wellington Hurricanes | 99 | | 7 | Northern Bulls | 94 | | 8 | Queensland Reds | 93 | | 9 | Otago Highlanders | 90 | | 10 | Western Stormers | 89 |
| | Aantal overwinningen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Canterbury Crusaders | 67 % | | 2 | Auckland Blues | 60 % | | 3 | ACT Brumbies | 57 % | | 4 | NSW Waratahs | 54 % | | 5 | Wellington Hurricanes | 50 % | | 6 | Natal Sharks | 49 % | | 7 | Queensland Reds | 48 % | | 8 | Western Stormers | 48 % | | 9 | Northern Bulls | 47 % | | 10 | Otago Highlanders | 46 % |
| | Gelijke spelen | | 1 | Canterbury Crusaders | 7 | | 2 | Natal Sharks | 7 | | 3 | Northern Bulls | 7 | | 4 | Wellington Hurricanes | 6 | | 5 | Western Force | 6 | | 6 | Golden Lions | 5 | | 7 | Waikato Chiefs | 5 | | 8 | Western Stormers | 5 | | 9 | Auckland Blues | 4 | | 10 | NSW Waratahs | 4 |
| | Nederlagen | | 1 | Golden Lions | 139 | | 2 | Otago Highlanders | 104 | | 3 | Waikato Chiefs | 101 | | 4 | Northern Bulls | 99 | | 5 | Queensland Reds | 99 | | 6 | Natal Sharks | 96 | | 7 | Wellington Hurricanes | 93 | | 8 | Western Stormers | 90 | | 9 | NSW Waratahs | 87 | | 10 | ACT Brumbies | 83 |
| | Aantal nederlagen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Melbourne Rebels | 81 % | | 2 | Golden Lions | 72 % | | 3 | Central Cheetah | 70 % | | 4 | Western Force | 57 % | | 5 | Free State Cheetahs | 55 % | | 6 | Otago Highlanders | 53 % | | 7 | Waikato Chiefs | 52 % | | 8 | Queensland Reds | 51 % | | 9 | Northern Bulls | 50 % | | 10 | Western Stormers | 49 % |
| | Aantal gelijke spelen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Western Force | 7 % | | 2 | Northern Bulls | 4 % | | 3 | Canterbury Crusaders | 3 % | | 4 | Golden Lions | 3 % | | 5 | Natal Sharks | 3 % | | 6 | Waikato Chiefs | 3 % | | 7 | Wellington Hurricanes | 3 % | | 8 | Western Stormers | 3 % | | 9 | Auckland Blues | 2 % | | 10 | Central Cheetah | 2 % |
|
|
|
| Super 14 : Klassement aller tijden sinds 1996 |
| (Gebaseerd op W=3 pts, G=2 pts en V=1 pts) |
|
|