|
|
Spengler Cup : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Spengler Cup
|
|
|
|
| Winnaars en finalisten sinds 1923 : |
| Winnaars | Finalisten | | Davos | 15 | 39 | | Canada | 11 | 9 | | LTC Prague | 7 | 2 | | HC Dukla Jihlava | 5 | 5 | | Spartak Moscow | 5 | 1 | | SKA Saint-Petersburg | 4 | 0 | | Berliner Schlittschuhclub | 3 | 2 | | HC Diavoli Rossoneri Milano | 3 | 1 | | Oxford University | 3 | 1 | | AC Boulogne Billancourt | 3 | 0 | | HC Slovan Bratislava | 3 | 0 | | Färjestads BK | 2 | 3 | | Sparta Praha | 2 | 1 | | ZSC Lions | 2 | 1 | | Dynamo Moscow | 2 | 0 | | EV Füssen | 2 | 0 | | HK Lokomotiv Moscow | 2 | 0 | | Hockey Club Milano | 2 | 0 | | Kometa Brno | 1 | 1 | | Krylia Sovietov Moscow | 1 | 1 | | Kölner Haie | 1 | 1 | | Metallurg Magnitogorsk | 1 | 1 | | CSKA Moscow | 1 | 0 | | HC Dinamo Minsk | 1 | 0 | | Sovjet-Unie B | 1 | 0 | | Tsjechoslowakije | 1 | 0 | | Verenigde Staten | 1 | 0 | | Deg Metro Stars | | 1 | | Dinamo Riga | | 1 | | HC Vitkovice | | 1 | | Lada Togliatti | | 1 | | Lugano | | 1 | | Polen | | 1 | | Salavat Yulaev Ufa | | 1 | | Sokil Kyiv | | 1 | | Solna HC | | 1 | | Torpedo Nizhny Novgorod | | 1 | | Traktor Chelyabinsk | | 1 |
|
|
| Winnaars en finalisten per land sinds 1923 : |
| Winnaars | Finalisten | | Zwitserland | 17 | 41 | | Rusland | 16 | 7 | | Tsjechië | 15 | 10 | | Duitsland | 6 | 4 | | Italië | 5 | 1 | | Groot-Brittannië | 3 | 1 | | Frankrijk | 3 | 0 | | Slowakije | 3 | 0 | | Zweden | 2 | 4 | | Wit-Rusland | 1 | 0 | | Letland | | 1 | | Oekraïne | | 1 |
|
|
| Winnaars en finalisten door stad sinds 1923 : |
| Winnaars | Finalisten | | Davos | 15 | 39 | | Moscow | 11 | 2 | | Praag | 9 | 3 | | Jihlava | 5 | 5 | | Milano | 5 | 1 | | Saint Petersburg | 4 | 0 | | Berlijn | 3 | 2 | | Oxford | 3 | 1 | | Boulogne-Billancourt | 3 | 0 | | Bratislava | 3 | 0 | | Karlstad | 2 | 3 | | Zürich | 2 | 1 | | Füssen | 2 | 0 | | Brno | 1 | 1 | | Köln | 1 | 1 | | Magnitogorsk | 1 | 1 | | Minsk | 1 | 0 | | Chelyabinsk | | 1 | | Düsseldorf | | 1 | | Kyiv | | 1 | | Lugano | | 1 | | Nizhny Novgorod | | 1 | | Ostrava | | 1 | | Riga | | 1 | | Solna | | 1 | | Togliatti | | 1 | | Ufa | | 1 |
|
|
| Meerdere statistieken sinds 2003 : |
| Aantal deelnames | | 1 | Canada | 9 | | 2 | Davos | 9 | | 3 | Sparta Praha | 3 | | 4 | Adler Mannheim | 2 | | 5 | EHC Eisbären Berlin | 2 | | 6 | HC Karlovy Vary | 2 | | 7 | HIFK Helsinki | 2 | | 8 | Metallurg Magnitogorsk | 2 | | 9 | Dinamo Riga | 1 | | 10 | Dynamo Moscow | 1 |
| | Aantal wedstrijden | | 1 | Canada | 37 | | 2 | Davos | 35 | | 3 | Sparta Praha | 10 | | 4 | Metallurg Magnitogorsk | 9 | | 5 | EHC Eisbären Berlin | 8 | | 6 | HIFK Helsinki | 8 | | 7 | Adler Mannheim | 8 | | 8 | HC Karlovy Vary | 8 | | 9 | HC Dinamo Minsk | 5 | | 10 | Dynamo Moscow | 5 |
| | Aantal wedstrijden per deelname | | 1 | Dynamo Moscow | 5 | | 2 | HC Dinamo Minsk | 5 | | 3 | Salavat Yulaev Ufa | 5 | | 4 | Metallurg Magnitogorsk | 4.5 | | 5 | Canada | 4.1 | | 6 | Adler Mannheim | 4 | | 7 | EHC Eisbären Berlin | 4 | | 8 | ERC Ingolstadt | 4 | | 9 | HC Atlant Moscow | 4 | | 10 | HC Karlovy Vary | 4 |
|
|
| Zeges | | 1 | Canada | 25 | | 2 | Davos | 20 | | 3 | Metallurg Magnitogorsk | 5 | | 4 | Adler Mannheim | 4 | | 5 | Dynamo Moscow | 4 | | 6 | HC Dinamo Minsk | 4 | | 7 | EHC Eisbären Berlin | 3 | | 8 | Sparta Praha | 3 | | 9 | HC Atlant Moscow | 2 | | 10 | Lokomotiv Yaroslavl | 2 |
| | Aantal overwinningen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | SKA Saint-Petersburg | 100 % | | 2 | Dynamo Moscow | 80 % | | 3 | HC Dinamo Minsk | 80 % | | 4 | Canada | 68 % | | 5 | Davos | 57 % | | 6 | Metallurg Magnitogorsk | 56 % | | 7 | Adler Mannheim | 50 % | | 8 | Dinamo Riga | 50 % | | 9 | Geneve Servette | 50 % | | 10 | Grizzly Adams Wolfsburg | 50 % |
| | Gelijke spelen | | 1 | Adler Mannheim | 0 | | 2 | Canada | 0 | | 3 | Davos | 0 | | 4 | Dinamo Riga | 0 | | 5 | Dynamo Moscow | 0 | | 6 | EHC Eisbären Berlin | 0 | | 7 | ERC Ingolstadt | 0 | | 8 | Geneve Servette | 0 | | 9 | Grizzly Adams Wolfsburg | 0 | | 10 | HC Atlant Moscow | 0 |
| | Nederlagen | | 1 | Davos | 15 | | 2 | Canada | 12 | | 3 | HC Karlovy Vary | 7 | | 4 | HIFK Helsinki | 7 | | 5 | Sparta Praha | 7 | | 6 | EHC Eisbären Berlin | 5 | | 7 | Adler Mannheim | 4 | | 8 | Metallurg Magnitogorsk | 4 | | 9 | ERC Ingolstadt | 3 | | 10 | HC Pardubice | 3 |
| | Aantal nederlagen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Kloten Flyers | 100 % | | 2 | Spartak Moscow | 100 % | | 3 | HC Karlovy Vary | 88 % | | 4 | HIFK Helsinki | 88 % | | 5 | ERC Ingolstadt | 75 % | | 6 | HC Pardubice | 75 % | | 7 | Krefeld Pinguine | 75 % | | 8 | Sparta Praha | 70 % | | 9 | EHC Eisbären Berlin | 63 % | | 10 | Salavat Yulaev Ufa | 60 % |
| | Aantal gelijke spelen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Adler Mannheim | 0 % | | 2 | Canada | 0 % | | 3 | Davos | 0 % | | 4 | Dinamo Riga | 0 % | | 5 | Dynamo Moscow | 0 % | | 6 | EHC Eisbären Berlin | 0 % | | 7 | ERC Ingolstadt | 0 % | | 8 | Geneve Servette | 0 % | | 9 | Grizzly Adams Wolfsburg | 0 % | | 10 | HC Atlant Moscow | 0 % |
|
|
|
| Spengler Cup : Klassement aller tijden sinds 2003 |
| (Gebaseerd op W=2 pts, G=1 pts en V=0 pts) |
|
|