De site voor alle sporten

Menu
 

Snelschaatsen - Wereldkampioenschap Sprint - 2012/2013

Keuze van een seizoen :

Verenigde Staten

Uitslagen Dames

Wereldkampioenschap Sprint - Uitslagen Dames 2012/2013

Verenigde StatenVerenigde Staten - Salt Lake City - 26 Januari 2013 - 27 Januari 2013


Algemeen klassement Dames - 27 Januari 2013


Totaal500 m1000 m500 m1000 m
1USAHeather Richardson (USA)148.01537.31 (3)1:13.74 (3)37.24 (4)1:13.19 (1)
2CHNJing Yu (CHN)148.28037.21 (1)1:13.93 (6)37.28 (5)1:13.65 (4)
3KORSang-hwa Lee (KOR)148.56037.28 (2)1:14.39 (12)36.99 (1)1:14.19 (8)
4NEDThijsje Oenema (NED)148.66537.38 (4)1:14.22 (8)37.06 (2)1:14.23 (10)
5CANChristine Nesbitt (CAN)148.94538.02 (12)1:12.91 (1)37.83 (12)1:13.28 (2)
6CHNHong Zhang (CHN)149.56538.09 (15)1:13.93 (6)37.69 (10)1:13.64 (3)
7NEDMargot Boer (NED)149.67037.64 (8)1:14.25 (9)37.82 (11)1:14.17 (7)
8USABrittany Bowe (USA)149.68538.03 (13)1:13.68 (2)37.90 (14)1:13.83 (5)
9RUSOlga Fatkulina (RUS)149.70037.71 (9)1:13.92 (5)37.93 (17)1:14.20 (9)
10CHNBeixing Wang (CHN)149.70037.51 (5)1:14.80 (13)37.23 (3)1:15.12 (14)
11NEDMarrit Leenstra (NED)150.38038.24 (21)1:14.36 (10)38.02 (20)1:13.88 (6)
12RUSYekaterina Lobysheva (RUS)150.48537.89 (10)1:14.38 (11)37.98 (18)1:14.85 (12)
13JAPMiyako Sumiyoshi (JAP)150.68038.00 (11)1:15.72 (19)37.49 (7)1:14.66 (11)
14NEDLaurine Van Riessen (NED)151.41038.16 (18)1:15.44 (17)37.98 (18)1:15.10 (13)
15GERJudith Hesse (GER)151.51038.24 (21)1:15.38 (16)37.83 (12)1:15.50 (15)
16KAZYekaterina Aydova (KAZ)151.52038.23 (20)1:14.95 (15)38.05 (21)1:15.53 (16)
17CANAnastasia Bucsis (CAN)151.81538.07 (14)1:15.58 (18)37.91 (15)1:16.09 (17)
18JAPMaki Tsuji (JAP)153.35038.09 (15)1:17.13 (22)37.92 (16)1:17.55 (20)
19BLRSvetlana Radkevich (BLR)153.92038.59 (23)1:17.11 (21)38.47 (26)1:16.61 (18)
20GERJennifer Plate (GER)153.96538.19 (19)1:17.15 (23)38.34 (22)1:17.72 (21)
21RUSYuliya Liteykina (RUS)154.48038.64 (24)1:17.51 (27)38.40 (24)1:17.37 (19)
22JAPNao Kodaira (JAP)169.19537.57 (7)1:14.85 (14)37.54 (8)1:53.32 (22)
23GERJenny Wolf (GER)176.61537.53 (6)1:16.68 (20)37.28 (5)2:06.93 (23)
24CZEKarolína Erbanová (CZE)112.70038.11 (17)1:13.84 (4)37.67 (9)DQ (24)
25USASugar Todd (USA)115.83538.68 (25)1:17.39 (25)38.46 (25)
26KORHyun Yung Kim (KOR)116.09039.04 (27)1:17.34 (24)38.38 (23)
27ITAYvonne Daldossi (ITA)116.39038.74 (26)1:17.92 (28)38.69 (27)
28CHNShuai Qi (CHN)116.62039.04 (27)1:17.50 (26)38.83 (28)
29AUTVanessa Herzog-Bittner (AUT)118.37539.40 (29)1:18.93 (29)39.51 (30)
30FINElina Risku (FIN)118.46539.59 (30)1:19.05 (30)39.35 (29)
31NORHanne Haugland (NOR)119.52040.03 (31)1:19.48 (31)39.75 (32)
32HUNAgota Toth-Lykovcan (HUN)119.75040.31 (32)1:19.54 (32)39.67 (31)
33SWEJohanna Östlund (SWE)120.83540.68 (33)1:19.75 (33)40.28 (33)

Uitslagen Heren

Medailles

Statistieken

Archief

Erelijst

Informatie

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Alle rechten voorbehouden