Sportuitslagen.org De site van alle sporten Diverse Winter
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Takaharu NAKAJIMA

Japan
  Identiteit
 Naam, voornaam Nakajima, Takaharu
 Land Japan
 Disciplines  Snelschaatsen (1000 m, 1500 m, 500 m, Algemeen klassement, Ploegenachtervolging)
Opgelet, uitslagen en palmares van Takaharu Nakajima zijn gebaseerd op de data van sportuitslagen.org en kunnen onvolledig zijn.
 
  Samenvatting van het seizoen

 Plaats    Onderdeel Punten   Gespeeld  Overwinning  Podium  Regelmatigheid (*)
 102    1000 m 0   1  0  0  0% 
(*) Regelmatigheid is het percentage van uitslag binnen de eerste 6

  Uitslagen
 Evenement  Discipline   Pos  Date  Seizoen 
 Salt Lake City   1000 m Heren   10   22/01/2012    2011/2012
 Wereldkampioenschap Sprint   Algemeen klassement Heren   27   23/01/2011    2010/2011
 Salt Lake City   1500 m Heren   24   11/12/2009    2009/2010
 Cal   1500 m Heren   12   04/12/2009    2009/2010
 Hamar   1500 m Heren   8   21/11/2009    2009/2010
 Heerenveen   1000 m Heren   8   15/11/2009    2009/2010
 Heerenveen   1500 m Heren   31   13/11/2009    2009/2010
 Berlin   1500 m Heren   21   08/11/2009    2009/2010
 Berlin   1000 m Heren   13   06/11/2009    2009/2010
 Erfurt   1000 m Heren   7   01/02/2009    2008/2009
 Erfurt   1500 m Heren   20   31/01/2009    2008/2009
 Kolomna   1000 m Heren   16   25/01/2009    2008/2009
 Kolomna   500 m Heren   13   25/01/2009    2008/2009
 Kolomna   1000 m Heren   3   24/01/2009    2008/2009
 Kolomna   500 m Heren   9   24/01/2009    2008/2009
 Wereldkampioenschap Sprint   Algemeen klassement Heren   23   17/01/2009    2008/2009
 Wereldkampioenschap Afstanden   1500 m Heren   14   09/03/2008    2007/2008
 Wereldkampioenschap Afstanden   1000 m Heren   15   08/03/2008    2007/2008
 Inzell   1000 m Heren   2   17/02/2008    2007/2008
 Inzell   1000 m Heren   3   16/02/2008    2007/2008
 Baselga di Pine   1500 m Heren   12   03/02/2008    2007/2008
 Hamar   1000 m Heren   22   27/01/2008    2007/2008
 Hamar   1500 m Heren   23   26/01/2008    2007/2008
 Hamar   500 m Heren   21   25/01/2008    2007/2008
 Wereldkampioenschap Sprint   Algemeen klassement Heren   19   19/01/2008    2007/2008
 Heerenveen   1000 m Heren   18   09/12/2007    2007/2008
 Heerenveen   1500 m Heren   20   07/12/2007    2007/2008
 Cal   1000 m Heren   8   18/11/2007    2007/2008
 Cal   1500 m Heren   9   16/11/2007    2007/2008
 Salt Lake City   1000 m Heren   22   11/11/2007    2007/2008
 Salt Lake City   1000 m Heren   21   10/11/2007    2007/2008
 Salt Lake City   1500 m Heren   5   09/11/2007    2007/2008
 Wereldkampioenschap Afstanden   1500 m Heren   23   11/03/2007    2006/2007
 Wereldkampioenschap Afstanden   1000 m Heren   19   10/03/2007    2006/2007
 Wereldbeker Finale   1000 m Heren   20   02/03/2007    2006/2007
 Wereldkampioenschap Sprint   Algemeen klassement Heren   13   20/01/2007    2006/2007
 Nagano   1000 m Heren   7   10/12/2006    2006/2007
 Wereldbeker Finale   1500 m Heren   15   05/03/2006    2005/2006
 Wereldbeker Finale   1000 m Heren   19   04/03/2006    2005/2006
 Olympische Spelen   1500 m Heren   38   21/02/2006    2005/2006
 Collalbo   1000 m Heren   10   29/01/2006    2005/2006
 Collalbo   1000 m Heren   8   28/01/2006    2005/2006
 Torino   1500 m Heren   16   11/12/2005    2005/2006
 Salt Lake City   1000 m Heren   19   20/11/2005    2005/2006
 Salt Lake City   1000 m Heren   14   19/11/2005    2005/2006
 Wereldkampioenschap Afstanden   Ploegenachtervolging Heren   8   06/03/2005    2004/2005
 Wereldkampioenschap Afstanden   1500 m Heren   19   06/03/2005    2004/2005
 Wereldkampioenschap Afstanden   1000 m Heren   7   14/03/2004    2003/2004
 Wereldkampioenschap Afstanden   1500 m Heren   19   13/03/2004    2003/2004
 Wereldkampioenschap Afstanden   500 m Dames   7   13/03/2004    2003/2004
 Wereldkampioenschap Sprint   Algemeen klassement Heren   13   17/01/2004    2003/2004
 Wereldkampioenschap Afstanden   1500 m Heren   13   15/03/2003    2002/2003
 Olympische Spelen   1500 m Heren   23   19/02/2002    2001/2002