Sportuitslagen.org De site van alle sporten Diverse Winter
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Cathrine GRAGE

Denemarken
  Identiteit
 Naam, voornaam Grage, Cathrine
 Land Denemarken
 Disciplines  Snelschaatsen (100 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m, 500 m, 5000 m, Allround)
Opgelet, uitslagen en palmares van Cathrine Grage zijn gebaseerd op de data van sportuitslagen.org en kunnen onvolledig zijn.
 
  Samenvatting van het seizoen

 Plaats    Onderdeel Punten   Gespeeld  Overwinning  Podium  Regelmatigheid (*)
 72    1500 m 0   5  0  0  0% 
 21    3000 m 38   5  0  0  0% 
 18    5000 m 27   3  0  1  33% 
 31    Allround 0   1  0  0  0% 
(*) Regelmatigheid is het percentage van uitslag binnen de eerste 6

  Uitslagen
 Evenement  Discipline   Pos  Date  Seizoen 
 Wereldkampioenschap Afstanden   5000 m Dames   16   12/03/2011    2010/2011
 Wereldkampioenschap Afstanden   3000 m Dames   19   10/03/2011    2010/2011
 Wereldbeker Finale   3000 m Dames   18   05/03/2011    2010/2011
 Salt Lake City   1500 m Dames   16   19/02/2011    2010/2011
 Salt Lake City   5000 m Dames   14   18/02/2011    2010/2011
 Moscow   1500 m Dames   13   29/01/2011    2010/2011
 Moskou   3000 m Dames   17   28/01/2011    2010/2011
 Europees Kampioenschap Allround   Allround Dames   21   09/01/2011    2010/2011
 Hamar   1500 m Dames   12   28/11/2010    2010/2011
 Hamar   5000 m Dames   3   27/11/2010    2010/2011
 Berlijn   3000 m Dames   15   20/11/2010    2010/2011
 Berlin   1500 m Dames   18   19/11/2010    2010/2011
 Heerenveen   1500 m Dames   14   14/11/2010    2010/2011
 Heerenveen   3000 m Dames   14   13/11/2010    2010/2011
 Wereldbeker Finale   3000 m Dames   18   12/03/2010    2009/2010
 Olympische Spelen   5000 m Dames   14   24/02/2010    2009/2010
 Olympische Spelen   3000 m Dames   27   14/02/2010    2009/2010
 Europees Kampioenschap Allround   Allround Dames   21   10/01/2010    2009/2010
 Salt Lake City   1500 m Dames   19   12/12/2009    2009/2010
 Salt Lake City   3000 m Dames   3   11/12/2009    2009/2010
 Calgary   1500 m Dames   28   05/12/2009    2009/2010
 Calgary   3000 m Dames   11   04/12/2009    2009/2010
 Hamar   1500 m Dames   14   22/11/2009    2009/2010
 Hamar   5000 m Dames   4   21/11/2009    2009/2010
 Heerenveen   1500 m Dames   26   14/11/2009    2009/2010
 Heerenveen   3000 m Dames   11   13/11/2009    2009/2010
 Berlin   1500 m Dames   24   08/11/2009    2009/2010
 Berlin   3000 m Dames   5   06/11/2009    2009/2010
 Heerenveen 2   1500 m Dames   10   15/02/2009    2008/2009
 Heerenveen 2   5000 m Dames   16   14/02/2009    2008/2009
 Erfurt   3000 m Dames   15   31/01/2009    2008/2009
 Erfurt   1500 m Dames   18   30/01/2009    2008/2009
 Europees Kampioenschap Allround   Allround Dames   26   09/01/2009    2008/2009
 Moscow   1500 m Dames   20   23/11/2008    2008/2009
 Moscow   5000 m Dames   19   22/11/2008    2008/2009
 Heerenveen   1500 m Dames   23   14/11/2008    2008/2009
 Heerenveen   3000 m Dames   13   13/11/2008    2008/2009
 Berlin   3000 m Dames   10   08/11/2008    2008/2009
 Berlin   1500 m Dames   20   07/11/2008    2008/2009
 Wereldkampioenschap Afstanden   5000 m Dames   14   09/03/2008    2007/2008
 Wereldkampioenschap Afstanden   3000 m Dames   20   07/03/2008    2007/2008
 Inzell   1000 m Dames   9   17/02/2008    2007/2008
 Inzell   1000 m Dames   10   16/02/2008    2007/2008
 Baselga di Pine   3000 m Dames   19   03/02/2008    2007/2008
 Baselga di Pine   1500 m Dames   10   02/02/2008    2007/2008
 Hamar   5000 m Dames   15   26/01/2008    2007/2008
 Europees Kampioenschap Allround   Allround Dames   23   12/01/2008    2007/2008
 Heerenveen   1500 m Dames   21   08/12/2007    2007/2008
 Heerenveen   3000 m Dames   12   07/12/2007    2007/2008
 Kolomna   1500 m Dames   12   02/12/2007    2007/2008
 Kolomna   5000 m Dames   15   01/12/2007    2007/2008
 Calgary   1500 m Dames   27   17/11/2007    2007/2008
 Calgary   3000 m Dames   17   16/11/2007    2007/2008
 Salt Lake City   3000 m Dames   6   11/11/2007    2007/2008
 Salt Lake City   1500 m Dames   17   10/11/2007    2007/2008
 Europees Kampioenschap Allround   Allround Dames   25   12/01/2007    2006/2007
 Wereldbeker Finale   100 m Dames   9   05/03/2006    2005/2006
 Europees Kampioenschap Allround   Allround Dames   27   14/01/2006    2005/2006
 Inzell   1000 m Dames   19   18/12/2005    2005/2006
 Inzell   500 m Dames   20   18/12/2005    2005/2006
 Inzell   500 m Dames   20   17/12/2005    2005/2006
 Inzell   100 m Dames   5   17/12/2005    2005/2006