Sportuitslagen.org De site van alle sporten Skiën
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Jernej DAMJAN

Slovenië
  Identiteit
 Naam, voornaam Damjan, Jernej
 Land Slovenië
 Specialiteiten  Ski Jumping (Gewone Schans, Grote Schans, Ski flying, Ski flying Team, Team - Gewone Schans, Team - Grote Schans)
Opgelet, uitslagen en palmares van Jernej Damjan zijn gebaseerd op de data van sportuitslagen.org en kunnen onvolledig zijn.
 
  Samenvatting van het seizoen

 Plaats    Onderdeel Punten   Gespeeld  Overwinning  Podium  Regelmatigheid (*)
 31    Wereldbeker 134   14  0  0  0% 
  Seizoen gedetailleerd
 29    Gewone Schans 127   12  0  0  0% 
 32    Ski flying 13   4  0  0  0% 
 6    Grote Schans 0   1  0  0  0% 
(*) Regelmatigheid is het percentage van uitslag binnen de eerste 6

  Uitslagen
 Evenement  Discipline   Pos  Date  Seizoen 
 Wereldkampioenschappen Skivliegen   Ski flying Heren   25   20/03/2010    2009/2010
 Wereldkampioenschappen Skivliegen   Ski flying Heren - Kwalificaties   22   18/03/2010    2009/2010
 Oslo   Oslo   24   14/03/2010    2009/2010
 Lillehammer   Lillehammer   28   12/03/2010    2009/2010
 Kuopio   Kuopio   36   09/03/2010    2009/2010
 Olympische Spelen   Grote Schans Heren   33   20/02/2010    2009/2010
 Olympische Spelen   Grote Schans Heren - Kwalificaties    23   19/02/2010    2009/2010
 Olympische Spelen   Gewone Schans Heren   38   13/02/2010    2009/2010
 Olympische Spelen   Gewone Schans Heren - Kwalificaties    15   12/02/2010    2009/2010
 Willingen   Gewone Schans Heren   14   06/02/2010    2009/2010
 Klingenthal   Klingenthal   14   03/02/2010    2009/2010
 Oberstdorf   Ski flying Heren   28   31/01/2010    2009/2010
 Zakopane   Gewone Schans Heren   20   23/01/2010    2009/2010
 Zakopane   Gewone Schans Heren   15   22/01/2010    2009/2010
 Tauplitz/Bad Mitterndorf   Ski flying Heren   38   10/01/2010    2009/2010
 Tauplitz/Bad Mitterndorf   Ski flying Heren   27   09/01/2010    2009/2010
 Bischofshofen   Bischofshofen   23   06/01/2010    2009/2010
 Innsbruck - Berg Isel   Innsbruck - Berg Isel   37   03/01/2010    2009/2010
 Garmisch-Partenkirchen   Garmisch-Partenkirchen   21   01/01/2010    2009/2010
 Oberstdorf   Gewone Schans Heren   7   29/12/2009    2009/2010
 Planica   Ski flying Heren   9   20/03/2009    2008/2009
 Vikersund   Ski flying Heren   25   15/03/2009    2008/2009
 Lahti   Gewone Schans Heren   17   08/03/2009    2008/2009
 Wereldkampioenschappen    Team - Grote Schans Heren   7   28/02/2009    2008/2009
 Wereldkampioenschappen    Grote Schans Heren   37   27/02/2009    2008/2009
 Wereldkampioenschappen    Grote Schans Heren - Kwalificaties    11   27/02/2009    2008/2009
 Wereldkampioenschappen    Gewone Schans Heren - Kwalificaties    19   21/02/2009    2008/2009
 Wereldkampioenschappen    Gewone Schans Heren   41   21/02/2009    2008/2009
 Vancouver   Gewone Schans Heren   25   24/01/2009    2008/2009
 Zakopane   Gewone Schans Heren   17   17/01/2009    2008/2009
 Zakopane   Gewone Schans Heren   19   16/01/2009    2008/2009
 Garmisch-Partenkirchen   Garmisch-Partenkirchen   25   01/01/2009    2008/2009
 Engelberg   Gewone Schans Heren   19   20/12/2008    2008/2009
 Kuusamo   Gewone Schans Heren   31   29/11/2008    2008/2009
 Planica   Ski flying Heren   24   16/03/2008    2007/2008
 Planica   Ski flying Heren   27   14/03/2008    2007/2008
 Lillehammer   Lillehammer   23   07/03/2008    2007/2008
 Wereldkampioenschappen Skivliegen   Ski flying Team Heren   12   24/02/2008    2007/2008
 Wereldkampioenschappen Skivliegen   Ski flying Heren   12   23/02/2008    2007/2008
 Willingen   Gewone Schans Heren   2   17/02/2008    2007/2008
 Liberec   Gewone Schans Heren   10   09/02/2008    2007/2008
 Liberec   Gewone Schans Heren   6   08/02/2008    2007/2008
 Zakopane   Gewone Schans Heren   11   26/01/2008    2007/2008
 Zakopane   Gewone Schans Heren   21   25/01/2008    2007/2008
 Harrachov   Ski flying Heren   10   20/01/2008    2007/2008
 Val di Fiemme   Gewone Schans Heren   5   13/01/2008    2007/2008
 Bischofshofen   Gewone Schans Heren   18   06/01/2008    2007/2008
 Garmisch-Partenkirchen   Garmisch-Partenkirchen   15   01/01/2008    2007/2008
 Oberstdorf   Oberstdorf   14   30/12/2007    2007/2008
 Engelberg   Gewone Schans Heren   14   23/12/2007    2007/2008
 Engelberg   Gewone Schans Heren   9   22/12/2007    2007/2008
 Villach   Gewone Schans Heren   17   14/12/2007    2007/2008
 Villach   Gewone Schans Heren   5   13/12/2007    2007/2008
 Trondheim   Gewone Schans Heren   5   09/12/2007    2007/2008
 Trondheim   Gewone Schans Heren   5   08/12/2007    2007/2008
 Kuusamo   Gewone Schans Heren   22   01/12/2007    2007/2008
 Planica   Ski flying Heren   12   25/03/2007    2006/2007
 Planica   Ski flying Heren   11   24/03/2007    2006/2007
 Planica   Ski flying Heren   3   23/03/2007    2006/2007
 Lillehammer   Lillehammer   27   16/03/2007    2006/2007
 Lahti   Gewone Schans Heren   23   11/03/2007    2006/2007
 Wereldkampioenschappen    Gewone Schans Heren   25   03/03/2007    2006/2007
 Wereldkampioenschappen    Team - Grote Schans Heren   10   25/02/2007    2006/2007
 Wereldkampioenschappen    Grote Schans Heren   45   24/02/2007    2006/2007
 Willingen   Gewone Schans Heren   3   10/02/2007    2006/2007
 Oberstdorf   Oberstdorf   22   30/12/2006    2006/2007
 Lillehammer   Gewone Schans Heren   29   03/12/2006    2006/2007
 Lillehammer   Gewone Schans Heren   8   02/12/2006    2006/2007
 Kuusamo   Gewone Schans Heren   27   24/11/2006    2006/2007
 Planica   Ski flying Heren   24   19/03/2006    2005/2006
 Planica   Ski flying Heren   15   18/03/2006    2005/2006
 Oslo   Oslo   16   12/03/2006    2005/2006
 Lillehammer   Lillehammer   5   10/03/2006    2005/2006
 Kuopio   Kuopio   21   07/03/2006    2005/2006
 Lahti   Gewone Schans Heren   29   05/03/2006    2005/2006
 Olympische Spelen   Team - Grote Schans Heren   10   20/02/2006    2005/2006
 Olympische Spelen   Grote Schans Heren   28   13/02/2006    2005/2006
 Zakopane   Gewone Schans Heren   11   29/01/2006    2005/2006
 Zakopane   Gewone Schans Heren   8   28/01/2006    2005/2006
 Wereldkampioenschappen Skivliegen   Ski flying Team Heren   5   15/01/2006    2005/2006
 Wereldkampioenschappen Skivliegen   Ski flying Heren   25   14/01/2006    2005/2006
 Lillehammer   Gewone Schans Heren   30   04/12/2005    2005/2006
 Lillehammer   Gewone Schans Heren   18   03/12/2005    2005/2006
 Kuusamo   Gewone Schans Heren   24   26/11/2005    2005/2006
 Planica   Ski flying Heren   20   20/03/2005    2004/2005
 Planica   Ski flying Heren   13   19/03/2005    2004/2005
 Holmenkollen   Holmenkollen   13   13/03/2005    2004/2005
 Lillehammer   Lillehammer   7   11/03/2005    2004/2005
 Lahti   Gewone Schans Heren   16   06/03/2005    2004/2005
 Wereldkampioenschappen    Team - Grote Schans Heren   4   26/02/2005    2004/2005
 Wereldkampioenschappen    Grote Schans Heren   13   25/02/2005    2004/2005
 Wereldkampioenschappen    Team - Gewone Schans Heren   3   20/02/2005    2004/2005
 Wereldkampioenschappen    Gewone Schans Heren   6   19/02/2005    2004/2005
 Torino/Pragelato   Gewone Schans Heren   15   11/02/2005    2004/2005
 Zakopane   Gewone Schans Heren   8   30/01/2005    2004/2005
 Zakopane   Gewone Schans Heren   5   29/01/2005    2004/2005
 Titisee-Neustadt   Gewone Schans Heren   14   22/01/2005    2004/2005
 Tauplitz/Bad Mitterndorf   Ski flying Heren   10   16/01/2005    2004/2005
 Tauplitz/Bad Mitterndorf   Ski flying Heren   9   15/01/2005    2004/2005
 Willingen   Gewone Schans Heren   10   09/01/2005    2004/2005
 Innsbruck - Berg Isel   Innsbruck - Berg Isel   12   03/01/2005    2004/2005
 Oberstdorf   Oberstdorf   7   29/12/2004    2004/2005
 Engelberg   Gewone Schans Heren   25   19/12/2004    2004/2005
 Engelberg   Gewone Schans Heren   22   18/12/2004    2004/2005
 Harrachov   Gewone Schans Heren   23   12/12/2004    2004/2005
 Harrachov   Gewone Schans Heren   18   11/12/2004    2004/2005
 Trondheim   Gewone Schans Heren   10   05/12/2004    2004/2005
 Trondheim   Gewone Schans Heren   16   04/12/2004    2004/2005
 Kuusamo   Gewone Schans Heren   16   28/11/2004    2004/2005
 Kuusamo   Gewone Schans Heren   24   27/11/2004    2004/2005
 Salt Lake City   Gewone Schans Heren   24   28/02/2004    2003/2004
 Zakopane   Gewone Schans Heren   25   18/01/2004    2003/2004
 Zakopane   Gewone Schans Heren   26   17/01/2004    2003/2004
 Liberec   Gewone Schans Heren   27   11/01/2004    2003/2004