Sportuitslagen.org De site van alle sporten Skispringen
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Bischofshofen : presentatie en medaillewinnaars

Presentatie van het evenement

Uitslagen van de laatste editie (06/01/2011)


 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Tom Hilde   NOR   278.7   100.00 
 2    Thomas Morgenstern   AUT   277.1   80.00 
 3    Andreas Kofler   AUT   275.3   60.00 
 4    Simon Ammann   SUI   274.0   50.00 
 5    Martin Koch   AUT   264.5   45.00 
 6    Manuel Fettner   AUT   259.3   40.00 
 7    Johan Remen Evensen   NOR   256.6   36.00 
 8    Michael Neumayer   GER   243.8   32.00 
 9    Anders Jacobsen   NOR   238.4   29.00 
 10    Adam Malysz   POL   236.4   26.00 
 10    Pascal Bodmer   GER   236.4   26.00 
 12    Robert Kranjec   SLO   234.7   22.00 
 13    Severin Freund   GER   233.3   20.00 
 14    Bjoern Einar Romoeren   NOR   232.8   18.00 
 15    Kamil Stoch   POL   232.2   16.00 
 16    Michael Uhrmann   GER   230.5   15.00 
 17    Anders Bardal   NOR   229.4   14.00 
 18    Peter Prevc   SLO   226.7   13.00 
 19    Wolfgang Loitzl   AUT   223.7   12.00 
 20    Janne Ahonen   FIN   223.6   11.00 
 21    Jurij Tepes   SLO   223.5   10.00 
 22    Matti Hautamaeki   FIN   223.4   9.00 
 23    Gregor Schlierenzauer   AUT   221.4   8.00 
 24    Martin Schmitt   GER   220.6   7.00 
 25    Roman Koudelka   CZE   216.2   6.00 
 26    Emmanuel Chedal   FRA   214.5   5.00 
 27    Stefan Thurnbichler   AUT   211.9   4.00 
 28    Richard Freitag   GER   203.4   3.00 
 29    Borek Sedlak   CZE   198.2   2.00 
 30    Denis Kornilov   RUS   186.1   1.00 
 31    Jan Matura   CZE   106.7   0.00 
 32    Pavel Karelin   RUS   105.1   0.00 
 33    Anssi Koivuranta   FIN   104.8   0.00 
 34    Stefan Hula   POL   101.1   0.00 
 35    Vladimir Zografski   BUL   99.0   0.00 
 36    Olli Muotka   FIN   98.9   0.00 
 37    Sebastian Colloredo   ITA   98.7   0.00 
 38    Mario Innauer   AUT   96.4   0.00 
 39    Michael Hayboeck   AUT   95.6   0.00 
 40    Thomas Diethart   AUT   95.4   0.00 
 41    Jakub Janda   CZE   89.9   0.00 
 42    Primoz Pikl   SLO   89.6   0.00 
 43    Dawid Kubacki   POL   88.8   0.00 
 44    Stephan Hocke   GER   86.4   0.00 
 45    Manuel Poppinger   AUT   80.0   0.00 
 46    Lukas Hlava   CZE   78.5   0.00 
 47    Rafal Sliz   POL   77.9   0.00 
 48    Stefan Hayboeck   AUT   75.7   0.00 
 49    Kazuya Yoshioka   JAP   74.9   0.00 
 50    Sevoie Vincent Descombes   FRA   73.1   0.00 



Medaillewinnaars sinds 2004 met link naar de uitslagen en winnaars

2011  1. NoorwegenNoorwegen Tom Hilde  2. OostenrijkOostenrijk Thomas Morgenstern  3. OostenrijkOostenrijk Andreas Kofler 
2010  1. OostenrijkOostenrijk Thomas Morgenstern  2. FinlandFinland Janne Ahonen  3. ZwitserlandZwitserland Simon Ammann 
2009  1. OostenrijkOostenrijk Wolfgang Loitzl  2. ZwitserlandZwitserland Simon Ammann  3. RuslandRusland Dimitry Vassiliev 
2008  1. FinlandFinland Janne Ahonen  2. OostenrijkOostenrijk Thomas Morgenstern  3. ZwitserlandZwitserland Simon Ammann 
2007  1. OostenrijkOostenrijk Gregor Schlierenzauer  2. NoorwegenNoorwegen Anders Jacobsen  3. ZwitserlandZwitserland Simon Ammann 
2006  1. FinlandFinland Janne Ahonen  2. TsjechiëTsjechië Jakub Janda  3. NoorwegenNoorwegen Roar Ljoekelsoey 
2005  1. OostenrijkOostenrijk Martin Hoellwarth  2. FinlandFinland Janne Ahonen  3. JapanJapan Daiki Ito 
2004  1. NoorwegenNoorwegen Sigurd Pettersen  2. SloveniëSlovenië Peter Zonta  3. FinlandFinland Janne Ahonen 

Links met betrekking tot dit evenement

  1. Statistieken met betrekking tot dit evenement