Sportuitslagen.org De site van alle sporten Diverse Winter
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Jeff PAIN

Canada
  Identiteit
 Naam, voornaam Pain, Jeff
 Land Canada
 Discipline  Skeleton (Individueel)
Opgelet, uitslagen en palmares van Jeff Pain zijn gebaseerd op de data van sportuitslagen.org en kunnen onvolledig zijn.
 
  Samenvatting van het seizoen

 Plaats    Onderdeel Punten   Gespeeld  Overwinning  Podium  Regelmatigheid (*)
 10    Individueel 397   9  0  1  33% 
(*) Regelmatigheid is het percentage van uitslag binnen de eerste 6

  Uitslagen
 Evenement  Discipline   Pos  Date  Seizoen 
 Olympische Spelen   Individueel Heren   9   19/02/2010    2009/2010
 Igls   Individueel Heren   11   23/01/2010    2009/2010
 Saint Moritz   Individueel Heren   18   15/01/2010    2009/2010
 Konigssee   Individueel Heren   8   08/01/2010    2009/2010
 Altenberg   Individueel Heren   4   18/12/2009    2009/2010
 Winterberg   Individueel Heren   9   11/12/2009    2009/2010
 Cesana   Individueel Heren   3   04/12/2009    2009/2010
 Lake Placid   Individueel Heren   13   20/11/2009    2009/2010
 Park City   Individueel Heren   6   12/11/2009    2009/2010
 Wereldkampioenschappen   Individueel Heren   8   28/02/2009    2008/2009
 Park City   Individueel Heren   6   12/02/2009    2008/2009
 Park City   Individueel Heren   6   11/02/2009    2008/2009
 Whistler   Individueel Heren   3   06/02/2009    2008/2009
 Saint Moritz   Individueel Heren   6   17/01/2009    2008/2009
 Konigssee   Individueel Heren   11   09/01/2009    2008/2009
 Igls   Individueel Heren   4   13/12/2008    2008/2009
 Winterberg   Individueel Heren   5   28/11/2008    2008/2009
 Wereldkampioenschappen   Individueel   8   22/02/2008    2007/2008
 Winterberg   Individueel Heren   11   08/02/2008    2007/2008
 Calgary   Individueel   1 Eerst  19/01/2008    2007/2008
 Calgary   Individueel   1 Eerst  18/01/2008    2007/2008
 Park City   Individueel   1 Eerst  12/01/2008    2007/2008
 Park City   Individueel   1 Eerst  11/01/2008    2007/2008
 Winterberg   Individueel   2   15/12/2007    2007/2008
 Königssee   Individueel   7   09/12/2007    2007/2008
 Cesana   Individueel   2   02/12/2007    2007/2008
 Saint Moritz   Individueel Heren   7   27/01/2007    2006/2007
 Wereldkampioenschappen   Individueel Heren   7   26/01/2007    2006/2007
 Igls   Individueel Heren   16   19/01/2007    2006/2007
 Lake Placid   Individueel Heren   4   15/12/2006    2006/2007
 Park City   Individueel Heren   2   07/12/2006    2006/2007
 Calgary   Individueel Heren   1 Eerst  30/11/2006    2006/2007
 Olympische Spelen   Individueel Heren   2   17/02/2006    2005/2006
 Altenberg   Individueel Heren   1 Eerst  27/01/2006    2005/2006
 Saint Moritz   Individueel Heren   1 Eerst  19/01/2006    2005/2006
 Konigssee   Individueel Heren   6   12/01/2006    2005/2006
 Sigulda   Individueel Heren   1 Eerst  15/12/2005    2005/2006
 Igls   Individueel Heren   6   08/12/2005    2005/2006
 Lake Placid   Individueel Heren   4   17/11/2005    2005/2006
 Calgary   Individueel Heren   3   09/11/2005    2005/2006
 Wereldkampioenschappen   Individueel Heren   1 Eerst  20/02/2005    2004/2005
 Lake Placid   Individueel   2   11/02/2005    2004/2005
 Saint Moritz   Individueel   5   27/01/2005    2004/2005
 Cesana   Individueel   3   20/01/2005    2004/2005
 Sigulda   Individueel   4   18/12/2004    2004/2005
 Igls   Individueel   2   09/12/2004    2004/2005
 Altenberg   Individueel   3   02/12/2004    2004/2005
 Winterberg   Individueel   1 Eerst  26/11/2004    2004/2005
 Wereldkampioenschappen   Individueel Heren   13   27/02/2004    2003/2004
 Wereldkampioenschappen   Individueel Heren   1 Eerst  15/02/2003    2002/2003
 Olympische Spelen   Individueel Heren   6   20/02/2002    2001/2002
 Wereldkampioenschappen   Individueel Heren   2   10/02/2001    2000/2001
 Wereldkampioenschappen   Individueel Heren   6   12/02/2000    1999/2000
 Wereldkampioenschappen   Individueel Heren   11   20/02/1999    1998/1999
 Wereldkampioenschappen   Individueel Heren   6   30/01/1998    1997/1998