|
Rosno Cup : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Rosno Cup
|
|
|
|
| Alle podia sinds 1967 : |
| Winnaars | Tweede | Derde | | Sovjet-Unie | 19 | 5 | 0 | | Rusland | 10 | 4 | 3 | | Tsjechoslowakije | 4 | 12 | 6 | | Tsjechië | 3 | 7 | 3 | | Finland | 2 | 6 | 14 | | Zweden | 2 | 3 | 15 | | Canada | 1 | 2 | 1 | | Rusland II | 1 | 1 | 0 | | Sovjet-Unie B | | 2 | 0 |
|
|
| Meerdere statistieken sinds 1999 : |
| Aantal deelnames | | 1 | Finland | 11 | | 2 | Rusland | 11 | | 3 | Tsjechië | 11 | | 4 | Zweden | 11 | | 5 | Canada | 1 | | 6 | Slowakije | 1 |
| | Aantal wedstrijden | | 1 | Rusland | 35 | | 2 | Zweden | 35 | | 3 | Finland | 35 | | 4 | Tsjechië | 35 | | 5 | Slowakije | 4 | | 6 | Canada | 4 |
| | Aantal wedstrijden per deelname | | 1 | Canada | 4 | | 2 | Slowakije | 4 | | 3 | Finland | 3.2 | | 4 | Rusland | 3.2 | | 5 | Tsjechië | 3.2 | | 6 | Zweden | 3.2 |
|
|
| Zeges | | 1 | Rusland | 29 | | 2 | Finland | 19 | | 3 | Tsjechië | 15 | | 4 | Zweden | 7 | | 5 | Slowakije | 1 | | 6 | Canada | 0 |
| | Aantal overwinningen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Rusland | 83 % | | 2 | Finland | 54 % | | 3 | Tsjechië | 43 % | | 4 | Slowakije | 25 % | | 5 | Zweden | 20 % | | 6 | Canada | 0 % |
| | Gelijke spelen | | 1 | Finland | 2 | | 2 | Canada | 1 | | 3 | Rusland | 1 | | 4 | Tsjechië | 1 | | 5 | Zweden | 1 | | 6 | Slowakije | 0 |
| | Nederlagen | | 1 | Zweden | 27 | | 2 | Tsjechië | 19 | | 3 | Finland | 14 | | 4 | Rusland | 5 | | 5 | Canada | 3 | | 6 | Slowakije | 3 |
| | Aantal nederlagen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Zweden | 77 % | | 2 | Canada | 75 % | | 3 | Slowakije | 75 % | | 4 | Tsjechië | 54 % | | 5 | Finland | 40 % | | 6 | Rusland | 14 % |
| | Aantal gelijke spelen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Canada | 25 % | | 2 | Finland | 6 % | | 3 | Rusland | 3 % | | 4 | Tsjechië | 3 % | | 5 | Zweden | 3 % | | 6 | Slowakije | 0 % |
|
|
|
| Rosno Cup : Klassement aller tijden sinds 1999 |
| (Gebaseerd op W=2 pts, G=1 pts en V=0 pts) |
| Ploeg |
Deelnames
| Eerste deelname
| Beste uitslag
| Pun |
GW |
W |
G |
V |
DV |
DT |
DS |
| 1 |
Rusland |
11 |
1999 |
1ste |
59 |
35 |
29 |
1 |
5 |
108 |
57 |
+51 |
| 2 |
Finland |
11 |
1999 |
1ste |
40 |
35 |
19 |
2 |
14 |
82 |
80 |
+2 |
| 3 |
Tsjechië |
11 |
1999 |
1ste |
31 |
35 |
15 |
1 |
19 |
107 |
101 |
+6 |
| 4 |
Zweden |
11 |
1999 |
2de |
15 |
35 |
7 |
1 |
27 |
64 |
101 |
-37 |
| 5 |
Slowakije |
1 |
2002 |
4de |
2 |
4 |
1 |
0 |
3 |
6 |
14 |
-8 |
| 6 |
Canada |
1 |
1999 |
5de |
1 |
4 |
0 |
1 |
3 |
6 |
20 |
-14 |
|
|