|
|
Oostenrijk - DEL : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Oostenrijk - DEL
|
|
|
|
| Winnaars en finalisten sinds 1922/1923 : |
| Winnaars | Finalisten | | EC KAC Klagenfurt | 29 | 12 | | Wiener EV | 14 | 6 | | VEU Feldkirch | 9 | 2 | | EC VSV Villach | 6 | 9 | | Innsbrucker EV | 6 | 8 | | EK Engelmann Wien | 5 | 0 | | Red Bulls Salzburg | 4 | 2 | | Wiener EG | 3 | 0 | | ATSE Graz | 2 | 3 | | EHC Linz | 1 | 2 | | Vienna Capitals | 1 | 0 | | GEV Innsbruck | 1 | 0 | | Orli Znojmo | 1 | 0 | | EC Graz | | 3 | | ECS Innsbruck | | 2 | | Kapfenberg Bulls | | 1 | | EC Innsbruck | | 1 | | Graz 99ers | | 1 | | HC Tirol Innsbruck | | 1 | | HDD Olimpija Ljubljana | | 1 | | EC Kitzbühel | | | | WAT Stadlau | | | | SG Kitzbühel-Salzburg | | |
|
|
|
|
|
|
| Meerdere statistieken sinds 2003/2004 : |
| Aantal deelnames | | 1 | EC KAC Klagenfurt | 9 | | 2 | EC VSV Villach | 9 | | 3 | EHC Linz | 9 | | 4 | Graz 99ers | 9 | | 5 | Vienna Capitals | 9 | | 6 | Red Bulls Salzburg | 8 | | 7 | HC Tirol Innsbruck | 6 | | 8 | HK Acroni Jesenice | 6 | | 9 | Alba Volán Székesfehérvár | 5 | | 10 | HDD Olimpija Ljubljana | 5 |
| | Aantal wedstrijden | | 1 | EC KAC Klagenfurt | 462 | | 2 | Vienna Capitals | 457 | | 3 | EC VSV Villach | 455 | | 4 | EHC Linz | 448 | | 5 | Red Bulls Salzburg | 438 | | 6 | Graz 99ers | 417 | | 7 | HC Tirol Innsbruck | 310 | | 8 | HK Acroni Jesenice | 264 | | 9 | HDD Olimpija Ljubljana | 218 | | 10 | Alba Volán Székesfehérvár | 203 |
| | Aantal wedstrijden per deelname | | 1 | Red Bulls Salzburg | 54.8 | | 2 | HC Tirol Innsbruck | 51.7 | | 3 | EC KAC Klagenfurt | 51.3 | | 4 | Vienna Capitals | 50.8 | | 5 | EC VSV Villach | 50.6 | | 6 | EHC Linz | 49.8 | | 7 | VEU Feldkirch | 48 | | 8 | Graz 99ers | 46.3 | | 9 | HK Acroni Jesenice | 44 | | 10 | HDD Olimpija Ljubljana | 43.6 |
|
|
| Zeges | | 1 | EC KAC Klagenfurt | 265 | | 2 | Vienna Capitals | 259 | | 3 | Red Bulls Salzburg | 258 | | 4 | EC VSV Villach | 244 | | 5 | EHC Linz | 230 | | 6 | Graz 99ers | 182 | | 7 | HC Tirol Innsbruck | 145 | | 8 | HK Acroni Jesenice | 113 | | 9 | HDD Olimpija Ljubljana | 84 | | 10 | Alba Volán Székesfehérvár | 69 |
| | Aantal overwinningen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Red Bulls Salzburg | 59 % | | 2 | EC KAC Klagenfurt | 57 % | | 3 | Vienna Capitals | 57 % | | 4 | EC VSV Villach | 54 % | | 5 | EHC Linz | 51 % | | 6 | HC Tirol Innsbruck | 47 % | | 7 | Graz 99ers | 44 % | | 8 | KHL Medvescak Zagreb | 44 % | | 9 | HK Acroni Jesenice | 43 % | | 10 | VEU Feldkirch | 40 % |
| | Gelijke spelen | | 1 | VEU Feldkirch | 1 | | 2 | Alba Volán Székesfehérvár | 0 | | 3 | EC KAC Klagenfurt | 0 | | 4 | EC VSV Villach | 0 | | 5 | EHC Linz | 0 | | 6 | Graz 99ers | 0 | | 7 | HC Tirol Innsbruck | 0 | | 8 | HDD Olimpija Ljubljana | 0 | | 9 | HK Acroni Jesenice | 0 | | 10 | KHL Medvescak Zagreb | 0 |
| | Nederlagen | | 1 | Graz 99ers | 235 | | 2 | EHC Linz | 218 | | 3 | EC VSV Villach | 211 | | 4 | Vienna Capitals | 198 | | 5 | EC KAC Klagenfurt | 197 | | 6 | Red Bulls Salzburg | 180 | | 7 | HC Tirol Innsbruck | 165 | | 8 | HK Acroni Jesenice | 151 | | 9 | Alba Volán Székesfehérvár | 134 | | 10 | HDD Olimpija Ljubljana | 134 |
| | Aantal nederlagen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Alba Volán Székesfehérvár | 66 % | | 2 | HDD Olimpija Ljubljana | 61 % | | 3 | VEU Feldkirch | 60 % | | 4 | HK Acroni Jesenice | 57 % | | 5 | Graz 99ers | 56 % | | 6 | KHL Medvescak Zagreb | 56 % | | 7 | HC Tirol Innsbruck | 53 % | | 8 | EHC Linz | 49 % | | 9 | EC VSV Villach | 46 % | | 10 | EC KAC Klagenfurt | 43 % |
| | Aantal gelijke spelen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Alba Volán Székesfehérvár | 0 % | | 2 | EC KAC Klagenfurt | 0 % | | 3 | EC VSV Villach | 0 % | | 4 | EHC Linz | 0 % | | 5 | Graz 99ers | 0 % | | 6 | HC Tirol Innsbruck | 0 % | | 7 | HDD Olimpija Ljubljana | 0 % | | 8 | HK Acroni Jesenice | 0 % | | 9 | KHL Medvescak Zagreb | 0 % | | 10 | Red Bulls Salzburg | 0 % |
|
|
|
| Oostenrijk - DEL : Klassement aller tijden sinds 2003/2004 |
| (Gebaseerd op W=2 pts, G=1 pts en V=0 pts) |
|
|