|
Major League Soccer : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Major League Soccer
|
|
|
|
| Winnaars en finalisten sinds 1995/1996 : |
| Winnaars | Finalisten | | DC United | 4 | 1 | | Los Angeles Galaxy | 2 | 4 | | Houston Dynamo | 2 | 0 | | San Jose Earthquakes | 2 | 0 | | Chicago Fire | 1 | 2 | | Kansas City Wizards | 1 | 1 | | Columbus Crew | 1 | 0 | | Real Salt Lake | 1 | 0 | | New England Revolution | | 4 | | Colorado Rapids | | 1 | | New York Red Bulls | | 1 |
|
|
|
|
| Meerdere statistieken sinds 2004/2005 : |
| Aantal deelnames | | 1 | Chicago Fire | 6 | | 2 | Chivas USA | 6 | | 3 | Colorado Rapids | 6 | | 4 | Columbus Crew | 6 | | 5 | DC United | 6 | | 6 | FC Dallas | 6 | | 7 | Kansas City Wizards | 6 | | 8 | Los Angeles Galaxy | 6 | | 9 | New England Revolution | 6 | | 10 | New York Red Bulls | 6 |
| | Aantal wedstrijden | | 1 | New England Revolution | 169 | | 2 | Chicago Fire | 168 | | 3 | New York Red Bulls | 164 | | 4 | Chivas USA | 162 | | 5 | Los Angeles Galaxy | 162 | | 6 | Real Salt Lake | 161 | | 7 | DC United | 161 | | 8 | Columbus Crew | 160 | | 9 | Colorado Rapids | 160 | | 10 | Kansas City Wizards | 159 |
| | Aantal wedstrijden per deelname | | 1 | New England Revolution | 28.2 | | 2 | Chicago Fire | 28 | | 3 | New York Red Bulls | 27.3 | | 4 | Chivas USA | 27 | | 5 | Houston Dynamo | 27 | | 6 | Los Angeles Galaxy | 27 | | 7 | DC United | 26.8 | | 8 | Real Salt Lake | 26.8 | | 9 | Colorado Rapids | 26.7 | | 10 | Columbus Crew | 26.7 |
|
|
| Zeges | | 1 | New England Revolution | 72 | | 2 | DC United | 68 | | 3 | Chicago Fire | 67 | | 4 | FC Dallas | 63 | | 5 | Columbus Crew | 62 | | 6 | Houston Dynamo | 58 | | 7 | Los Angeles Galaxy | 57 | | 8 | Chivas USA | 56 | | 9 | Colorado Rapids | 55 | | 10 | Kansas City Wizards | 52 |
| | Aantal overwinningen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Houston Dynamo | 43 % | | 2 | New England Revolution | 43 % | | 3 | DC United | 42 % | | 4 | Chicago Fire | 40 % | | 5 | FC Dallas | 40 % | | 6 | Columbus Crew | 39 % | | 7 | Seattle Sounders FC | 38 % | | 8 | Chivas USA | 35 % | | 9 | Los Angeles Galaxy | 35 % | | 10 | San Jose Earthquakes | 35 % |
| | Gelijke spelen | | 1 | New England Revolution | 48 | | 2 | New York Red Bulls | 48 | | 3 | Kansas City Wizards | 47 | | 4 | Chicago Fire | 45 | | 5 | Houston Dynamo | 44 | | 6 | Los Angeles Galaxy | 44 | | 7 | DC United | 43 | | 8 | Chivas USA | 42 | | 9 | Real Salt Lake | 42 | | 10 | Columbus Crew | 41 |
| | Nederlagen | | 1 | Real Salt Lake | 74 | | 2 | Colorado Rapids | 66 | | 3 | New York Red Bulls | 66 | | 4 | Chivas USA | 64 | | 5 | Los Angeles Galaxy | 61 | | 6 | Kansas City Wizards | 60 | | 7 | FC Dallas | 58 | | 8 | Columbus Crew | 57 | | 9 | Chicago Fire | 56 | | 10 | DC United | 50 |
| | Aantal nederlagen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Real Salt Lake | 46 % | | 2 | Toronto FC | 46 % | | 3 | Colorado Rapids | 41 % | | 4 | Chivas USA | 40 % | | 5 | New York Red Bulls | 40 % | | 6 | Kansas City Wizards | 38 % | | 7 | Los Angeles Galaxy | 38 % | | 8 | Columbus Crew | 36 % | | 9 | FC Dallas | 36 % | | 10 | San Jose Earthquakes | 34 % |
| | Aantal gelijke spelen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Seattle Sounders FC | 38 % | | 2 | Houston Dynamo | 33 % | | 3 | San Jose Earthquakes | 31 % | | 4 | Kansas City Wizards | 30 % | | 5 | New York Red Bulls | 29 % | | 6 | New England Revolution | 28 % | | 7 | Chicago Fire | 27 % | | 8 | DC United | 27 % | | 9 | Los Angeles Galaxy | 27 % | | 10 | Toronto FC | 27 % |
|
|
|
| Major League Soccer : Klassement aller tijden sinds 2004/2005 |
| (Gebaseerd op W=3 pts, G=1 pts en V=0 pts) |
|
|