Sportuitslagen.org De site van alle sporten Langlaufen
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Langlaufen - Wereldbeker Heren  Beitostoelen  Kuusamo

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Klassement Wereldbeker Heren
 Noorwegen van 21 November tot 22 November 2009 :
 
21/11/2009 15 km Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Ronny Andre Hafsaas   NOR   34:42.1   100.00 
 2    Vincent Vittoz   FRA   34:42.3   80.00 
 3    Matti Heikkinen   FIN   34:48.7   60.00 
 4    Petter Jr. Northug   NOR   34:53.8   50.00 
 5    John Anders Gaustad   NOR   34:55.2   45.00 
 6    Geir Ludvig Aasen   NOR   34:58.4   40.00 
 7    Alexander Legkov   RUS   35:02.9   36.00 
 8    Johan Olsson   SWE   35:05.0   32.00 
 9    Marcus Hellner   SWE   35:05.5   29.00 
 10    Remo Fischer   SUI   35:08.1   26.00 
 11    Pietro Piller Cottrer   ITA   35:09.5   24.00 
 12    Toni Livers   SUI   35:09.6   22.00 
 13    Lars Berger   NOR   35:11.9   20.00 
 14    Frode Andresen   NOR   35:14.1   18.00 
 15    Sami Jauhojaervi   FIN   35:23.7   16.00 
 16    Masaaki Kozu   JAP   35:25.0   15.00 
 17    Giorgio Di Centa   ITA   35:27.9   14.00 
 18    Sjur Roethe   NOR   35:28.5   13.00 
 19    Nikolai Pankratov   RUS   35:30.1   12.00 
 20    Dario Cologna   SUI   35:30.3   11.00 
 21    Tim Tscharnke   GER   35:31.8   10.00 
 22    Kris Freeman   USA   35:32.1   9.00 
 23    Sundby Martin Johnsrud   NOR   35:32.2   8.00 
 24    Tobias Angerer   GER   35:34.4   7.00 
 25    Sergei Dolidovich   BLR   35:39.6   6.00 
 26    Maciej Kreczmer   POL   35:40.9   5.00 
 27    Jens Filbrich   GER   35:41.5   4.00 
 28    Ivan Babikov   CAN   35:42.1   3.00 
 29    Rene Sommerfeldt   GER   35:47.8   2.00 
 30    Ben Sim   AUS   35:49.2   1.00 
 31    Roger Aa Djupvik   NOR   35:50.5   0.00 
 32    Rikard Andreasson   SWE   35:50.7   0.00 
 33    Axel Teichmann   GER   35:51.1   0.00 
 34    Petter Eliassen   NOR   35:53.2   0.00 
 35    Maurice Manificat   FRA   35:53.5   0.00 
 36    Christian Hoffmann   AUT   35:56.7   0.00 
 37    Devon Kershaw   CAN   35:59.5   0.00 
 38    Alexey Poltaranin   KAZ   36:03.0   0.00 
 39    Aliaksei Ivanou   BLR   36:04.3   0.00 
 40    Curdin Perl   SUI   36:05.8   0.00 
 41    Martin Koukal   CZE   36:08.9   0.00 
 42    Sergey Shiriaev   RUS   36:09.5   0.00 
 43    Alex Harvey   CAN   36:10.8   0.00 
 44    John Kristian Dahl   NOR   36:14.4   0.00 
 45    Thomas Diezig   SUI   36:16.2   0.00 
 46    Jiri Magal   CZE   36:16.9   0.00 
 47    Valerio Checchi   ITA   36:17.0   0.00 
 48    Roland Clara   ITA   36:21.0   0.00 
 49    Arne Post   NOR   36:23.6   0.00 
 50    Maxim Vylegzhanin   RUS   36:24.7   0.00 
 51    Teemu Kattilakoski   FIN   36:27.5   0.00 
 52    David Hofer   ITA   36:27.7   0.00 
 53    Janusz Krezelok   POL   36:28.1   0.00 
 54    Ivan Batory   SVK   36:29.8   0.00 
 55    Martin Bajcicak   SVK   36:30.8   0.00 
 56    Ilia Chernousov   RUS   36:32.4   0.00 
 57    Fulvio Scola   ITA   36:32.9   0.00 
 58    Nikolay Chebotko   KAZ   36:33.1   0.00 
 58    Morten Eilifsen   NOR   36:33.1   0.00 
 60    Ville Nousiainen   FIN   36:36.1   0.00 
 61    Reto Burgermeister   SUI   36:37.8   0.00 
 62    Milan Sperl   CZE   36:40.1   0.00 
 63    Kristian Tettli Rennemo   NOR   36:40.7   0.00 
 64    Cristian Zorzi   ITA   36:45.0   0.00 
 65    Roman Leybyuk   UKR   36:45.7   0.00 
 66    Graham Nishikawa   CAN   36:46.3   0.00 
 67    Alexander Lasutkin   BLR   36:48.4   0.00 
 68    Emmanuel Jonnier   FRA   36:52.2   0.00 
 69    Niklas Dyrhaug   NOR   36:55.9   0.00 
 70    Dusan Kozisek   CZE   36:56.6   0.00 
 71    Tiio Soederhielm   SWE   36:58.6   0.00 
 72    Andrew Musgrave   GBR   36:59.1   0.00 
 73    Sergey Cherepanov   KAZ   37:01.0   0.00 
 74    Erlend Hoff   NOR   37:01.3   0.00 
 75    Aivar Rehemaa   EST   37:02.5   0.00 
 76    Vicenc Vilarrubla   ESP   37:03.9   0.00 
 77    Nobu Naruse   JAP   37:07.6   0.00 
 78    Olexandr Putsko   UKR   37:15.7   0.00 
 79    Michal Malak   SVK   37:26.3   0.00 
 80    Brian Mckeever   CAN   37:28.7   0.00 
 81    Veselin Tzinzov   BUL   37:30.0   0.00 
 82    Olli Ohtonen   FIN   37:30.4   0.00 
 83    Egor Sorin   RUS   37:31.4   0.00 
 84    Jaak Mae   EST   37:34.6   0.00 
 85    Florian Kostner   ITA   37:35.9   0.00 
 86    Domen Potocnik   SLO   37:36.0   0.00 
 87    Mariusz Michalek   POL   37:36.4   0.00 
 88    Karel Tammjarv   EST   37:51.0   0.00 
 89    Keishin Yoshida   JAP   38:00.3   0.00 
 90    Diego Ruiz   ESP   38:02.4   0.00 
 91    Lars Flora   USA   38:14.9   0.00 
 92    Andrey Golovko   KAZ   38:18.3   0.00 
 93    Timo Simonlatser   EST   38:25.1   0.00 
 94    Callum Watson   AUS   38:28.3   0.00 
 95    Aleksei Novoselski   LTU   38:49.8   0.00 
 96    Ole-Marius Bach   NOR   38:58.3   0.00 
 97    Olsen Jonas Thor   DEN   38:58.4   0.00 
 98    Tomio Kanamaru   JAP   39:03.4   0.00 
 99    Asger Fischer Moelgaard   DEN   41:24.4   0.00 
 
 
 
22/11/2009 4x10 km Aflossing Heren
 Sta    Ploeg   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Noorwegen I   FIN   28:46.4   100.00 
 2    Rusland I   NOR   28:29.0   80.00 
 3    Duitsland   RUS   26:02.9   60.00 
 4    Finland   CZE   25:32.4   50.00 
 5    Noorwegen III   NOR   28:41.6   45.00 
 6    Zweden   RUS   28:39.9   40.00 
 7    Zwitserland   SUI   25:46.3   36.00 
 8    Rusland II   ITA   25:48.0   32.00 
 9    Wit-Rusland   GER   28:52.2   29.00 
 10    Canada   CAN   28:25.4   26.00 
 11    Kazachstan I   KAZ   25:50.5   24.00 
 12    Italië I   SWE   25:54.4   22.00 
 13    Noorwegen II   USA   28:48.2   20.00 
 14    Tsjechië   KAZ   28:28.8   18.00 
 15    Noorwegen IV   NOR   26:21.4   16.00 
 16    Kazachstan II   KAZ   25:27.8   15.00 
 17    Slowakije   SVK   28:50.2   14.00 
 18    Estland   EST   28:34.1   13.00 
 20    Italië II   GER   25:55.2   11.00 
 21    Polen   POL   25:48.1   10.00 
 22    Japan II   JAP   29:18.1   9.00 
 23    Japan I   JAP   28:32.1   8.00 
 24    Spanje   ESP   26:04.0   7.00