|
Italië - Lega : Wedstrijdstatistieken |
| Medaillewinnaars en presentatie van het evenement |
|
|
|
|
|
| Kies de groep evenementen
|
kies dan het evenement
|
| Statistieken omtrent : Italië - Lega
|
|
|
|
| Winnaars en finalisten sinds 1919/1920 : |
| Winnaars | Finalisten | | Olimpia Milano | 25 | 16 | | Virtus Bologna | 15 | 16 | | Pallacanestro Varese | 10 | 10 | | ASSI Milano | 6 | 0 | | Ginnastica Triestina | 5 | 5 | | Treviso | 5 | 4 | | Ginnastica Roma | 4 | 3 | | Siena | 4 | 0 | | Pallacanestro Cantù | 3 | 1 | | Fortitudo Bologna | 2 | 8 | | Pesaro | 2 | 4 | | Reyer Venezia | 2 | 1 | | Juvecaserta Basket | 1 | 2 | | Roma | 1 | 1 | | SEF Costanza Milano | 1 | 1 | | Internazionale Milano | 1 | 0 | | Ymca Torino | | 2 | | La Filotecnica Milano | | 1 | | Libertas Livorno | | 1 | | Mussolini Roma | | 1 | | Osa Milano | | 1 | | Pallacanestro Napoli | | 1 | | Partenope Napoli Basket | | 1 | | Pro Roma | | 1 | | Sporting Club Gira | | 1 |
|
|
| Winnaars en finalisten door stad sinds 1919/1920 : |
| Winnaars | Finalisten | | Milano | 33 | 19 | | Bologna | 17 | 24 | | Varese | 10 | 10 | | Rome | 5 | 6 | | Favaro Veneto | 5 | 5 | | Treviso | 5 | 4 | | Siena | 4 | 0 | | Cantù | 3 | 1 | | Pesaro | 2 | 4 | | Venice | 2 | 1 | | Caserta | 1 | 2 | | Napoli | | 2 | | Turijn | | 2 | | Livorno | | 1 | | Ozzano Dell'Emilia | | 1 |
|
|
| Meerdere statistieken sinds 2003/2004 : |
| Aantal deelnames | | 1 | Air Avellino | 7 | | 2 | Olimpia Milano | 7 | | 3 | Pallacanestro Biella | 7 | | 4 | Pallacanestro Cantù | 7 | | 5 | Roma | 7 | | 6 | Siena | 7 | | 7 | Teramo Basket | 7 | | 8 | Treviso | 7 | | 9 | Basket Napoli | 6 | | 10 | Fortitudo Bologna | 6 |
| | Aantal wedstrijden | | 1 | Siena | 248 | | 2 | Olimpia Milano | 245 | | 3 | Roma | 243 | | 4 | Fortitudo Bologna | 235 | | 5 | Treviso | 235 | | 6 | Pallacanestro Biella | 218 | | 7 | Pallacanestro Cantù | 213 | | 8 | Air Avellino | 206 | | 9 | Teramo Basket | 204 | | 10 | Snaidero Udine | 203 |
| | Aantal wedstrijden per deelname | | 1 | Fortitudo Bologna | 39.2 | | 2 | Siena | 35.4 | | 3 | Capo d'Orlando | 35 | | 4 | Olimpia Milano | 35 | | 5 | Roseto Basket | 35 | | 6 | Roma | 34.7 | | 7 | Jesi | 34 | | 8 | Legea Scafati | 34 | | 9 | Livorno | 34 | | 10 | Messina | 34 |
|
|
| Zeges | | 1 | Siena | 204 | | 2 | Treviso | 153 | | 3 | Roma | 144 | | 4 | Olimpia Milano | 142 | | 5 | Fortitudo Bologna | 138 | | 6 | Pallacanestro Cantù | 103 | | 7 | Basket Napoli | 100 | | 8 | Pallacanestro Biella | 100 | | 9 | Air Avellino | 87 | | 10 | Teramo Basket | 87 |
| | Aantal overwinningen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Siena | 82 % | | 2 | Treviso | 65 % | | 3 | Fortitudo Bologna | 59 % | | 4 | Roma | 59 % | | 5 | Olimpia Milano | 58 % | | 6 | Basket Napoli | 53 % | | 7 | Virtus Bologna | 53 % | | 8 | Pesaro | 50 % | | 9 | Premiata Montegranaro | 50 % | | 10 | Pallacanestro Cantù | 48 % |
| | Nederlagen | | 1 | Air Avellino | 119 | | 2 | Snaidero Udine | 119 | | 3 | Pallacanestro Biella | 118 | | 4 | Teramo Basket | 117 | | 5 | Pallacanestro Cantù | 110 | | 6 | Olimpia Milano | 103 | | 7 | Pallacanestro Varese | 103 | | 8 | Roma | 98 | | 9 | Fortitudo Bologna | 97 | | 10 | Basket Napoli | 88 |
| | Aantal nederlagen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden | | 1 | Messina | 76 % | | 2 | Pallacanestro Trieste | 71 % | | 3 | Reggio Calabria | 70 % | | 4 | Jesi | 68 % | | 5 | Livorno | 64 % | | 6 | Juvecaserta Basket | 63 % | | 7 | Legea Scafati | 62 % | | 8 | Roseto Basket | 62 % | | 9 | Solsonica Rieti | 61 % | | 10 | Capo d'Orlando | 60 % |
|
|
|
| Italië - Lega : Klassement aller tijden sinds 2003/2004 |
| (Gebaseerd op W=2 pts and G=1 pts) |
|
|