Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Regulier Seizoen - 6 April 1980 - 1979/1980

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :
Verenigde Staten , 6 April 1980, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
6 April 1980 Philadelphia Flyers (USA) 3 - 8 New York Rangers (USA)
- Quebec Nordiques (CAN) 4 - 4 Montreal Canadiens (CAN)
- Hartford Whalers (USA) 5 - 3 Detroit Red Wings (USA)
- Chicago Blackhawks (USA) 4 - 5 St Louis Blues (USA)
- Winnipeg Jets (CAN) 3 - 2 Colorado Rockies (USA)
- Boston Bruins (USA) 4 - 2 Minnesota North Stars (USA)
- Buffalo Sabres (USA) 7 - 3 Toronto Maple Leafs (CAN)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Adams Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  110   80   47   0   16   17   0   318   201   +117 
 2   Boston Bruins (Verenigde Staten)  105   80   46   0   13   21   0   310   234   +76 
 3   Minnesota North Stars (Verenigde Staten)  88   80   36   0   16   28   0   311   253   +58 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  75   80   35   0   5   40   0   304   327   -23 
 5   Quebec Nordiques (Canada)  61   80   25   0   11   44   0   248   313   -65 
Norris Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Montreal Canadiens (Canada)  107   80   47   0   13   20   0   328   240   +88 
 2   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  74   80   30   0   14   36   0   290   313   -23 
 3   Hartford Whalers (Verenigde Staten)  73   80   27   0   19   34   0   303   312   -9 
 4   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  73   80   30   0   13   37   0   251   303   -52 
 5   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  63   80   26   0   11   43   0   268   306   -38 
Western Conference
Smythe Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  87   80   34   0   19   27   0   241   250   -9 
 2   St Louis Blues (Verenigde Staten)  80   80   34   0   12   34   0   266   278   -12 
 3   Vancouver Canucks (Canada)  70   80   27   0   16   37   0   256   281   -25 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  69   80   28   0   13   39   0   301   322   -21 
 5   Colorado Rockies (Verenigde Staten)  51   80   19   0   13   48   0   234   308   -74 
 6   Winnipeg Jets (Canada)  51   80   20   0   11   49   0   214   314   -100 
Patrick Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  116   80   48   0   20   12   0   327   254   +73 
 2   New York Islanders (Verenigde Staten)  91   80   39   0   13   28   0   281   247   +34 
 3   New York Rangers (Verenigde Staten)  86   80   38   0   10   32   0   308   284   +24 
 4   Atlanta Flames (Verenigde Staten)  83   80   35   0   13   32   0   282   269   +13 
 5   Washington Capitals (Verenigde Staten)  67   80   27   0   13   40   0   261   293   -32