Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Regulier Seizoen - 23 November 2008 - 2008/2009

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 23 November 2008, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
23 November 2008 - 0u00 Philadelphia Flyers (USA) 4 - 3 verlengingen Phoenix Coyotes (USA)
- Toronto Maple Leafs (CAN) 4 - 5 verlengingen Chicago Blackhawks (USA)
- Buffalo Sabres (USA) 2 - 4 New York Islanders (USA)
- Atlanta Thrashers (USA) 0 - 2 Columbus Blue Jackets (USA)
0u30 Montreal Canadiens (CAN) 2 - 3 verlengingen Boston Bruins (USA)
1u00 Minnesota Wild (USA) 1 - 2 St Louis Blues (USA)
- Dallas Stars (USA) 1 - 2 verlengingen Anaheim Ducks (USA)
20u00 Carolina Hurricanes (USA) 2 - 5 Nashville Predators (USA)
3u00 Calgary Flames (CAN) 2 - 5 Detroit Red Wings (USA)
3u30 San Jose Sharks (USA) 7 - 2 Washington Capitals (USA)
- Los Angeles Kings (USA) 3 - 4 verlengingen Colorado Avalanche (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   New York Rangers (Verenigde Staten)  30   23   10   4   0   7   2   61   55   +6 
 2   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  27   20   6   6   0   5   3   63   55   +8 
 3   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  22   19   6   3   0   6   4   65   60   +5 
 4   New Jersey Devils (Verenigde Staten)  22   19   6   4   0   7   2   54   51   +3 
 5   New York Islanders (Verenigde Staten)  18   20   5   3   0   10   2   52   63   -11 
Northeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Boston Bruins (Verenigde Staten)  32   21   11   3   0   3   4   69   49   +20 
 2   Montreal Canadiens (Canada)  25   19   7   4   0   5   3   58   51   +7 
 3   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  21   20   6   3   0   8   3   56   61   -5 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  19   20   6   1   0   8   5   63   72   -9 
 5   Ottawa Senators (Canada)  18   20   6   1   0   9   4   48   51   -3 
Southeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Washington Capitals (Verenigde Staten)  25   20   9   2   0   6   3   66   65   +1 
 2   Carolina Hurricanes (Verenigde Staten)  24   21   8   3   0   8   2   58   63   -5 
 3   Tampa Bay Lightning (Verenigde Staten)  18   19   4   2   0   7   6   43   54   -11 
 4   Atlanta Thrashers (Verenigde Staten)  16   19   5   2   0   10   2   53   66   -13 
 5   Florida Panthers (Verenigde Staten)  15   19   5   2   0   11   1   44   56   -12 
Western Conference
Central Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  31   19   11   3   0   2   3   73   57   +16 
 2   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  25   19   7   3   0   4   5   71   56   +15 
 3   Nashville Predators (Verenigde Staten)  21   20   6   4   0   9   1   62   67   -5 
 4   Columbus Blue Jackets (Verenigde Staten)  21   20   7   2   0   8   3   60   65   -5 
 5   St Louis Blues (Verenigde Staten)  18   18   4   4   0   8   2   55   58   -3 
Northwest Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  28   21   10   3   0   6   2   66   50   +16 
 2   Minnesota Wild (Verenigde Staten)  23   18   8   3   0   6   1   45   36   +9 
 3   Calgary Flames (Canada)  23   21   11   0   0   9   1   59   68   -9 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  20   20   8   1   0   9   2   53   62   -9 
 5   Colorado Avalanche (Verenigde Staten)  18   19   5   4   0   10   0   49   56   -7 
Pacific Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   San Jose Sharks (Verenigde Staten)  35   21   14   3   0   3   1   80   51   +29 
 2   Anaheim Ducks (Verenigde Staten)  25   22   7   4   0   8   3   65   68   -3 
 3   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  19   19   6   2   0   8   3   50   51   -1 
 4   Phoenix Coyotes (Verenigde Staten)  18   19   8   0   0   9   2   47   53   -6 
 5   Dallas Stars (Verenigde Staten)  16   19   6   0   0   9   4   52   70   -18