Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Regulier Seizoen - 22 November 2008 - 2008/2009

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 22 November 2008, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
22 November 2008 - 0u00 Carolina Hurricanes (USA) 5 - 2 Phoenix Coyotes (USA)
- New Jersey Devils (USA) 5 - 2 New York Islanders (USA)
- Boston Bruins (USA) 4 - 2 Florida Panthers (USA)
0u30 Tampa Bay Lightning (USA) 4 - 1 Nashville Predators (USA)
- Buffalo Sabres (USA) 0 - 3 Philadelphia Flyers (USA)
19u00 Pittsburgh Penguins (USA) 1 - 3 Vancouver Canucks (CAN)
1u30 St Louis Blues (USA) 3 - 2 verlengingen Anaheim Ducks (USA)
20u00 Ottawa Senators (CAN) 4 - 1 New York Rangers (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   New York Rangers (Verenigde Staten)  30   23   10   4   0   7   2   61   55   +6 
 2   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  27   20   6   6   0   5   3   63   55   +8 
 3   New Jersey Devils (Verenigde Staten)  22   19   6   4   0   7   2   54   51   +3 
 4   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  20   18   6   2   0   6   4   61   57   +4 
 5   New York Islanders (Verenigde Staten)  16   19   4   3   0   10   2   48   61   -13 
Northeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Boston Bruins (Verenigde Staten)  30   20   11   2   0   3   4   66   47   +19 
 2   Montreal Canadiens (Canada)  24   18   7   4   0   5   2   56   48   +8 
 3   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  21   19   6   3   0   7   3   54   57   -3 
 4   Ottawa Senators (Canada)  18   20   6   1   0   9   4   48   51   -3 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  18   19   6   1   0   8   4   59   67   -8 
Southeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Washington Capitals (Verenigde Staten)  25   19   9   2   0   5   3   64   58   +6 
 2   Carolina Hurricanes (Verenigde Staten)  24   20   8   3   0   7   2   56   58   -2 
 3   Tampa Bay Lightning (Verenigde Staten)  18   19   4   2   0   7   6   43   54   -11 
 4   Atlanta Thrashers (Verenigde Staten)  16   18   5   2   0   9   2   53   64   -11 
 5   Florida Panthers (Verenigde Staten)  15   19   5   2   0   11   1   44   56   -12 
Western Conference
Central Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  29   18   10   3   0   2   3   68   55   +13 
 2   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  23   18   7   2   0   4   5   66   52   +14 
 3   Columbus Blue Jackets (Verenigde Staten)  19   19   6   2   0   8   3   58   65   -7 
 4   Nashville Predators (Verenigde Staten)  19   19   5   4   0   9   1   57   65   -8 
 5   St Louis Blues (Verenigde Staten)  16   17   3   4   0   8   2   53   57   -4 
Northwest Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  28   21   10   3   0   6   2   66   50   +16 
 2   Minnesota Wild (Verenigde Staten)  23   17   8   3   0   5   1   44   34   +10 
 3   Calgary Flames (Canada)  23   20   11   0   0   8   1   57   63   -6 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  20   20   8   1   0   9   2   53   62   -9 
 5   Colorado Avalanche (Verenigde Staten)  16   18   5   3   0   10   0   45   53   -8 
Pacific Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   San Jose Sharks (Verenigde Staten)  33   20   13   3   0   3   1   73   49   +24 
 2   Anaheim Ducks (Verenigde Staten)  23   21   7   3   0   8   3   63   67   -4 
 3   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  18   18   6   2   0   8   2   47   47   0 
 4   Phoenix Coyotes (Verenigde Staten)  17   18   8   0   0   9   1   44   49   -5 
 5   Dallas Stars (Verenigde Staten)  15   18   6   0   0   9   3   51   68   -17