Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Regulier Seizoen - 17 November 2008 - 2008/2009

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 17 November 2008, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
17 November 2008 - -1u00 St Louis Blues (USA) 2 - 3 verlengingen Montreal Canadiens (CAN)
0u00 Chicago Blackhawks (USA) 5 - 6 San Jose Sharks (USA)
- Philadelphia Flyers (USA) 4 - 3 Atlanta Thrashers (USA)
1u00 Anaheim Ducks (USA) 2 - 0 Los Angeles Kings (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   New York Rangers (Verenigde Staten)  28   20   10   3   0   5   2   55   44   +11 
 2   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  24   17   5   6   0   4   2   58   48   +10 
 3   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  18   17   5   2   0   6   4   58   57   +1 
 4   New Jersey Devils (Verenigde Staten)  18   17   4   4   0   7   2   46   48   -2 
 5   New York Islanders (Verenigde Staten)  14   17   4   2   0   9   2   44   55   -11 
Northeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Boston Bruins (Verenigde Staten)  24   17   8   2   0   3   4   52   39   +13 
 2   Montreal Canadiens (Canada)  22   16   7   3   0   4   2   52   44   +8 
 3   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  21   17   6   3   0   5   3   50   47   +3 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  18   18   6   1   0   7   4   57   64   -7 
 5   Ottawa Senators (Canada)  14   17   5   1   0   9   2   41   45   -4 
Southeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Washington Capitals (Verenigde Staten)  23   17   8   2   0   4   3   56   49   +7 
 2   Carolina Hurricanes (Verenigde Staten)  20   18   6   3   0   7   2   49   55   -6 
 3   Atlanta Thrashers (Verenigde Staten)  16   17   5   2   0   8   2   51   61   -10 
 4   Tampa Bay Lightning (Verenigde Staten)  15   17   3   2   0   7   5   36   49   -13 
 5   Florida Panthers (Verenigde Staten)  13   16   5   1   0   9   1   37   46   -9 
Western Conference
Central Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  25   16   8   3   0   2   3   60   52   +8 
 2   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  19   16   6   1   0   4   5   57   47   +10 
 3   Columbus Blue Jackets (Verenigde Staten)  19   18   6   2   0   7   3   56   58   -2 
 4   Nashville Predators (Verenigde Staten)  19   17   5   4   0   7   1   55   57   -2 
 5   St Louis Blues (Verenigde Staten)  14   16   3   3   0   8   2   50   55   -5 
Northwest Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  21   17   7   3   0   6   1   53   42   +11 
 2   Minnesota Wild (Verenigde Staten)  21   15   8   2   0   4   1   40   30   +10 
 3   Calgary Flames (Canada)  19   18   9   0   0   8   1   52   62   -10 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  18   17   7   1   0   7   2   43   52   -9 
 5   Colorado Avalanche (Verenigde Staten)  16   16   5   3   0   8   0   44   48   -4 
Pacific Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   San Jose Sharks (Verenigde Staten)  31   19   12   3   0   3   1   69   48   +21 
 2   Anaheim Ducks (Verenigde Staten)  22   19   7   3   0   7   2   57   58   -1 
 3   Phoenix Coyotes (Verenigde Staten)  16   16   8   0   0   8   0   40   41   -1 
 4   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  16   17   5   2   0   8   2   42   45   -3 
 5   Dallas Stars (Verenigde Staten)  15   17   6   0   0   8   3   48   62   -14