Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Regulier Seizoen - 16 November 2008 - 2008/2009

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 16 November 2008, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
16 November 2008 New Jersey Devils (USA) 6 - 5 verlengingen Washington Capitals (USA)
- Pittsburgh Penguins (USA) 5 - 2 Buffalo Sabres (USA)
- Vancouver Canucks (CAN) 4 - 2 Toronto Maple Leafs (CAN)
- Carolina Hurricanes (USA) 3 - 2 verlengingen Tampa Bay Lightning (USA)
- Minnesota Wild (USA) 3 - 2 verlengingen Columbus Blue Jackets (USA)
- New York Rangers (USA) 3 - 2 verlengingen Boston Bruins (USA)
- New York Islanders (USA) 3 - 2 Ottawa Senators (CAN)
- Phoenix Coyotes (USA) 2 - 3 Dallas Stars (USA)
- Edmonton Oilers (CAN) 2 - 3 verlengingen Colorado Avalanche (USA)
- Los Angeles Kings (USA) 1 - 3 Nashville Predators (USA)
- Montreal Canadiens (CAN) 1 - 2 Philadelphia Flyers (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   New York Rangers (Verenigde Staten)  28   20   10   3   0   5   2   55   44   +11 
 2   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  24   17   5   6   0   4   2   58   48   +10 
 3   New Jersey Devils (Verenigde Staten)  18   17   4   4   0   7   2   46   48   -2 
 4   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  16   16   4   2   0   6   4   54   54   0 
 5   New York Islanders (Verenigde Staten)  14   17   4   2   0   9   2   44   55   -11 
Northeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Boston Bruins (Verenigde Staten)  24   17   8   2   0   3   4   52   39   +13 
 2   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  21   17   6   3   0   5   3   50   47   +3 
 3   Montreal Canadiens (Canada)  20   15   7   2   0   4   2   49   42   +7 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  18   18   6   1   0   7   4   57   64   -7 
 5   Ottawa Senators (Canada)  14   17   5   1   0   9   2   41   45   -4 
Southeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Washington Capitals (Verenigde Staten)  23   17   8   2   0   4   3   56   49   +7 
 2   Carolina Hurricanes (Verenigde Staten)  20   18   6   3   0   7   2   49   55   -6 
 3   Atlanta Thrashers (Verenigde Staten)  16   16   5   2   0   7   2   48   57   -9 
 4   Tampa Bay Lightning (Verenigde Staten)  15   17   3   2   0   7   5   36   49   -13 
 5   Florida Panthers (Verenigde Staten)  13   16   5   1   0   9   1   37   46   -9 
Western Conference
Central Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  25   16   8   3   0   2   3   60   52   +8 
 2   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  19   15   6   1   0   3   5   52   41   +11 
 3   Columbus Blue Jackets (Verenigde Staten)  19   18   6   2   0   7   3   56   58   -2 
 4   Nashville Predators (Verenigde Staten)  19   17   5   4   0   7   1   55   57   -2 
 5   St Louis Blues (Verenigde Staten)  13   15   3   3   0   8   1   48   52   -4 
Northwest Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  21   17   7   3   0   6   1   53   42   +11 
 2   Minnesota Wild (Verenigde Staten)  21   15   8   2   0   4   1   40   30   +10 
 3   Calgary Flames (Canada)  19   18   9   0   0   8   1   52   62   -10 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  18   17   7   1   0   7   2   43   52   -9 
 5   Colorado Avalanche (Verenigde Staten)  16   16   5   3   0   8   0   44   48   -4 
Pacific Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   San Jose Sharks (Verenigde Staten)  29   18   11   3   0   3   1   63   43   +20 
 2   Anaheim Ducks (Verenigde Staten)  20   18   6   3   0   7   2   55   58   -3 
 3   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  16   16   5   2   0   7   2   42   43   -1 
 4   Phoenix Coyotes (Verenigde Staten)  16   16   8   0   0   8   0   40   41   -1 
 5   Dallas Stars (Verenigde Staten)  15   17   6   0   0   8   3   48   62   -14