Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Regulier Seizoen - 14 November 2007 - 2007/2008

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 14 November 2007, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
14 November 2007 St Louis Blues (USA) 4 - 3 Detroit Red Wings (USA)
- Anaheim Ducks (USA) 4 - 3 verlengingen Los Angeles Kings (USA)
- Atlanta Thrashers (USA) 3 - 2 verlengingen Florida Panthers (USA)
- Toronto Maple Leafs (CAN) 3 - 4 verlengingen Montreal Canadiens (CAN)
- Calgary Flames (CAN) 3 - 2 Minnesota Wild (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  22   17   10   1   0   6   0   52   40   +12 
 2   New York Rangers (Verenigde Staten)  19   17   7   2   0   7   1   34   30   +4 
 3   New York Islanders (Verenigde Staten)  18   14   8   1   0   5   0   40   41   -1 
 4   New Jersey Devils (Verenigde Staten)  16   17   7   0   0   8   2   40   49   -9 
 5   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  15   18   6   1   0   10   1   50   56   -6 
Northeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Ottawa Senators (Canada)  28   16   12   2   0   2   0   54   32   +22 
 2   Montreal Canadiens (Canada)  23   17   7   3   0   4   3   53   42   +11 
 3   Toronto Maple Leafs (Canada)  19   19   6   1   0   7   5   61   69   -8 
 4   Boston Bruins (Verenigde Staten)  18   16   6   2   0   6   2   37   37   0 
 5   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  13   16   3   3   0   9   1   44   50   -6 
Southeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Carolina Hurricanes (Verenigde Staten)  25   18   11   0   0   4   3   68   48   +20 
 2   Tampa Bay Lightning (Verenigde Staten)  17   17   8   0   0   8   1   54   55   -1 
 3   Atlanta Thrashers (Verenigde Staten)  16   18   4   4   0   10   0   49   66   -17 
 4   Florida Panthers (Verenigde Staten)  15   19   6   1   0   11   1   48   59   -11 
 5   Washington Capitals (Verenigde Staten)  13   17   6   0   0   10   1   40   48   -8 
Western Conference
Central Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  27   18   11   2   0   4   1   61   41   +20 
 2   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  20   17   8   2   0   7   0   51   49   +2 
 3   Columbus Blue Jackets (Verenigde Staten)  19   17   8   0   0   6   3   43   40   +3 
 4   Nashville Predators (Verenigde Staten)  19   17   8   1   0   7   1   48   47   +1 
 5   St Louis Blues (Verenigde Staten)  16   15   8   0   0   7   0   39   37   +2 
Northwest Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Colorado Avalanche (Verenigde Staten)  23   17   8   3   0   5   1   55   45   +10 
 2   Minnesota Wild (Verenigde Staten)  20   17   9   0   0   6   2   45   41   +4 
 3   Calgary Flames (Canada)  17   18   6   1   0   8   3   52   58   -6 
 4   Vancouver Canucks (Canada)  16   16   6   2   0   8   0   41   46   -5 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  13   17   3   3   0   10   1   40   57   -17 
Pacific Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   San Jose Sharks (Verenigde Staten)  20   18   9   0   0   7   2   45   42   +3 
 2   Anaheim Ducks (Verenigde Staten)  19   19   5   3   0   8   3   46   54   -8 
 3   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  17   17   6   2   0   8   1   55   56   -1 
 4   Dallas Stars (Verenigde Staten)  17   17   6   1   0   7   3   49   50   -1 
 5   Phoenix Coyotes (Verenigde Staten)  14   16   6   1   0   9   0   41   50   -9