Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Regulier Seizoen - 10 April 2009 - 2008/2009

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 10 April 2009, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
10 April 2009 - 02u00 Boston Bruins (USA) 5 - 4 verlengingen Montreal Canadiens (CAN)
- Atlanta Thrashers (USA) 2 - 3 Florida Panthers (USA)
- New York Rangers (USA) 2 - 1 Philadelphia Flyers (USA)
- Carolina Hurricanes (USA) 1 - 5 Buffalo Sabres (USA)
02u30 Pittsburgh Penguins (USA) 6 - 1 New York Islanders (USA)
- Detroit Red Wings (USA) 3 - 4 verlengingen Nashville Predators (USA)
- Tampa Bay Lightning (USA) 2 - 4 Washington Capitals (USA)
- Ottawa Senators (CAN) 2 - 3 verlengingen New Jersey Devils (USA)
04u00 Colorado Avalanche (USA) 2 - 3 verlengingen Dallas Stars (USA)
05u00 Vancouver Canucks (CAN) 1 - 0 Los Angeles Kings (USA)
05u30 San Jose Sharks (USA) 1 - 4 Phoenix Coyotes (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   New Jersey Devils (Verenigde Staten)  104   81   35   15   0   27   4   241   207   +34 
 2   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  97   80   33   10   0   26   11   258   232   +26 
 3   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  97   81   32   12   0   28   9   261   238   +23 
 4   New York Rangers (Verenigde Staten)  93   81   29   13   0   30   9   206   215   -9 
 5   New York Islanders (Verenigde Staten)  61   80   20   6   0   45   9   197   270   -73 
Northeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Boston Bruins (Verenigde Staten)  114   80   45   7   0   18   10   267   188   +79 
 2   Montreal Canadiens (Canada)  93   81   30   11   0   29   11   248   244   +4 
 3   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  89   81   30   10   0   32   9   244   233   +11 
 4   Ottawa Senators (Canada)  83   81   29   7   0   34   11   215   232   -17 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  79   81   23   10   0   35   13   245   291   -46 
Southeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Washington Capitals (Verenigde Staten)  108   81   40   10   0   23   8   268   238   +30 
 2   Carolina Hurricanes (Verenigde Staten)  97   81   35   10   0   29   7   237   223   +14 
 3   Florida Panthers (Verenigde Staten)  91   81   33   7   0   30   11   227   227   0 
 4   Atlanta Thrashers (Verenigde Staten)  74   81   23   11   0   41   6   251   278   -27 
 5   Tampa Bay Lightning (Verenigde Staten)  66   81   19   5   0   39   18   208   273   -65 
Western Conference
Central Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  112   80   42   9   0   19   10   293   237   +56 
 2   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  100   80   34   10   0   24   12   257   214   +43 
 3   Columbus Blue Jackets (Verenigde Staten)  92   80   30   11   0   29   10   222   221   +1 
 4   St Louis Blues (Verenigde Staten)  88   80   29   10   0   31   10   229   232   -3 
 5   Nashville Predators (Verenigde Staten)  88   81   28   12   0   33   8   209   225   -16 
Northwest Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  98   81   37   7   0   27   10   245   220   +25 
 2   Calgary Flames (Canada)  96   80   39   6   0   29   6   249   242   +7 
 3   Minnesota Wild (Verenigde Staten)  85   80   30   8   0   33   9   205   193   +12 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  83   80   30   7   0   34   9   228   243   -15 
 5   Colorado Avalanche (Verenigde Staten)  68   80   20   12   0   44   4   199   255   -56 
Pacific Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   San Jose Sharks (Verenigde Staten)  117   81   43   10   0   17   11   254   200   +54 
 2   Anaheim Ducks (Verenigde Staten)  88   80   30   11   0   33   6   237   230   +7 
 3   Dallas Stars (Verenigde Staten)  82   81   25   11   0   35   10   227   253   -26 
 4   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  77   81   25   8   0   37   11   203   231   -28 
 5   Phoenix Coyotes (Verenigde Staten)  77   81   32   3   0   39   7   203   248   -45