Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Preseason - 6 Oktober 2008 - 2008/2009

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 6 Oktober 2008, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
6 Oktober 2008 Toronto Maple Leafs (CAN) 4 - 5 verlengingen Columbus Blue Jackets (USA)
- Washington Capitals (USA) 4 - 5 verlengingen Boston Bruins (USA)
- Detroit Red Wings (USA) 3 - 0 Buffalo Sabres (USA)
- Chicago Blackhawks (USA) 3 - 4 verlengingen Colorado Avalanche (USA)
- Vancouver Canucks (CAN) 3 - 4 verlengingen Anaheim Ducks (USA)
- Dallas Stars (USA) 2 - 3 Edmonton Oilers (CAN)
- Los Angeles Kings (USA) 1 - 3 San Jose Sharks (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   New Jersey Devils (Verenigde Staten)  9   7   4   0   0   2   1   19   17   +2 
 2   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  8   8   4   0   0   4   0   19   17   +2 
 3   New York Islanders (Verenigde Staten)  8   6   2   2   0   2   0   12   13   -1 
 4   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  7   4   3   0   0   0   1   15   13   +2 
 5   New York Rangers (Verenigde Staten)  2   6   1   0   0   5   0   12   18   -6 
Northeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Montreal Canadiens (Canada)  12   9   3   3   0   3   0   23   22   +1 
 2   Boston Bruins (Verenigde Staten)  7   8   2   1   0   4   1   24   24   0 
 3   Ottawa Senators (Canada)  6   5   3   0   0   2   0   10   11   -1 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  6   9   1   1   0   5   2   32   39   -7 
 5   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  5   7   1   1   0   4   1   17   22   -5 
Southeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Washington Capitals (Verenigde Staten)  11   7   5   0   0   1   1   26   16   +10 
 2   Tampa Bay Lightning (Verenigde Staten)  6   4   2   1   0   1   0   14   11   +3 
 3   Florida Panthers (Verenigde Staten)  6   6   1   1   0   2   2   14   22   -8 
 4   Carolina Hurricanes (Verenigde Staten)  4   5   2   0   0   3   0   10   15   -5 
 5   Atlanta Thrashers (Verenigde Staten)  2   6   1   0   0   5   0   14   29   -15 
Western Conference
Central Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  14   9   6   0   0   1   2   28   17   +11 
 2   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  12   8   4   1   0   1   2   29   30   -1 
 3   St Louis Blues (Verenigde Staten)  9   7   4   0   0   2   1   30   20   +10 
 4   Columbus Blue Jackets (Verenigde Staten)  8   8   3   1   0   4   0   28   25   +3 
 5   Nashville Predators (Verenigde Staten)  4   5   2   0   0   3   0   16   17   -1 
Northwest Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  13   7   4   2   0   0   1   26   17   +9 
 2   Calgary Flames (Canada)  10   7   4   1   0   2   0   25   17   +8 
 3   Minnesota Wild (Verenigde Staten)  10   7   3   2   0   2   0   19   15   +4 
 4   Colorado Avalanche (Verenigde Staten)  9   6   2   2   0   1   1   22   20   +2 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  7   7   1   1   0   2   3   15   21   -6 
Pacific Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Anaheim Ducks (Verenigde Staten)  13   8   3   3   0   1   1   28   22   +6 
 2   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  9   8   2   1   0   2   3   21   25   -4 
 3   San Jose Sharks (Verenigde Staten)  6   7   2   1   0   4   0   21   23   -2 
 4   Phoenix Coyotes (Verenigde Staten)  5   8   2   0   0   5   1   22   26   -4 
 5   Dallas Stars (Verenigde Staten)  3   7   1   0   0   5   1   17   24   -7