Sportuitslagen.org De site van alle sporten Ijshockey
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Ijshockey - NHL - Preseason - 29 September 2007 - 2007/2008

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Verenigde Staten , 29 September 2007, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
29 September 2007 Washington Capitals (USA) 7 - 5 Philadelphia Flyers (USA)
- Toronto Maple Leafs (CAN) 6 - 4 Detroit Red Wings (USA)
- Pittsburgh Penguins (USA) 5 - 6 Buffalo Sabres (USA)
- New York Rangers (USA) 5 - 2 New York Islanders (USA)
- St Louis Blues (USA) 4 - 2 Minnesota Wild (USA)
- Calgary Flames (CAN) 2 - 3 Vancouver Canucks (CAN)
- Carolina Hurricanes (USA) 2 - 1 verlengingen Columbus Blue Jackets (USA)
- Atlanta Thrashers (USA) 1 - 0 Florida Panthers (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
Eastern Conference
Atlantic Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   New Jersey Devils (Verenigde Staten)  6   5   3   0   0   2   0   17   9   +8 
 2   Philadelphia Flyers (Verenigde Staten)  6   7   3   0   0   4   0   18   21   -3 
 3   New York Islanders (Verenigde Staten)  6   7   1   1   0   3   2   17   26   -9 
 4   New York Rangers (Verenigde Staten)  5   5   2   0   0   2   1   14   21   -7 
 5   Pittsburgh Penguins (Verenigde Staten)  4   5   1   0   0   2   2   14   17   -3 
Northeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Ottawa Senators (Canada)  9   5   4   0   1   0   0   18   10   +8 
 2   Montreal Canadiens (Canada)  8   7   2   2   0   3   0   17   19   -2 
 3   Toronto Maple Leafs (Canada)  8   7   2   1   1   2   1   22   25   -3 
 4   Buffalo Sabres (Verenigde Staten)  6   5   2   1   0   2   0   18   15   +3 
 5   Boston Bruins (Verenigde Staten)  3   5   1   0   0   3   1   11   15   -4 
Southeast Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Atlanta Thrashers (Verenigde Staten)  10   7   3   2   0   2   0   20   15   +5 
 2   Carolina Hurricanes (Verenigde Staten)  9   6   2   2   0   1   1   15   11   +4 
 3   Florida Panthers (Verenigde Staten)  8   7   3   1   0   3   0   15   14   +1 
 4   Washington Capitals (Verenigde Staten)  7   6   2   1   0   2   1   20   19   +1 
 5   Tampa Bay Lightning (Verenigde Staten)  5   4   1   1   0   1   1   11   11   0 
Western Conference
Central Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Detroit Red Wings (Verenigde Staten)  10   8   3   2   0   3   0   30   19   +11 
 2   Nashville Predators (Verenigde Staten)  7   5   3   0   0   1   1   14   11   +3 
 3   Columbus Blue Jackets (Verenigde Staten)  6   7   2   0   0   3   2   15   19   -4 
 4   Chicago Blackhawks (Verenigde Staten)  5   6   2   0   0   3   1   17   19   -2 
 5   St Louis Blues (Verenigde Staten)  4   6   2   0   0   4   0   16   24   -8 
Northwest Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   Edmonton Oilers (Canada)  10   6   2   3   0   1   0   21   17   +4 
 2   Colorado Avalanche (Verenigde Staten)  8   5   2   1   0   0   2   22   17   +5 
 3   Minnesota Wild (Verenigde Staten)  8   6   3   1   0   2   0   20   17   +3 
 4   Vancouver Canucks (Canada)  8   7   3   0   0   2   2   18   21   -3 
 5   Calgary Flames (Canada)  4   7   0   1   0   4   2   12   22   -10 
Pacific Division
   Ploeg   Pun   GW   W   WO   G   V   VO   DV   DT   DS 
 1   San Jose Sharks (Verenigde Staten)  10   6   3   1   0   0   2   18   14   +4 
 2   Los Angeles Kings (Verenigde Staten)  10   7   3   2   0   2   0   30   29   +1 
 3   Phoenix Coyotes (Verenigde Staten)  9   7   2   1   0   1   3   19   20   -1 
 4   Anaheim Ducks (Verenigde Staten)  7   7   2   1   0   3   1   17   15   +2 
 5   Dallas Stars (Verenigde Staten)  7   6   1   2   0   2   1   25   27   -2