Sportuitslagen.org De site van alle sporten Baseball
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Baseball - MLB - Regulier Seizoen - 2 Oktober 2005 - 2005

 Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :
Verenigde Staten , 2 Oktober 2005, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
2 Oktober 2005 Boston Red Sox (USA) 10 - 1 New York Yankees (USA)
- Toronto Blue Jays (CAN) 7 - 2 Kansas City Royals (USA)
- Miami Marlins (USA) 7 - 6 Atlanta Braves (USA)
- St. Louis Cardinals (USA) 7 - 5 Cincinnati Reds (USA)
- Minnesota Twins (USA) 6 - 4 Detroit Tigers (USA)
- Houston Astros (USA) 6 - 4 Chicago Cubs (USA)
- Texas Rangers (USA) 4 - 7 Los Angeles Angels of Anaheim (USA)
- San Francisco Giants (USA) 3 - 1 Arizona Diamondbacks (USA)
- San Diego Padres (USA) 3 - 1 Los Angeles Dodgers (USA)
- Pittsburgh Pirates (USA) 3 - 1 Milwaukee Brewers (USA)
- New York Mets (USA) 3 - 11 Colorado Rockies (USA)
- Washington Nationals (USA) 3 - 9 Philadelphia Phillies (USA)
- Seattle Mariners (USA) 3 - 8 Oakland Athletics (USA)
- Tampa Bay Rays (USA) 2 - 6 Baltimore Orioles (USA)
- Cleveland Indians (USA) 1 - 3 Chicago White Sox (USA)
 

Stand : Conferentie Algemeen Thuis Uit
Klassement per conferentie
American League
East Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   New York Yankees (Verenigde Staten)  0.190   162   95   67   886   789   +97 
 2   Boston Red Sox (Verenigde Staten)  0.188   161   94   67   904   802   +102 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.160   162   80   82   775   705   +70 
 4   Baltimore Orioles (Verenigde Staten)  0.148   162   74   88   729   800   -71 
 5   Tampa Bay Rays (Verenigde Staten)  0.134   162   67   95   750   936   -186 
Central Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Chicago White Sox (Verenigde Staten)  0.198   162   99   63   741   645   +96 
 2   Cleveland Indians (Verenigde Staten)  0.186   162   93   69   790   641   +149 
 3   Minnesota Twins (Verenigde Staten)  0.168   162   84   78   694   665   +29 
 4   Detroit Tigers (Verenigde Staten)  0.140   161   70   91   722   791   -69 
 5   Kansas City Royals (Verenigde Staten)  0.110   161   55   106   697   931   -234 
West Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Los Angeles Angels of Anaheim (Verenigde Staten)  0.190   162   95   67   761   643   +118 
 2   Oakland Athletics (Verenigde Staten)  0.176   162   88   74   772   658   +114 
 3   Texas Rangers (Verenigde Staten)  0.158   162   79   83   865   858   +7 
 4   Seattle Mariners (Verenigde Staten)  0.138   161   69   92   694   742   -48 
National League
East Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   Atlanta Braves (Verenigde Staten)  0.180   162   90   72   769   674   +95 
 2   Philadelphia Phillies (Verenigde Staten)  0.176   162   88   74   807   726   +81 
 3   Miami Marlins (Verenigde Staten)  0.166   162   83   79   717   733   -16 
 4   New York Mets (Verenigde Staten)  0.164   162   82   79   713   652   +61 
 5   Washington Nationals (Verenigde Staten)  0.162   162   81   81   639   673   -34 
West Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   St. Louis Cardinals (Verenigde Staten)  0.200   162   100   62   805   634   +171 
 2   Houston Astros (Verenigde Staten)  0.176   162   88   73   689   606   +83 
 3   Milwaukee Brewers (Verenigde Staten)  0.162   162   81   81   726   697   +29 
 4   Chicago Cubs (Verenigde Staten)  0.158   161   79   82   700   706   -6 
 5   Cincinnati Reds (Verenigde Staten)  0.146   162   73   88   817   885   -68 
 6   Pittsburgh Pirates (Verenigde Staten)  0.134   162   67   95   680   769   -89 
Central Division
   Ploeg   Pct   GW   W   V   DV   DT   DS 
 1   San Diego Padres (Verenigde Staten)  0.160   160   80   80   671   720   -49 
 2   Arizona Diamondbacks (Verenigde Staten)  0.154   162   77   85   696   856   -160 
 3   San Francisco Giants (Verenigde Staten)  0.150   161   75   86   650   732   -82 
 4   Los Angeles Dodgers (Verenigde Staten)  0.140   162   70   91   684   755   -71 
 5   Colorado Rockies (Verenigde Staten)  0.136   162   68   94   742   861   -119