Sportuitslagen.org De site van alle sporten Golf
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Zurich Classic - New Orleans Open : presentatie en medaillewinnaars

Uitslagen van de laatste editie (25/04/2010)


 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Jason Bohn   USA   -18   50.00 
 2    Jeff Overton   USA   -16   46.00 
 3    Troy Merritt   USA   -14   43.00 
 4    Lee Janzen   USA   -13   40.00 
 5    Greg Chalmers   AUS   -12   37.00 
 6    Stuart Appleby   AUS   -11   34.00 
 7    Chris Riley   USA   -10   32.00 
 7    Nicholas Thompson   USA   -10   32.00 
 7    Jason Dufner   USA   -10   32.00 
 10    Aron Price   USA   -9   26.00 
 10    Matt Jones   AUS   -9   26.00 
 10    Roland Thatcher   USA   -9   26.00 
 10    Boo Weekley   USA   -9   26.00 
 10    Jarrod Lyle   AUS   -9   26.00 
 10    Kevin Sutherland   USA   -9   26.00 
 16    Chad Collins   USA   -8   15.00 
 16    Greg Owen   GBR   -8   15.00 
 16    Josh Teater   USA   -8   15.00 
 16    Daniel Chopra   SWE   -8   15.00 
 16    Michael Connell   AUS   -8   15.00 
 21    Garrett Willis   USA   -7   10.00 
 21    Mathias Grönberg   SWE   -7   10.00 
 21    John Rollins   USA   -7   10.00 
 21    Chris Stroud   ARG   -7   10.00 
 21    Charlie Wi   KOR   -7   10.00 
 21    Ken Duke   USA   -7   10.00 
 21    Alex Cejka   CZE   -7   10.00 
 28    Charley Hoffman   USA   -6   3.00 
 28    David Toms   USA   -6   3.00 
 28    Steve Flesch   USA   -6   3.00 
 28    Michael Letzig   USA   -6   3.00 
 28    Michael Bradley   USA   -6   3.00 
 28    Cameron Tringale   USA   -6   3.00 
 28    Spencer Levin   USA   -6   3.00 
 28    Aaron Baddeley   AUS   -6   3.00 
 28    Alex Prugh   USA   -6   3.00 
 37    Shaun Micheel   SWE   -5   0.00 
 37    Rich Barcelo   USA   -5   0.00 
 37    Chris Couch   USA   -5   0.00 
 37    Kyoung-Ju Choi   KOR   -5   0.00 
 37    Andres Romero   ARG   -5   0.00 
 37    Kevin Streelman   USA   -5   0.00 
 43    Nick O''hern   AUS   -4   0.00 
 43    Arjun Atwal   IND   -4   0.00 
 43    Ryuji Imada   JAP   -4   0.00 
 43    Billy Mayfair   USA   -4   0.00 
 43    Charles Howell III   USA   -4   0.00 
 43    Carlos Franco   PAR   -4   0.00 
 43    Bubba Watson   USA   -4   0.00 
 43    John Senden   AUS   -4   0.00 



Medaillewinnaars sinds 2005 met link naar de uitslagen en winnaars

2010  1.   Jason Bohn  2.   Jeff Overton  3.   Troy Merritt 
2009  1.   Jerry Kelly  2.   Charles Howell III 
2.   Charlie Wi 
2.   Rory Sabbatini 
2008  1.   Andres Romero  2.   Peter Lonard  3.   Tim Wilkinson 
2007  1.   Nick Watney  2.   Ken Duke  3.   John Mallinger 
3.   Anthony Kim 
2006  1.   Chris Couch  2.   Fred Funk 
2.   Charles Howell III 
2005  1.   Tim Petrovic  2.   James Driscoll  3.   Lucas Glover 
3.   Chris Dimarco 

Links met betrekking tot dit evenement

  1. Statistieken met betrekking tot dit evenement