Sportuitslagen.org De site van alle sporten Golf
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Turning Stone Resort Championship - Verona Open : presentatie en medaillewinnaars

Uitslagen van de laatste editie (08/08/2010)


 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Bill Lunde   USA   -17   50.00 
 2    J.J. Henry   USA   -16   46.00 
 3    Alex Cejka   CZE   -15   43.00 
 3    Billy Mayfair   USA   -15   43.00 
 3    Josh Teater   USA   -15   43.00 
 3    Michael Sim   AUS   -15   43.00 
 3    Jerry Kelly   USA   -15   43.00 
 8    Richard S. Johnson   SWE   -14   30.00 
 8    Rory Sabbatini   RSA   -14   30.00 
 10    Charley Hoffman   USA   -13   26.00 
 10    Woody Austin   USA   -13   26.00 
 10    Steve Elkington   AUS   -13   26.00 
 10    Charles Warren   USA   -13   26.00 
 10    D.J. Trahan   USA   -13   26.00 
 10    Jonathan Byrd   USA   -13   26.00 
 16    Scott Mccarron   USA   -12   15.00 
 16    Craig Bowden   USA   -12   15.00 
 16    Brett Wetterich   USA   -12   15.00 
 16    Stephen Ames   CAN   -12   15.00 
 16    Brendon De Jonge   ZIM   -12   15.00 
 16    Garrett Willis   USA   -12   15.00 
 22    John Mallinger   USA   -11   9.00 
 22    Brett Quigley   USA   -11   9.00 
 22    Tim Herron   USA   -11   9.00 
 22    Michael Connell   AUS   -11   9.00 
 22    D.a. Points   USA   -11   9.00 
 22    Chris Couch   USA   -11   9.00 
 22    Matt Bettencourt   USA   -11   9.00 
 22    Carlos Franco   PAR   -11   9.00 
 22    David Duval   USA   -11   9.00 
 22    Brian Davis   GBR   -11   9.00 
 22    Scott Piercy   USA   -11   9.00 
 33    Bob Estes   USA   -10   0.00 
 33    Henrik Bjornstad   NOR   -10   0.00 
 33    Garth Mulroy   RSA   -10   0.00 
 33    Jason Dufner   USA   -10   0.00 
 33    Nicholas Thompson   USA   -10   0.00 
 33    Tim Petrovic   USA   -10   0.00 
 33    Tim Wilkinson   NZL   -10   0.00 
 33    Alex Prugh   USA   -10   0.00 
 41    Tom Gillis   USA   -9   0.00 
 41    Robert Garrigus   USA   -9   0.00 
 41    Glen Day   USA   -9   0.00 
 41    Dean Wilson   USA   -9   0.00 
 41    Craig Barlow   USA   -9   0.00 
 41    Brenden Pappas   RSA   -9   0.00 
 41    Michael Bradley   USA   -9   0.00 
 48    John Merrick   USA   -8   0.00 
 48    Aron Price   USA   -8   0.00 
 48    Charles Howell III   USA   -8   0.00 



Medaillewinnaars sinds 2007 met link naar de uitslagen en winnaars

2010  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Bill Lunde  2. Verenigde StatenVerenigde Staten J.J. Henry  3. Verenigde StatenVerenigde Staten Josh Teater 
3. TsjechiëTsjechië Alex Cejka 
3. AustraliëAustralië Michael Sim 
3. Verenigde StatenVerenigde Staten Billy Mayfair 
3. Verenigde StatenVerenigde Staten Jerry Kelly 
2009  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Matt Kuchar  2. Verenigde StatenVerenigde Staten Vaughn Taylor  3. Verenigde StatenVerenigde Staten Matt Kuchar 
3. Verenigde StatenVerenigde Staten Vaughn Taylor 
2008  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Dustin Johnson  2. AustraliëAustralië Robert Allenby  3. Verenigde StatenVerenigde Staten Robert Garrigus 
3. Verenigde StatenVerenigde Staten Davis Love III 
3. JapanJapan Ryuji Imada 
3. Verenigde StatenVerenigde Staten Charles Howell III 
3. AustraliëAustralië Mathew Goggin 
3. Verenigde StatenVerenigde Staten Steve Allan 
3. Verenigde StatenVerenigde Staten Woody Austin 
2007  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Steve Flesch  2. Verenigde StatenVerenigde Staten Michael Allen  3. Verenigde StatenVerenigde Staten John Mallinger 
3. AustraliëAustralië John Senden 

Links met betrekking tot dit evenement

  1. Statistieken met betrekking tot dit evenement