Sportuitslagen.org De site van alle sporten Golf
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Chrysler Classic - La Quinta Open : presentatie en medaillewinnaars

Uitslagen van de laatste editie (22/01/2012)


 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Mark Wilson   USA   -24   50.00 
 2    Johnson Wagner   USA   -22   46.00 
 2    John Mallinger   USA   -22   46.00 
 2    Robert Garrigus   USA   -22   46.00 
 5    Jeff Maggert   USA   -21   37.00 
 6    John Senden   AUS   -20   34.00 
 6    David Toms   USA   -20   34.00 
 8    Zach Johnson   USA   -19   30.00 
 8    Robert Gates   USA   -19   30.00 
 8    Brandt Snedeker   USA   -19   30.00 
 8    Ben Crane   USA   -19   30.00 
 12    Jason Dufner   USA   -18   22.00 
 12    Brendon De Jonge   ZIM   -18   22.00 
 14    Sang-Moon Bae   KOR   -17   18.00 
 14    Gary Christian   ENG   -17   18.00 
 14    Martin Laird   SCO   -17   18.00 
 14    Rory Sabbatini   RSA   -17   18.00 
 14    Pat Perez   USA   -17   18.00 
 19    Harris English   USA   -16   12.00 
 19    Camilo Villegas   COL   -16   12.00 
 19    Steve Marino   USA   -16   12.00 
 22    Josh Teater   USA   -15   9.00 
 22    Matt Kuchar   USA   -15   9.00 
 22    Stephen Ames   CAN   -15   9.00 
 22    Bob Estes   USA   -15   9.00 
 26    Brendon Todd   USA   -14   5.00 
 26    Jarrod Lyle   AUS   -14   5.00 
 26    James Driscoll   USA   -14   5.00 
 26    Paul Goydos   AUS   -14   5.00 
 30    Miguel Angel Carballo   ARG   -13   1.00 
 30    Chris Dimarco   USA   -13   1.00 
 30    Cameron Tringale   USA   -13   1.00 
 30    Kevin Na   USA   -13   1.00 
 30    Kevin Chappell   USA   -13   1.00 
 30    Bud Cauley   USA   -13   1.00 
 30    Brett Quigley   USA   -13   1.00 
 30    Jason Bohn   USA   -13   1.00 
 30    William Mcgirt   USA   -13   1.00 
 39    Lee Janzen   USA   -12   0.00 
 39    Chez Reavie   USA   -12   0.00 
 39    Ken Duke   USA   -12   0.00 
 42    Chris Kirk   USA   -11   0.00 
 42    Erik Compton   USA   -11   0.00 
 42    Roberto Castro   USA   -11   0.00 
 42    Joseph Brian Gay   USA   -11   0.00 
 42    Carl Pettersson   USA   -11   0.00 
 42    Ryan Moore   USA   -11   0.00 
 42    Kyle Reifers   USA   -11   0.00 
 49    George Mcneill   USA   -10   0.00 
 49    Ricky Barnes   USA   -10   0.00 
 49    Joe Durant   USA   -10   0.00 
 49    Charles Howell III   USA   -10   0.00 
 49    Phil Mickelson   USA   -10   0.00 
 54    Troy Kelly   USA   -9   0.00 
 54    Charlie Wi   KOR   -9   0.00 
 54    Michael H. Thompson   USA   -9   0.00 
 54    TED Potter Jr.   USA   -9   0.00 
 54    Blake Adams   USA   -9   0.00 
 54    Jeff Overton   USA   -9   0.00 
 54    Brian Harman   USA   -9   0.00 
 54    Justin Leonard   USA   -9   0.00 
 54    Jimmy Walker   USA   -9   0.00 
 54    Bo Van Pelt   USA   -9   0.00 
 64    Spencer Levin   USA   -8   0.00 
 64    Bill Haas   USA   -8   0.00 
 66    Jamie Lovemark   USA   -7   0.00 
 66    Kevin Kisner   USA   -7   0.00 
 66    John Rollins   USA   -7   0.00 
 66    Nick O'Hern   AUS   -7   0.00 
 66    Brendan Steele   BRA   -7   0.00 
 66    Danny Lee   NZL   -7   0.00 
 72    Tommy Biershenk   USA   -6   0.00 
 73    Kevin Sutherland   USA   -5   0.00 
 73    Marco Dawson   USA   -5   0.00 
 75    Charlie Beljan   USA   -4   0.00 
 76    Mathew Goggin   AUS      0.00 
 76    Matt Bettencourt   USA      0.00 
 76    Kris Blanks   USA      0.00 
 76    Tom Pernice Jr.   USA      0.00 
 76    Tom Gillis   USA      0.00 



Medaillewinnaars sinds 2005 met link naar de uitslagen en winnaars

2012  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Mark Wilson  2. Verenigde StatenVerenigde Staten John Mallinger 
2. Verenigde StatenVerenigde Staten Johnson Wagner 
2. Verenigde StatenVerenigde Staten Robert Garrigus 
2011  1. VenezuelaVenezuela Jhonattan Vegas-X 
1. Verenigde StatenVerenigde Staten Gary Woodland
1. Verenigde StatenVerenigde Staten Bill Haas
2010  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Bill Haas  2. Zuid-AfrikaZuid-Afrika Tim Clark 
2. Verenigde StatenVerenigde Staten Matt Kuchar 
2. Verenigde StatenVerenigde Staten Bubba Watson 
2009  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Pat Perez  2. Verenigde StatenVerenigde Staten John Merrick  3. Verenigde StatenVerenigde Staten Steve Stricker 
3. CanadaCanada Mike Weir 
2008  1. Verenigde StatenVerenigde Staten D.J. Trahan  2. Verenigde StatenVerenigde Staten Justin Leonard  3. Verenigde StatenVerenigde Staten Kenny Perry 
3. Verenigde StatenVerenigde Staten Anthony Kim 
2007  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Charley Hoffman  2. Verenigde StatenVerenigde Staten John Rollins  3. EngelandEngeland Justin Rose 
2006  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Chad Campbell  2. Verenigde StatenVerenigde Staten Scott Verplank 
2. ZwedenZweden Jesper Parnevik 
2005  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Justin Leonard  2. Verenigde StatenVerenigde Staten Joe Ogilvie 
2. Zuid-AfrikaZuid-Afrika Tim Clark 

Links met betrekking tot dit evenement

  1. Statistieken met betrekking tot dit evenement