Sportuitslagen.org De site van alle sporten Golf
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Bank of America Colonial - Fort Worth Open : presentatie en medaillewinnaars

Uitslagen van de laatste editie (22/05/2011)


 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    David Toms   USA   -15   50.00 
 2    Charlie Wi   KOR   -14   46.00 
 3    Bo Van Pelt   USA   -10   43.00 
 4    Zach Johnson   USA   -9   40.00 
 5    Chez Reavie   USA   -8   37.00 
 5    Robert Karlsson   SWE   -8   37.00 
 7    Kevin Stadler   USA   -7   32.00 
 8    Bill Haas   USA   -6   30.00 
 8    John Senden   AUS   -6   30.00 
 10    Kris Blanks   USA   -5   26.00 
 10    Rodney Pampling   USA   -5   26.00 
 10    Martin Laird   SCO   -5   26.00 
 10    Kevin Streelman   USA   -5   26.00 
 10    Paul Goydos   AUS   -5   26.00 
 10    Hunter Mahan   USA   -5   26.00 
 16    Stuart Appleby   AUS   -4   15.00 
 16    Josh Teater   USA   -4   15.00 
 16    Steven Bowditch   AUS   -4   15.00 
 16    Brandt Snedeker   USA   -4   15.00 
 16    Stewart Cink   USA   -4   15.00 
 16    Sergio Garcia   ESP   -4   15.00 
 16    Steve Marino   USA   -4   15.00 
 16    Rory Sabbatini   RSA   -4   15.00 
 16    Matt Kuchar   USA   -4   15.00 
 16    Blake Adams   USA   -4   15.00 
 16    Chris Kirk   USA   -4   15.00 
 16    Arjun Atwal   IND   -4   15.00 
 16    Sean O'Hair   USA   -4   15.00 
 16    Rickie Fowler   USA   -4   15.00 
 16    D.J. Trahan   USA   -4   15.00 
 31    Fredrik Jacobson   SWE   -3   0.00 
 31    Alex Cejka   CZE   -3   0.00 
 31    Mark Wilson   USA   -3   0.00 
 31    William Mcgirt   USA   -3   0.00 
 31    Jason Day   AUS   -3   0.00 
 31    Ryan Palmer   USA   -3   0.00 
 31    Jim Furyk   USA   -3   0.00 
 31    Greg Chalmers   AUS   -3   0.00 
 31    Joseph Brian Gay   USA   -3   0.00 
 40    Kevin Na   USA   -2   0.00 
 40    Lucas Glover   USA   -2   0.00 
 40    John Mallinger   USA   -2   0.00 
 40    Tim Petrovic   USA   -2   0.00 
 44    Michael Bradley   USA   -1   0.00 
 44    Bill Lunde   USA   -1   0.00 
 44    Nathan Green   AUS   -1   0.00 
 44    Steve Flesch   USA   -1   0.00 
 44    Henrik Stenson   SWE   -1   0.00 
 44    David Hearn   CAN   -1   0.00 
 44    Marc Leishman   AUS   -1   0.00 



Medaillewinnaars sinds 2005 met link naar de uitslagen en winnaars

2011  1. Verenigde StatenVerenigde Staten David Toms  2. Zuid-KoreaZuid-Korea Charlie Wi  3. Verenigde StatenVerenigde Staten Bo Van Pelt 
2010  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Zach Johnson  2. Groot-BrittanniëGroot-Brittannië Brian Davis  3. Verenigde StatenVerenigde Staten Ben Crane 
3. Verenigde StatenVerenigde Staten Jeff Overton 
2009  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Steve Stricker 
1. Zuid-AfrikaZuid-Afrika Tim Clark
1. Verenigde StatenVerenigde Staten Steve Marino
2008  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Phil Mickelson  2. Zuid-AfrikaZuid-Afrika Tim Clark 
2. Verenigde StatenVerenigde Staten Rodney Pampling 
2007  1. Zuid-AfrikaZuid-Afrika Rory Sabbatini 
1. DuitslandDuitsland Bernhard Langer
1. Verenigde StatenVerenigde Staten Jim Furyk
2006  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Tim Herron 
1. ZwedenZweden Richard S. Johnson
3. Verenigde StatenVerenigde Staten Rodney Pampling 
2005  1. Verenigde StatenVerenigde Staten Kenny Perry  2. Verenigde StatenVerenigde Staten Billy Mayfair  3. Verenigde StatenVerenigde Staten Joe Durant 
3. Verenigde StatenVerenigde Staten Peter Lonard 
3. Verenigde StatenVerenigde Staten David Toms 

Links met betrekking tot dit evenement

  1. Statistieken met betrekking tot dit evenement